Trivaux 1931
Cet article est une ébauche concernant un mouvement et a besoin d'être illustré. Vous êtes invités à partager vos connaissances en le modifiant. • Comment modifier une page ? |
Trivaux 1931
Aucune image de cet évènement actuellement.
En importer une
En importer une
Évènement EUF |
Pays : France
(Seine)Classement du concours régional de la Seine de 1931. (Trivaux)
Les troupes des Secteur S-E — sauf la patrouille des Éperviers de l’École Alsacienne — et S-O — sauf la troupe d’Auteuil et la patrouille des Zèbres de Passy II — n’ont pas participé au concours.
Le concours se déroule en trois parties :
- Concours à l’année, sur 650 points
- Journée de Secteur, sur 350 points
- Match final (Trivaux à proprement parlé), sur 120 points
Pour un total de 1120
Les point d’une troupe est la moyenne des points des patrouilles.
Classement par troupes[modifier | modifier le wikicode]
№ | Troupe | Points | Nombre de Patrouilles | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | Étoile | 757 | 4 | |
2 | Saint-Denis | 730 | 1 | |
3 | Auteuil | 691 | 2 | |
4 | Bat. II | 685 | 4 | |
5 | Poissy | 589 | 2 | Beaucoup de brevets et classes. |
6 | Grenelle | 583 | 4 réduites à 2 | |
7 | Reims | 548 | 4 | |
8 | Mantes | 508 | 1 | |
9 | Bat. I | 496 | 3 | |
10 | Coligny | 487 | 3 | Pat. très inégales |
11 | Versailles | 472 | 4 | |
12 | Vincennes I | 447 | 3 | Pat. très inégales |
13 | Orion | 398 | 2 | |
14 | Vincennes II | 350 | 3 | Pat.très inégales |
15 | Neuilly | 347 | 4 | |
16 | Enghien | 342 | 2 | |
17 | Concordia | 327 | 5 | Peu de classes et de brevets. |
18 | Foyer de l’Âme | 266 | 3 | |
19 | Saint-Jean | 235 | 1 | |
20 | Clichy | 197 | 1 | |
21 | Bat. III | 193 | 5 | Très grande inégalité. Sa première pat. est classée deuxième du concours. |
22 | Clamart | 175 | 1 | |
23 | Saint-Ouen | 171 | 1 | |
24 | Oratoire II | 163 | 1 | |
25 | Levallois | 152 | 3 | |
26 | Pantin-Auberv. | 148 | 1 | |
27 | Pontoise | 136 | 1 | |
28 | Parc St-Maur | 131 | 2 | Bel effort à la journée de Secteur. |
29 | Béthanie | 113 | 3 | |
30 | Écouen | 100 | 1 |
Classement par patrouilles[modifier | modifier le wikicode]
№ | Troupe | Patrouille | Points | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | Étoile | Écureuils | 939 | Très bien |
2 | Bat. III | Hirondelles | 892 | — |
3 | Vincennes | Cerfs | 842 | — |
4 | Bat. II | Faucons | 766 | — |
5 | Étoile | Tourterelles | 758 | — |
6 | Auteuil | Cigognes | 746 | — |
7 | Saint-Denis | Bisons | T.B. Trav. colonial. | |
8 | Coligny | Élans | 728 | |
9 | Bat. II | Frégates | 720 | |
10 | Bat. I | Loups | 715 | |
11 | Étoile | Cigognes | 680 | |
12 | Poissy | Alouettes | 676 | |
13 | Reims | Antilopes | 662 | T. B. travail colonial. Peu de classes et brevets. |
14 | Étoile | Huppes | 650 | |
15 | Auteuil | Écureuils | 635 | |
16 | Bat. II | Albatros | 630 | |
17 | Bat. II | Hiboux | 625 | |
18 | Grenelle | Antilopes | 611 | |
19 | Passy III | Zèbres | 606 | |
20 | Bat. V | Aigles | 580 | |
21 | Grenelle | Lions | 556 | |
22 | Reims | Renards | 549 | |
23 | Neuilly | Faucons | 542 | |
24 | Versailles | Pies | 541 | |
25 | Concordia | Cerfs | 521 | |
26 | Coligny | Cigognes | 516 | |
27 | Vincennes II | Panthères | 514 | |
28 | Mantes | Panthères | 508 | |
29 | Versailles | Tigres | 473 | |
30 | Versailles | Loups | 470 | |
31 | Éc. Alsacienne | Éperviers | 465 | |
32 | Enghien | Lions | 463 | |
33 | Bat. V | Goélands | 433 | |
33 | ex-aequo Reims | Loups | 433 | |
34 | Foyer de l’Âmes | Chamois | 413 | |
35 | Versailles | Ours | 405 | |
36 | Neuilly | Loups | 395 | |
37 | Concordia | Aigles | 392 | |
38 | Concordia | Sangliers | 376 | |
39 | Vincennes II | Chevreuils | 345 | |
40 | Enghien | Écureuils | 324 | |
41 | Neuilly | Kangourous | 319 |
Toutes les autres patrouilles classées ont moins de 300 points.