Attribut:Coordonnées GPS

De Scoutopedia
Affichage de 500 pages utilisant cette propriété.
1
48° 50' 46.48" N, 2° 19' 24.01" E  +
48° 50' 21.03" N, 2° 13' 35.84" E  +
2
44° 36' 0.00" N, 5° 0' 36.00" E  +
3
46° 59' 1.56" N, 9° 1' 58.76" E  +
9
47° 44' 51.46" N, 7° 20' 15.25" E  +
A
49° 2' 43.07" N, 1° 51' 10.72" E  +
45° 38' 36.00" N, 3° 4' 23.00" E  +
49° 38' 23.00" N, 5° 20' 56.00" E  +
41° 54' 9.02" N, 12° 27' 22.96" E  +
49° 39' 36.00" N, 5° 54' 56.00" E  +
49° 53' 16.08" N, 5° 58' 39.00" E  +
47° 56' 7.39" N, 13° 29' 13.92" E  +
48° 48' 54.00" N, 0° 1' 12.00" E  +
49° 14' 0.60" N, 1° 3' 10.80" E  +
53° 21' 54.00" N, 3° 6' 0.00" W  +
49° 2' 43.05" N, 1° 51' 8.84" E  +
49° 2' 43.05" N, 1° 51' 8.84" E  +
49° 2' 43.05" N, 1° 51' 8.84" E  +
46° 30' 54.26" N, 4° 40' 38.56" E  +
48° 51' 48.92" N, 2° 22' 18.32" E  +
47° 25' 8.41" N, 0° 25' 48.33" W  +
46° 35' 27.79" N, 6° 26' 57.23" E  +
49° 34' 2.00" N, 5° 23' 30.00" E  +
B
47° 59' 51.15" N, 4° 5' 52.44" W  +
45° 36' 45.86" N, 2° 46' 11.54" E  +
44° 16' 22.66" N, 2° 41' 51.90" E  +
48° 20' 31.16" N, 2° 9' 38.64" E  +
48° 4' 33.41" N, 1° 40' 17.85" W  +
47° 37' 10.00" N, 2° 55' 8.00" W  +
49° 16' 36.72" N, 0° 15' 31.11" W  +
43° 30' 0.00" N, 1° 28' 12.00" W  +
50° 40' 10.37" N, 4° 36' 42.54" E  +
44° 50' 59.99" N, 0° 28' 59.99" E  +
46° 59' 1.56" N, 9° 1' 58.76" E  +
44° 50' 19.00" N, 0° 34' 42.00" W  +
44° 50' 19.00" N, 0° 34' 42.00" W  +
44° 50' 25.58" N, 0° 34' 49.80" W  +
44° 50' 19.00" N, 0° 34' 42.00" W  +
50° 7' 26.49" N, 3° 24' 32.33" E  +
46° 30' 26.98" N, 6° 37' 25.55" E  +
46° 25' 51.58" N, 6° 54' 42.39" E  +
46° 32' 50.79" N, 6° 38' 15.18" E  +
46° 46' 41.58" N, 6° 38' 29.36" E  +
46° 31' 9.85" N, 6° 45' 27.52" E  +
46° 27' 43.16" N, 6° 50' 50.82" E  +
50° 41' 24.54" N, 1° 58' 22.14" W  +
44° 13' 54.96" N, 3° 2' 18.29" E  +
C
48° 45' 55.00" N, 0° 11' 45.00" W  +
49° 16' 36.72" N, 0° 15' 31.11" W  +
50° 41' 24.54" N, 1° 58' 22.14" W  +
47° 53' 12.44" N, 4° 9' 18.94" W  +
55° 0' 47.71" N, 2° 9' 38.10" W  +
45° 34' 12.38" N, 0° 58' 19.79" W  +
49° 57' 59.04" N, 5° 56' 16.80" E  +
50° 43' 42.86" N, 4° 16' 40.57" E  +
51° 8' 12.12" N, 3° 9' 50.40" W  +
48° 46' 13.31" N, 0° 25' 49.68" E  +
49° 18' 3.24" N, 2° 43' 50.16" E  +
49° 33' 24.12" N, 0° 31' 8.04" E  +
45° 40' 52.71" N, 3° 48' 53.67" E  +
47° 43' 45.54" N, 6° 55' 21.43" E  +
48° 2' 5.03" N, 4° 22' 36.31" E  +
43° 36' 24.08" N, 5° 26' 41.14" E  +
44° 44' 50.50" N, 6° 7' 20.67" E  +
46° 8' 20.03" N, 4° 23' 38.45" E  +
44° 12' 46.80" N, 5° 16' 33.60" E  +
46° 53' 28.05" N, 6° 23' 27.78" E  +
50° 40' 0.09" N, 2° 33' 3.25" E  +
45° 50' 14.36" N, 3° 39' 57.52" E  +
45° 26' 11.98" N, 4° 14' 44.90" E  +
48° 23' 32.07" N, 2° 4' 52.92" W  +
30° 3' 35.24" N, 31° 11' 59.89" E  +
48° 50' 0.56" N, 2° 20' 54.56" E  +
48° 30' 36.00" N, 2° 12' 36.00" E  +
47° 37' 0.02" N, 1° 31' 0.26" E  +
48° 8' 18.42" N, 2° 41' 44.88" E  +
45° 58' 7.00" N, 6° 35' 18.00" E  +
48° 58' 12.00" N, 4° 53' 24.00" E  +
45° 30' 6.08" N, 73° 34' 2.12" W  +
50° 22' 42.24" N, 4° 59' 1.90" E  +
45° 31' 47.28" N, 73° 36' 55.08" W  +
45° 23' 30.12" N, 71° 46' 59.86" W  +
44° 50' 12.19" N, 0° 34' 22.07" W  +
48° 27' 21.05" N, 1° 29' 3.06" E  +
48° 53' 44.66" N, 2° 12' 57.35" E  +
50° 28' 2.60" N, 4° 52' 19.15" E  +
43° 31' 39.45" N, 5° 26' 44.46" E  +
48° 52' 48.00" N, 2° 23' 24.00" E  +
45° 45' 50.55" N, 4° 50' 8.37" E  +
48° 51' 34.20" N, 2° 19' 36.84" E  +
48° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" E  +
48° 51' 45.90" N, 2° 21' 8.60" E  +
43° 42' 12.26" N, 7° 15' 58.32" E  +
43° 31' 29.67" N, 5° 27' 14.92" E  +
43° 42' 12.26" N, 7° 15' 58.32" E  +
47° 12' 54.60" N, 1° 33' 34.27" W  +
48° 51' 10.61" N, 2° 21' 0.09" E  +
48° 51' 10.61" N, 2° 21' 0.09" E  +
48° 35' 12.01" N, 7° 44' 51.75" E  +
43° 42' 12.26" N, 7° 15' 58.32" E  +
48° 48' 19.08" N, 2° 8' 6.00" E  +
48° 35' 21.02" N, 2° 14' 46.45" E  +
49° 38' 11.43" N, 1° 37' 21.15" W  +
46° 40' 13.84" N, 1° 25' 35.19" W  +
50° 56' 49.33" N, 6° 57' 48.22" E  +
45° 13' 19.12" N, 4° 28' 9.08" E  +
48° 8' 20.76" N, 2° 41' 49.92" E  +
44° 22' 42.52" N, 3° 56' 39.53" E  +
36° 24' 8.24" N, 10° 37' 3.18" E  +
41° 54' 9.02" N, 12° 27' 22.96" E  +
48° 10' 29.19" N, 6° 26' 59.94" E  +
46° 59' 1.56" N, 9° 1' 58.76" E  +
48° 51' 49.82" N, 2° 20' 47.20" E  +
51° 25' 19.92" N, 0° 4' 32.99" W  +
D
43° 42' 30.99" N, 1° 3' 7.00" W  +
46° 23' 49.93" N, 72° 37' 10.00" W  +
50° 26' 24.00" N, 4° 58' 48.00" E  +
48° 33' 23.95" N, 7° 30' 19.88" E  +
50° 51' 36.00" N, 4° 21' 10.80" E  +
E
48° 8' 20.04" N, 2° 41' 50.20" E  +
48° 8' 20.04" N, 2° 41' 50.20" E  +
44° 13' 37.70" N, 5° 55' 13.18" E  +
48° 51' 48.92" N, 2° 22' 18.32" E  +
48° 48' 9.31" N, 2° 32' 54.61" E  +
45° 54' 37.35" N, 6° 7' 41.86" E  +
46° 7' 55.24" N, 3° 25' 47.32" E  +
48° 41' 47.19" N, 2° 11' 54.49" E  +
48° 30' 45.83" N, 2° 14' 14.49" E  +
48° 50' 0.53" N, 2° 20' 54.56" E  +
46° 38' 39.28" N, 1° 35' 9.57" E  +
42° 25' 14.15" N, 12° 6' 28.44" E  +
50° 24' 58.90" N, 19° 33' 52.23" E  +
48° 46' 13.31" N, 0° 25' 49.68" E  +
41° 54' 10.02" N, 12° 29' 46.92" E  +
49° 1' 24.95" N, 1° 9' 1.56" E  +
49° 1' 28.33" N, 1° 9' 4.17" E  +
49° 1' 17.98" N, 1° 9' 19.01" E  +
43° 43' 4.80" N, 7° 1' 12.00" E  +
F
49° 1' 14.48" N, 0° 24' 17.62" E  +
46° 59' 1.56" N, 9° 1' 58.76" E  +
45° 31' 12.00" N, 73° 37' 8.40" W  +
48° 53' 40.16" N, 2° 12' 0.28" E  +
50° 51' 44.77" N, 1° 34' 37.99" W  +
46° 17' 20.40" N, 6° 9' 46.80" E  +
G
47° 41' 16.80" N, 7° 8' 42.00" E  +
52° 30' 50.40" N, 6° 24' 3.60" E  +
51° 39' 1.08" N, 0° 0' 8.27" E  +
46° 35' 27.79" N, 6° 26' 57.23" E  +
46° 35' 27.79" N, 6° 26' 57.23" E  +
46° 35' 27.79" N, 6° 26' 57.23" E  +
46° 35' 27.79" N, 6° 26' 57.23" E  +
48° 50' 0.53" N, 2° 20' 54.56" E  +
48° 23' 18.90" N, 4° 29' 26.87" W  +
46° 38' 56.82" N, 71° 18' 35.41" W  +
48° 31' 33.32" N, 2° 2' 52.85" W  +
46° 46' 21.51" N, 71° 16' 23.79" W  +
45° 33' 46.80" N, 73° 40' 56.97" W  +
45° 50' 11.65" N, 73° 24' 49.62" W  +
46° 30' 1.54" N, 72° 49' 21.84" W  +
45° 33' 20.84" N, 73° 36' 2.78" W  +
45° 36' 31.71" N, 73° 38' 21.12" W  +
45° 34' 10.43" N, 73° 12' 12.41" W  +
45° 36' 23.94" N, 73° 42' 44.67" W  +
45° 40' 8.03" N, 73° 52' 22.35" W  +
43° 27' 54.60" N, 80° 31' 20.52" W  +
45° 51' 27.00" N, 73° 45' 19.97" W  +
45° 41' 30.66" N, 73° 37' 3.33" W  +
45° 24' 3.57" N, 71° 52' 56.74" W  +
45° 23' 14.97" N, 71° 56' 49.40" W  +
45° 29' 20.65" N, 73° 52' 56.94" W  +
45° 45' 31.04" N, 73° 48' 58.03" W  +
45° 35' 0.56" N, 73° 32' 19.97" W  +
45° 31' 16.91" N, 73° 34' 46.35" W  +
45° 40' 0.27" N, 73° 45' 24.13" W  +
45° 12' 29.68" N, 72° 46' 22.47" W  +
46° 6' 11.41" N, 64° 40' 55.32" W  +
46° 2' 35.28" N, 73° 42' 9.30" W  +
45° 45' 11.35" N, 73° 28' 13.04" W  +
48° 5' 55.36" N, 77° 47' 48.36" W  +
45° 31' 11.54" N, 73° 37' 9.78" W  +
45° 45' 11.83" N, 73° 26' 24.29" W  +
45° 33' 25.50" N, 73° 35' 56.95" W  +
45° 33' 49.63" N, 73° 41' 37.18" W  +
47° 12' 43.91" N, 1° 34' 19.89" W  +
48° 48' 19.08" N, 2° 8' 6.00" E  +
47° 12' 43.88" N, 1° 34' 19.88" W  +
48° 50' 7.32" N, 2° 23' 10.65" E  +
48° 33' 5.92" N, 7° 45' 55.99" E  +
43° 35' 45.93" N, 1° 27' 49.54" E  +
48° 49' 31.49" N, 2° 7' 49.96" E  +
45° 45' 41.07" N, 4° 49' 27.46" E  +
47° 12' 43.91" N, 1° 34' 19.89" W  +
48° 48' 18.00" N, 2° 8' 6.00" E  +
48° 51' 55.31" N, 2° 19' 56.76" E  +
43° 4' 22.80" N, 5° 58' 58.80" E  +
48° 48' 4.47" N, 2° 7' 29.51" E  +
48° 51' 3.84" N, 2° 18' 51.16" E  +
48° 48' 17.64" N, 2° 8' 6.00" E  +
48° 48' 19.08" N, 2° 8' 6.00" E  +
43° 4' 22.80" N, 5° 58' 58.80" E  +
43° 55' 25.59" N, 2° 8' 30.88" E  +
48° 36' 18.00" N, 0° 10' 15.60" E  +
43° 20' 10.13" N, 5° 28' 57.27" E  +
49° 51' 0.00" N, 2° 18' 36.00" E  +
45° 38' 54.16" N, 0° 9' 22.45" E  +
43° 40' 0.00" N, 4° 38' 0.00" E  +
43° 21' 4.49" N, 1° 28' 35.36" E  +
45° 33' 7.92" N, 3° 29' 55.68" E  +
43° 57' 20.88" N, 4° 48' 18.00" E  +
43° 57' 0.00" N, 4° 49' 0.01" E  +
48° 40' 59.99" N, 1° 22' 0.01" W  +
43° 32' 46.51" N, 6° 0' 9.22" E  +
50° 18' 0.00" N, 3° 47' 0.00" E  +
49° 25' 43.44" N, 2° 5' 9.67" E  +
47° 35' 40.77" N, 6° 55' 14.78" E  +
49° 5' 22.00" N, 0° 35' 57.00" E  +
48° 45' 8.83" N, 2° 12' 53.67" E  +
48° 28' 33.05" N, 2° 41' 24.74" E  +
48° 50' 35.66" N, 2° 29' 39.77" E  +
47° 5' 13.88" N, 2° 23' 56.90" E  +
45° 35' 52.69" N, 5° 16' 20.34" E  +
48° 22' 57.93" N, 4° 29' 30.18" W  +
44° 53' 43.44" N, 6° 38' 4.20" E  +
49° 16' 36.72" N, 0° 15' 31.11" W  +
50° 6' 13.07" N, 3° 8' 26.88" E  +
43° 12' 47.02" N, 2° 21' 7.30" E  +
44° 3' 7.48" N, 5° 2' 51.69" E  +
45° 33' 52.56" N, 5° 55' 4.01" E  +
46° 26' 9.15" N, 4° 16' 39.13" E  +
48° 6' 36.00" N, 5° 8' 24.00" E  +
49° 37' 59.88" N, 1° 37' 0.12" W  +
46° 48' 41.16" N, 1° 41' 12.40" E  +
46° 26' 58.97" N, 4° 7' 17.66" E  +
47° 5' 13.12" N, 1° 16' 53.51" W  +
45° 41' 27.77" N, 0° 19' 43.48" W  +
48° 54' 53.72" N, 2° 16' 57.50" E  +
47° 50' 35.34" N, 0° 58' 28.76" W  +
48° 58' 36.26" N, 2° 19' 37.99" E  +
48° 35' 38.74" N, 0° 39' 1.07" W  +
48° 40' 11.37" N, 2° 18' 55.04" E  +
48° 38' 2.82" N, 2° 26' 31.64" E  +
46° 27' 56.52" N, 0° 48' 33.40" W  +
48° 50' 42.95" N, 2° 11' 14.23" E  +
49° 16' 45.17" N, 1° 46' 30.12" E  +
45° 59' 17.22" N, 4° 41' 39.97" E  +
47° 5' 59.99" N, 1° 37' 0.01" W  +
44° 7' 35.53" N, 4° 4' 59.30" E  +
48° 25' 59.88" N, 2° 9' 0.00" E  +
48° 41' 35.52" N, 6° 11' 3.48" E  +
46° 9' 40.64" N, 1° 9' 9.97" W  +
48° 53' 27.96" N, 2° 47' 30.12" E  +
50° 38' 34.85" N, 3° 2' 5.38" E  +
48° 4' 42.65" N, 0° 46' 1.17" W  +
49° 29' 24.00" N, 0° 6' 0.00" E  +
48° 53' 49.24" N, 2° 6' 19.98" E  +
46° 52' 59.88" N, 1° 36' 0.00" W  +
46° 52' 11.42" N, 1° 0' 53.34" W  +
46° 27' 14.70" N, 1° 10' 0.99" W  +
49° 9' 0.01" N, 1° 46' 59.99" E  +
48° 17' 39.19" N, 2° 24' 3.67" E  +
48° 59' 29.76" N, 1° 42' 55.44" E  +
45° 49' 19.53" N, 1° 6' 26.32" W  +
19° 26' 6.76" N, 99° 12' 37.44" W  +
46° 58' 31.10" N, 1° 19' 11.67" W  +
48° 38' 30.66" N, 2° 16' 6.92" E  +
49° 0' 12.97" N, 2° 19' 0.04" E  +
43° 36' 0.00" N, 3° 52' 0.00" E  +
48° 41' 5.69" N, 6° 11' 25.89" E  +
47° 13' 5.02" N, 1° 33' 10.01" W  +
48° 54' 53.72" N, 2° 16' 57.50" E  +
43° 42' 5.04" N, 7° 15' 54.00" E  +
48° 56' 32.75" N, 7° 39' 10.61" E  +
46° 19' 16.85" N, 0° 27' 56.08" W  +
43° 47' 2.59" N, 0° 59' 27.86" W  +
46° 0' 4.68" N, 5° 1' 46.49" E  +
45° 51' 12.64" N, 5° 3' 25.62" E  +
43° 8' 22.52" N, 5° 50' 50.10" E  +
46° 26' 58.97" N, 4° 7' 17.66" E  +
48° 51' 23.26" N, 2° 16' 48.47" E  +
46° 38' 44.73" N, 0° 14' 54.45" W  +
46° 20' 5.28" N, 6° 3' 26.28" E  +
43° 42' 12.26" N, 7° 15' 58.32" E  +
48° 10' 27.76" N, 2° 15' 12.82" E  +
48° 27' 35.81" N, 7° 29' 17.92" E  +
44° 53' 38.80" N, 0° 9' 25.32" W  +
49° 21' 13.85" N, 0° 30' 41.99" E  +
49° 3' 0.00" N, 2° 5' 39.01" E  +
48° 52' 50.80" N, 2° 6' 36.56" E  +
47° 39' 0.00" N, 2° 4' 48.00" W  +
49° 16' 21.84" N, 4° 2' 0.08" E  +
43° 27' 24.80" N, 2° 0' 14.00" E  +
45° 56' 12.11" N, 0° 57' 42.11" W  +
48° 49' 53.69" N, 2° 7' 21.24" E  +
44° 21' 12.61" N, 2° 34' 30.32" E  +
49° 26' 38.00" N, 1° 6' 12.00" E  +
48° 34' 18.83" N, 1° 56' 30.60" E  +
48° 38' 9.36" N, 2° 18' 24.62" E  +
48° 45' 44.49" N, 1° 56' 43.17" E  +
45° 43' 48.00" N, 4° 48' 0.00" E  +
45° 41' 59.80" N, 0° 40' 56.43" W  +
43° 38' 25.23" N, 5° 5' 52.10" E  +
43° 7' 15.60" N, 5° 48' 16.48" E  +
43° 7' 0.12" N, 5° 48' 0.00" E  +
47° 16' 14.48" N, 1° 37' 21.84" W  +
48° 41' 6.45" N, 2° 20' 57.42" E  +
48° 46' 32.58" N, 2° 17' 41.28" E  +
49° 22' 54.00" N, 3° 19' 25.00" E  +
43° 48' 28.82" N, 4° 39' 43.79" E  +
43° 13' 48.23" N, 0° 4' 24.42" E  +
49° 1' 59.98" N, 2° 13' 0.01" E  +
43° 44' 50.24" N, 1° 22' 23.85" E  +
47° 23' 51.00" N, 0° 41' 6.36" E  +
48° 58' 55.20" N, 2° 0' 8.91" E  +
48° 18' 5.28" N, 4° 4' 38.28" E  +
48° 41' 48.20" N, 2° 9' 17.76" E  +
44° 33' 36.00" N, 4° 31' 48.00" E  +
50° 21' 19.34" N, 3° 31' 1.64" E  +
48° 49' 24.85" N, 2° 17' 9.34" E  +
49° 5' 33.00" N, 1° 29' 9.00" E  +
48° 48' 15.13" N, 2° 8' 45.94" E  +
47° 10' 5.94" N, 1° 28' 25.78" W  +
48° 50' 52.64" N, 2° 25' 9.96" E  +
48° 7' 12.00" N, 1° 12' 36.00" W  +
48° 48' 52.92" N, 7° 47' 16.43" E  +
41° 55' 36.01" N, 8° 44' 12.98" E  +
50° 42' 8.00" N, 3° 5' 38.00" E  +
48° 51' 56.00" N, 2° 8' 25.00" E  +
50° 43' 35.00" N, 1° 36' 53.00" E  +
48° 27' 23.04" N, 2° 2' 56.04" W  +
48° 27' 0.00" N, 4° 15' 0.00" W  +
47° 45' 0.00" N, 3° 21' 36.00" W  +
49° 18' 56.00" N, 0° 21' 16.00" W  +
43° 17' 51.00" N, 5° 22' 38.00" E  +
48° 48' 13.38" N, 2° 13' 31.88" E  +
50° 48' 7.20" N, 21° 9' 4.10" E  +
48° 30' 49.81" N, 2° 45' 45.50" W  +
45° 54' 57.60" N, 6° 7' 58.80" E  +
45° 14' 57.84" N, 5° 49' 28.92" E  +
44° 33' 35.64" N, 6° 4' 33.24" E  +
45° 11' 16.00" N, 5° 43' 37.00" E  +
45° 7' 12.00" N, 5° 27' 36.00" E  +
43° 6' 57.60" N, 1° 36' 36.00" E  +
45° 49' 39.28" N, 1° 15' 5.09" E  +
47° 26' 19.72" N, 1° 29' 53.99" W  +
48° 55' 55.92" N, 2° 2' 50.64" E  +
48° 50' 17.10" N, 2° 15' 25.04" E  +
48° 16' 5.23" N, 2° 41' 7.44" E  +
43° 42' 12.26" N, 7° 15' 58.32" E  +
49° 0' 36.00" N, 2° 13' 48.00" E  +
50° 31' 7.00" N, 1° 38' 29.00" E  +
48° 24' 35.00" N, 2° 42' 9.00" E  +
48° 51' 3.60" N, 2° 17' 39.48" E  +
48° 51' 4.32" N, 2° 17' 48.12" E  +
48° 48' 2.39" N, 2° 7' 51.64" E  +
48° 51' 4.36" N, 2° 17' 48.01" E  +
48° 48' 5.73" N, 2° 7' 41.80" E  +
48° 53' 47.68" N, 2° 20' 31.63" E  +
48° 48' 2.39" N, 2° 7' 51.64" E  +
48° 48' 2.39" N, 2° 7' 51.64" E  +
48° 48' 1.98" N, 2° 7' 50.45" E  +
48° 51' 3.98" N, 2° 17' 46.65" E  +
43° 31' 48.00" N, 5° 27' 0.00" E  +
43° 25' 25.59" N, 2° 38' 30.88" E  +
48° 36' 18.00" N, 0° 10' 15.60" E  +
45° 54' 57.60" N, 6° 7' 58.80" E  +
48° 28' 0.02" N, 2° 42' 0.00" E  +
49° 34' 22.00" N, 0° 28' 25.00" E  +
45° 34' 40.69" N, 5° 16' 56.34" E  +
49° 11' 11.94" N, 0° 21' 13.39" W  +
43° 6' 57.60" N, 2° 20' 1.32" E  +
44° 0' 0.00" N, 5° 0' 0.00" E  +
48° 6' 36.00" N, 5° 8' 24.00" E  +
49° 37' 59.88" N, 1° 37' 0.12" W  +
48° 45' 48.44" N, 2° 40' 0.12" E  +
46° 26' 58.97" N, 4° 7' 17.66" E  +
47° 5' 13.09" N, 1° 16' 52.38" W  +
48° 27' 0.00" N, 2° 12' 0.00" E  +
48° 38' 38.82" N, 2° 27' 7.64" E  +
43° 6' 14.21" N, 6° 7' 51.28" E  +
49° 6' 26.78" N, 2° 13' 41.45" E  +
48° 54' 22.95" N, 2° 14' 46.09" E  +
46° 9' 40.64" N, 1° 9' 9.97" W  +
44° 15' 21.16" N, 1° 8' 23.95" E  +
49° 9' 0.01" N, 1° 46' 59.99" E  +
48° 49' 3.57" N, 2° 17' 55.86" E  +
48° 48' 53.97" N, 2° 14' 13.25" E  +
47° 59' 55.32" N, 2° 44' 10.32" E  +
48° 59' 17.74" N, 2° 20' 36.24" E  +
48° 54' 53.72" N, 2° 16' 57.50" E  +
45° 59' 36.31" N, 4° 49' 12.14" E  +
47° 54' 48.21" N, 1° 54' 36.83" E  +
43° 6' 57.60" N, 1° 36' 47.88" E  +
46° 20' 4.92" N, 6° 3' 26.64" E  +
48° 33' 25.56" N, 2° 31' 42.24" E  +
49° 3' 0.00" N, 2° 5' 39.01" E  +
48° 53' 0.04" N, 2° 7' 20.10" E  +
49° 15' 58.56" N, 4° 2' 38.76" E  +
6° 2' 29.23" N, 4° 4' 16.65" E  +
49° 26' 38.00" N, 1° 6' 12.00" E  +
48° 52' 49.46" N, 2° 10' 22.39" E  +
48° 33' 33.96" N, 1° 54' 29.24" E  +
48° 48' 56.80" N, 2° 27' 22.01" E  +
49° 6' 55.00" N, 1° 5' 25.00" W  +
48° 46' 0.12" N, 2° 0' 0.00" E  +
45° 13' 59.54" N, 5° 40' 18.55" E  +
45° 41' 59.80" N, 0° 40' 56.43" W  +
48° 41' 6.45" N, 2° 20' 57.42" E  +
48° 16' 0.12" N, 2° 42' 0.00" E  +
49° 22' 54.00" N, 3° 19' 25.00" E  +
48° 38' 5.15" N, 7° 44' 24.43" E  +
43° 13' 48.23" N, 0° 10' 24.42" E  +
49° 1' 59.98" N, 2° 13' 0.01" E  +
43° 42' 12.26" N, 7° 15' 58.32" E  +
48° 58' 55.20" N, 2° 0' 8.91" E  +
48° 17' 54.74" N, 4° 4' 32.98" E  +
48° 42' 24.20" N, 2° 9' 17.76" E  +
50° 21' 36.00" N, 3° 31' 12.00" E  +
48° 50' 31.84" N, 2° 9' 17.58" E  +
49° 5' 33.00" N, 1° 29' 9.00" E  +
47° 10' 6.01" N, 1° 28' 24.42" W  +
48° 7' 12.00" N, 1° 12' 36.00" W  +
49° 0' 36.00" N, 2° 13' 48.00" E  +
49° 2' 44.36" N, 3° 57' 33.72" E  +
48° 24' 16.83" N, 2° 42' 5.83" E  +
48° 51' 3.98" N, 2° 17' 46.65" E  +
43° 30' 47.39" N, 5° 26' 38.65" E  +
48° 45' 23.84" N, 2° 16' 55.04" E  +
47° 14' 23.87" N, 6° 1' 8.69" E  +
49° 34' 22.00" N, 0° 28' 25.00" E  +
47° 5' 13.88" N, 2° 23' 56.90" E  +
49° 25' 4.58" N, 2° 49' 33.82" E  +
48° 54' 53.72" N, 2° 15' 45.50" E  +
48° 33' 50.70" N, 2° 17' 56.91" E  +
48° 48' 42.44" N, 2° 14' 13.59" E  +
48° 41' 35.52" N, 6° 11' 3.48" E  +
47° 12' 13.32" N, 1° 33' 4.32" W  +
48° 54' 53.72" N, 2° 17' 33.50" E  +
43° 43' 11.60" N, 7° 16' 44.70" E  +
47° 54' 57.18" N, 1° 54' 34.01" E  +
48° 50' 28.42" N, 2° 18' 44.41" E  +
46° 34' 59.99" N, 0° 19' 59.99" E  +
48° 51' 58.26" N, 2° 7' 47.91" E  +
48° 38' 35.22" N, 1° 50' 1.27" E  +
49° 16' 21.84" N, 4° 2' 0.08" E  +
49° 26' 35.16" N, 1° 5' 57.48" E  +
48° 52' 13.46" N, 2° 9' 46.39" E  +
48° 34' 21.56" N, 7° 47' 52.86" E  +
43° 48' 0.00" N, 4° 40' 0.01" E  +
43° 21' 21.24" N, 1° 16' 12.72" E  +
47° 24' 3.26" N, 0° 41' 11.93" E  +
47° 28' 25.00" N, 0° 33' 15.00" W  +
43° 34' 51.00" N, 7° 7' 26.00" E  +
48° 23' 16.17" N, 4° 29' 28.57" W  +
43° 17' 51.00" N, 5° 22' 38.00" E  +
43° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" E  +
48° 51' 44.03" N, 2° 21' 3.87" E  +
47° 39' 21.24" N, 2° 45' 37.08" W  +
45° 46' 0.00" N, 3° 3' 0.00" E  +
45° 46' 38.00" N, 3° 5' 13.29" E  +
48° 51' 23.26" N, 2° 16' 48.47" E  +
43° 31' 48.00" N, 5° 27' 0.00" E  +
48° 54' 25.70" N, 2° 17' 18.51" E  +
47° 14' 23.87" N, 6° 1' 8.72" E  +
49° 12' 39.41" N, 0° 22' 24.58" W  +

Affichage de l’entité associée.