Trivaux 2001
Trivaux 2001
Aucune image de cet évènement actuellement.
En importer une
En importer une
Évènement EEUdF |
Pays : France
(Île-de-France)L’édition Trivaux 2001 a eu lieu le weekend du 12 et 13 mai 2001 dans la forêt de Chantilly.
Participants[modifier | modifier le wikicode]
- Faubourg Saint-Antoine (FSA) : 1,5 équipes
- Passy : 4,5 équipes
- Plaisance : 3 équipes
- Luxembourg : 2 équipes
- Oratoire : 3,5 équipes
- Étoile : 4 équipes
- Vieille Colline : 1,5 équipes
- Batignolles : 2 équipes
- Paris 1 : absents
Classement[modifier | modifier le wikicode]
Place | Équipe | Groupe | Fair-play | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Chamois | FSA | 75,6 | 316,3 |
2 | Bisons | Plaisance | 77,2 | 299,2 |
3 | Toucans | Étoile | 83 | 295, 2 |
4 | Chiens | Passy | 88,5 | 294,2 |
5 | Frégates | Étoile | 85,5 | 290,1 |
6 | Castors | Passy | 86,2 | 284,6 |
7 | Loups | Étoile | 81,5 | 281,5 |
8 | Dauphins | Oratoire/Passy | 80,5 | 278,5 |
9 | Panthères | Passy | 76 | 278 |
10 | Aigles | Plaisance | 79,7 | 260,1 |
11 | Léopards | Oratoire | 66 | 243 |
12 | Crocodiles | Passy | 77,8 | 235,8 |
13 | Loups | Étoile | 70,5 | 232,5 |
14 | Chamois | Oratoire | 67,5 | 229 |
15 | Éperviers | Plaisance | 73,5 | 227 |
16 | Lynx | Luxembourg | 63,5 | 225,4 |
17 | Panthères | Oratoire | 80,4 | 224,4 |
18 | Caribous | Vieille-Colline | 65,7 | 194,8 |
19 | Jaguars | Luxembourg | 58 | 185,3 |
20 | Squales | Batignolles | 68,6 | 180 |
21 | Geckos | Vieille-Colline/FSA | 56 | 171 |
22 | Condors | Batignolles | 49 | 149 |
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
- Article consacré dans Paris Flash de juin 2001, pp.8-9
- Trivaux