Trivaux 2000
Trivaux 2000
Aucune image de cet évènement actuellement.
En importer une
En importer une
Évènement EEUdF |
Pays : France
(Île-de-France)L’édition Trivaux 2000 a eu lieu le weekend du 18 et 19 mars 2000. Ce dernier Trivaux du 20e siècle a réuni 183 éclaireurs dans 36 clans, patrouilles ou équipes et 45 sizeniers à Dourdan (Essonne).
Le grand jeu de nuit avait pour thème le carnaval de Venise au XVIe siècle.
Participants[modifier | modifier le wikicode]
- Faubourg Saint-Antoine (FSA) : 2 équipes
- Passy : 3 équipes
- Plaisance : 2 équipes
- Versailles : 6 équipes
- Luxembourg : 4 équipes
- Oratoire : 5 équipes
- Étoile : 6 équipes
- Vieille Colline : 4 équipes
- Batignolles : 2 équipes
- Paris 1 : 1 équipe
- Auteuil : 1 équipe
Classement[modifier | modifier le wikicode]
Deux équipes ne sont pas classées pour cause de feuiles égarée (Versailles et Étoile). 3 équipes (Pumas de Versailles, Cobras d’Oratoire et Crocodiles de Passy) n’ont pas été notée en fair-play.
Place | Équipe | Groupe | Points | Fair-play | Classement Fair-Play |
---|---|---|---|---|---|
1 | Castors | FSA | 257,5 | 69,5 | 4 |
2 | Panthères | Passy | 252 | 72 | 1 |
3 | Bisons | Plaisance | 246 | 60,5 | 10 |
4 | Panthères | FSA | 234 | 70 | 3 |
5 | Chiens | Passy | 231,5 | 71 | 2 |
6 | Chamois | Versailles | 222 | 68,5 | 5 |
7 | Crocodiles | Passy | 219 | ø | ø |
8 | Jaguars | Luxembourg | 217 | 64,5 | 7 |
9 | Dauphins | Oratoire | 213 | 59,5 | 11 |
10 | Cobras | Oratoire | 205 | ø | ø |
11 | Loups | Étoile | 200 | 59,5 | 11 |
12 | Toucans | Étoile | 195 | 59 | 14 |
13 | Loups | Oratoire | 194 | 63 | 8 |
14 | Diodons | Vieille Colline | 192 | 59,5 | 11 |
15 | Léopards | Oratoire | 183 | 54 | 17 |
15 | Faucons | Étoile | 183 | 41,5 | 25 |
17 | Écureuils | Luxembourg | 180 | 45,5 | 21 |
18 | Caracals | Versailles | 179,5 | 50 | 18 |
19 | Frégates | Étoile | 176 | 58,5 | 15 |
20 | Condors | Versailles | 175,5 | 45,5 | 21 |
21 | Condors | Batignolles | 175 | 42,5 | 24 |
22 | Lynx | Luxembourg | 173 | 42,5 | 24 |
23 | Aigles | Plaisance | 167,5 | 66 | 6 |
24 | Pumas | Luxembourg | 160,5 | 61,5 | 9 |
25 | Turbots | Vieille Colline | 158,5 | 48,5 | 19 |
26 | Castors | Étoile | 157,5 | ø | ø |
27 | Pumas | Versailles | 149 | 46 | 20 |
28 | Squales | Batignolles | 148 | 44 | 23 |
28 | Chamois | Oratoire | 148 | 41,5 | 25 |
30 | Geckos | Vieille Colline | 136 | 40 | 27 |
31 | Impalas | Versailles | 120 | 19 | 30 |
32 | Lions | Paris 1 | 108,5 | 40 | 27 |
33 | Caribous | Vieille Colline | 102 | 35 | 29 |
34 | Scorpions | Auteuil | 31 | 9,5 | 31 |
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
- Article consacré dans Paris Flash de mai 2000, pp.15-16 et troisième de couverture.
- Trivaux