Répartition des tranches d'âge en Amérique
Un article de Scoutopedia.
| Cet article est en cours de traduction. Vous pouvez aider son auteur, après avoir pris contact avec lui à compléter sa traduction après avoir consulté la source de l'article en page de discussion. |
Voir la répartition des tranches d'âge dans les mouvements de scoutisme par région :
|
[modifier] Antigua-et-Barbuda
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Girl Guides Association of Antigua and Barbuda | ||||||||||||||||||||
| Tweenies de 4 à 6 years | Brownies de 6 à 10 ans | Guides de 10 à 15 ans | Rangers de 15 à 25 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Antilles néerlandaises
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padvindstersvereniging van de Nederlandse Antillen | ||||||||||||||||||||
| Elvita de 4 à 7 ans | Kabouter de 8 à 10 ans | Guia Menor de 11 à 14 ans | Guia Mayor de 15 à 18 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Argentine
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Guías Argentinas | ||||||||||||||||||||
| Alita de 7 à 9 ans | Guía en Caravana de 10 à 12 ans | Guía del Sol de 13 à 15 ans | Guía Mayor de 16 à 19 ans | |||||||||||||||||
| Scouts de Argentina | ||||||||||||||||||||
| Lobatos de 7 à 11 years | Scouts de 11 à 14 years | Caminantes de 14 à 17 years | Rovers de 17 à 21 years | |||||||||||||||||
[modifier] Aruba
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Het Arubaanse Padvindsters Gilde | ||||||||||||||||||||
| Brownie de 7 à 11 ans | Guide de 11 à 17 ans | Pioneers de 17 à 21 ans | ||||||||||||||||||
| Scouting Aruba | ||||||||||||||||||||
| Beavers de 5 à 7 ans | Cubs de 7 à 10 ans | Scouts de 10 à 14 ans | Explorers de 15 à 18 ans | Rovers de 18 à 23 ans | ||||||||||||||||
[modifier] Bahamas
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bahamas Girl Guides Association | ||||||||||||||||||||
| Sunflowers de 5 à 6 ans | Brownies de 7 à 10 ans | Guides de 10 à 14 ans | Rangers de 14 à 18 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Barbade
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association des guides de la Barbade | ||||||||||||||||||||
| Blossoms de 5 à 7 ans | Girl Guides de 10 à 16 ans | |||||||||||||||||||
| Brownies de 7 à 11 ans | Rangers de 14 à 25 ans | |||||||||||||||||||
[modifier] Belize
[modifier] Bolivie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación de Scouts de Bolivia | ||||||||||||||||||||
| Lobatos de 6 à 10 ans | Exploradores de 11 à 13 ans | Pioneros de 14 à 17 ans | Rovers de 18 à 20 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Brésil
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federação de Bandeirantes do Brasil | ||||||||||||||||||||
| Ciranda de 6 à 8 ans | B1 de 9 à 11 ans | B2 de 12 à 15 ans | Guia de 15 à 21 ans | |||||||||||||||||
| União dos Escoteiros do Brasil | ||||||||||||||||||||
| Mascote (mascotte) moins de 7 ans | Lobinho (louveteau) de 7 à 9 ans | Escoteiro (scout) de 10 à 14 ans | Sênior (senior) de 15 à 17 ans | Pioneiro (pionnier) de 18 à 20 ans | Chefe (chef) plus de 21 ans | |||||||||||||||
| Mascote (mascotte) moins de 7 ans | Lobinha (louvette) de 7 à 9 ans | Escoteira (scoute) de 10 à 14 ans | Guia (guide) de 15 à 17 ans | Pioneira (pionnière) de 18 à 20 ans | Chefe (cheftaine) plus de 21 ans | |||||||||||||||
[modifier] Canada
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association des aventuriers de Baden-Powell[1] | ||||||||||||||||||||
| Castors, Otters 7 à 8 ans | Louveteaux, Louvettes, Jeanettes 9 à 12 ans | Éclaireurs, Guides 12 à 17 ans | Routiers, Guides-ainées 17 ans et plus | |||||||||||||||||
| Association des Scouts du Canada[2] | ||||||||||||||||||||
| castors, hirondelles 7 à 8 ans | louveteaux, exploratrices 9 à 11 ans | éclaireurs, intrépides 11 à 14 ans | pionniers 15 à 17 ans | Scouts-ainés 18 à 21 ans | ||||||||||||||||
| Girl Guides of Canada - Guides du Canada[3] | ||||||||||||||||||||
| Sparks 5 à 6 ans | Brownies 7 à 8 ans | Guides 9 à 11 ans | Pathfinders 12 à 15 ans | Cadets, Junior Leaders, Rangers 15 à 17 ans | ||||||||||||||||
| Scouts Canada[4] | ||||||||||||||||||||
| Beavers 5 à 7 ans | Wolf Cubs 8 à 10 ans | Scouts 11 à 14 ans (optional à 16) | Venturers 14 à 17 ans | Rovers 18 à 26 ans | ||||||||||||||||
[modifier] Chili
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación de Guías y Scouts de Chile | ||||||||||||||||||||
| Lobato, Golondrina de 7 de 11 ans | Scout, Guía de 11 de 15 ans | Pioneros de 15 de 17 ans | Caminates de 17 de 20 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Colombie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación de Guías Scouts de Colombia | ||||||||||||||||||||
| Haditas de 6 à 9 ans | Guías Menores de 10 à 12 ans | Guías Caravelas de 13 à 15 ans | Guías Mayores de 16 à 18 ans | |||||||||||||||||
| Asociación Scouts de Colombia | ||||||||||||||||||||
| Lobatos de 7 à 11 ans | Scouts de 11 à 16 ans | Rovers de 16 à 18 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Costa Rica
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica | ||||||||||||||||||||
| Lobatos de 7 à 11 ans | Scouts de 11 à 15 ans | Tsuri de 15 à 17 ans | Rovers de 18 à 21 ans | |||||||||||||||||
[modifier] États-Unis d'Amérique
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy Scouts of America[5] | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouting de 7 à 10 ans | Boy Scouting de 10 à 18 ans | |||||||||||||||||||
| Varsity Scouting de 14 à 18 ans | ||||||||||||||||||||
| Venturing, Sea Scouting de 14 à 21 ans | ||||||||||||||||||||
| Girl Scouts of the USA[6] | ||||||||||||||||||||
| Daisy Girl Scouts de 5 à 6 ans | Brownie Girl Scouts de 6 à 8 ans | Junior Girl Scouts de 8 à 11 ans | Studio 2B de 11 à 17 ans | |||||||||||||||||
| Cadette Girl Scouts de 11 à 14 ans | Senior Girl Scouts de 14 à 18 ans | |||||||||||||||||||
[modifier] Guatemala
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional de Muchachas Guías de Guatemala | ||||||||||||||||||||
| Abeja de 4 à 6 ans | Caperucita de 7 à 9 ans | Guía pequeña de 10 à 12 ans | Guía intermedia de 13 à 15 ans | Guía mayor de 16 à 18 ans | ||||||||||||||||
[modifier] Guyana
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyana Girl Guides Association | ||||||||||||||||||||
| Brownie Guide de 7 à 11 ans | Ranger Guide de 14 à 20 ans | |||||||||||||||||||
| Girl Guide de 10 à 16 ans | ||||||||||||||||||||
[modifier] Haïti
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association Nationale des Guides d'Haïti | ||||||||||||||||||||
| Jeanette de 7 à 12 ans | Guide de 12 à 15 ans | Guide relais de 15 à 18 ans | Guide aînée de 18 à 25 ans | |||||||||||||||||
| Association Nationale des Scouts d'Haïti | ||||||||||||||||||||
| Lovetaux de 8 à 11 ans | Scouts de 11 à 17 ans | Rovers, Routiers de 17 à 22 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Panama
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:? | Asociación Nacional de Scouts de Panamá | |||||||||||||||||||
| Cubs de 6 à 10 ans | Scouts de 11 à 14 ans | Walkers de 15 à 17 ans | Rovers de 18 à 21 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Paraguay
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación de Scouts del Paraguay | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 7 à 11 ans | Scouts de 12 à 15 ans | Rovers de 16 à 20 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Pérou
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Nacional de Guías Scouts del Perú | ||||||||||||||||||||
| Giros, Girasoles de 4 à 6 ans | Haditas de 7 à 10 ans | Guías de la Luz de 10 à 13 ans | Guías del Sol de 13 à 17 ans | Guías de Servicio 17 ans and older | ||||||||||||||||
| Image:? | Asociación de Scouts del Perú | |||||||||||||||||||
| Lobatos de 8 à 11 ans | Scouts de 11 à 14 ans | Caminantes de 14 à 17 ans | Rovers de 18 à 21 ans | |||||||||||||||||
| Asociación Peruana de Escultismo[7] | ||||||||||||||||||||
| Lobatos, Aspirantes de 8 à 11 ans | Scout de 12 à 16/17 ans | Rover Scouts 17 ans and older | ||||||||||||||||||
| Exploradores Peruanos[8] | ||||||||||||||||||||
| pequeños exploradores up to 8 ans | niños exploradores de 8 à 11 ans | muchachos exploradores de 11 à 17 ans | jovenes exploradores de 17 à 21 ans | exploradores mayores 21 ans and older | ||||||||||||||||
[modifier] Suriname
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy Scouts van Suriname | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 6 à 12 ans | Scouts de 12 à 18 ans | Rover Scouts de 18 à 24 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Trinité-et-Tobago
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Scout Association of Trinidad and Tobago | ||||||||||||||||||||
| Cubs de 7 à 11 ans | (Sea)Scouts de 11 à 15 ans | Venturers de 15 à 19 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Uruguay
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Guías Scout del Uruguay | ||||||||||||||||||||
| Brownies de 7 à 11 ans | Girl Scouts de 11 à 15 ans | Rangers de 15 à 19 ans | ||||||||||||||||||
| Movimiento Scout del Uruguay | ||||||||||||||||||||
| Lobatos de 8 à 10 ans | Scouts de 11 à 13 ans | Pioneros de 14 à 16 ans | Rovers de 17 à 19 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Venezuela
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación de Guías Scouts de Venezuela | ||||||||||||||||||||
| Margaritas de 4 à 5 ans | Haditas de 6 à 10 ans | Guías Mayores de 14 à 18 ans | ||||||||||||||||||
| Guías Menores de 10 à 15 ans | ||||||||||||||||||||
| Asociación de Scouts de Venezuela | ||||||||||||||||||||
| Lobatos, Lobeznas de 6 à 11 ans | Scouts de 11 à 16 ans | Rovers de 16 à 21 ans | ||||||||||||||||||
Notes et références
- ? http://fr.scoutwiki.org/Association_des_aventuriers_de_Baden-Powell
- ? http://www.scoutsducanada.ca/documents/05_Programmes/PROGJ_Synthese.pdf
- ? Girl Guides of Canada
- ? Scouts Canada
- ? Boy Scouts of America, National Council
- ? Girl Scouts of the USA: Program
- ? Grupo Scout APE Huellas Profundas
- ? Las Secciones







