Répartition des tranches d'âge en Europe
Un article de Scoutopedia.
| Cet article est en cours de traduction. Vous pouvez aider son auteur, après avoir pris contact avec lui à compléter sa traduction après avoir consulté la source de l'article en page de discussion. |
Voir la répartition des tranches d'âge dans les mouvements de scoutisme par région :
|
[modifier] Albanie
[modifier] Allemagne
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder[1] | ||||||||||||||||||||
| Wölflinge de 7 à 11 ans | Pfadfinderinnen, Pfadfinder de 11 à 15 ans | Ranger, Rover de 16 à 25 ans | ||||||||||||||||||
| Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg[2] | ||||||||||||||||||||
| Wölflinge de 7 à 10 ans | Jungpfadfinder de 10 à 13 ans | Pfadfinder de 13 à 16 ans | Rover de 16 à 20 ans | |||||||||||||||||
| Evangelischen Pfadfinderschaft Europas[3] | ||||||||||||||||||||
| Wölfinge, Wölflingsmädchen de 7 à 11 ans | Pfadfinder, Pfadfinderinnen de 12 à 17 ans | Raider de 17 à 19 ans | Rover, Ranger 19 ans and over | |||||||||||||||||
| Katholische Pfadfinderschaft Europas[4] | ||||||||||||||||||||
| Wölflingsmädchen de 8 à 11 ans | Pfadfinderinnen de 11 à 16 ans | Ranger 16 ans and over | ||||||||||||||||||
| Wölflingsjungen de 8 à 12 ans | Pfadfinder de 12 à 17 ans | Rover 17 ans and over | ||||||||||||||||||
| Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg[5] | ||||||||||||||||||||
| Wichtel de 7 à 10 ans | Pfadfinderinnen de 10 à 13 ans | Caravelles de 13 à 16 ans | Ranger 16 ans and older | |||||||||||||||||
| Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder[6] | ||||||||||||||||||||
| Kinder de 7 à 10 ans | Pfadfinderinnen, Pfadfinder de 10 à 15 ans | Ranger, Rover de 16 à 20 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Autriche
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs[7] | ||||||||||||||||||||
| Wichtel de 7 à 10 ans | Guides de 10 à 13 ans | Caravelles de 13 à 16 ans | Rangers de 16 à 20 ans | |||||||||||||||||
| Wölflinge (louveteaux) de 7 à 10 ans | Späher de 10 à 13 ans | Explorers de 13 à 16 ans | Rovers de 16 à 20 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Belgique
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOS Open Scouting | ||||||||||||||||||||
| Bevers / Zeehonden 5 à 7 ans | Welpen 8 à 10 ans | JVG, Aspiranten 11 à 13 ans | VG, Juniors 14 à 15 ans | Seniors 16 à 17 ans | Stam plus de 18 ans | |||||||||||||||
| Guides Catholiques de Belgique | ||||||||||||||||||||
| Nutons 5 à 7 ans | Lutins 7 à 11 ans | Guides aventure 11 à 14 ans | Guides horizon 15 à 17 ans | Routiers plus de 17 ans | ||||||||||||||||
| Scouts et Guides Pluralistes | ||||||||||||||||||||
| Castors 5 à 8 ans | Louveteaux 8 à 12 ans | Scouts et Guides 12 à 15 ans | Pionniers 15 à 18 ans | |||||||||||||||||
| Les Scouts | ||||||||||||||||||||
| Baladins 6 à 8 ans | Louveteaux 8 à 12 ans | Éclaireurs 12 à 16 ans | Pionniers 16 à 18 ans | Routiers plus de 18 ans | ||||||||||||||||
| Scouts en Gidsen Vlaanderen | ||||||||||||||||||||
| Kapoenen, Zeehondjes 6 à 7 ans | Welpen, Kabouters, Zeewelpen 8 à 10 ans | Jonggivers, Scheepsmakkers 11 à 13 ans | Givers, Zeeverkenners, Zeegidsen 14 à 16 ans | Jins, Loodsen 17 ans | ||||||||||||||||
| Scouts d’Europe Belgique / Europascouts België | ||||||||||||||||||||
| Castors / Bevers de 6 à 8 ans | Louveteaux / Welpen de 8 à 12 ans | Eclaireurs / Verkenners de 12 à 17 ans | Routiers / Voortrekkers plus de 17 ans | |||||||||||||||||
| Louvettes / Welpinnen de 8 à 12 ans | Eclaireuses / Gidsen de 12 à 17 ans | Guides aînées / Voortreksters plus de 17 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Bosnie-Herzegovine
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Council of Scout Associations in Bosnia and Herzegovina | ||||||||||||||||||||
| Poletarac de 7 à 10 ans | Izvidaci de 11 à 20 ans | |||||||||||||||||||
[modifier] Bulgarie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organizatsia na Bulgarskite Skauty | ||||||||||||||||||||
| Cubs 7 à 11 ans | Scouts 12 à 18 ans | Rovers 18 à 35 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Croatie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:SiH badge.png | Savez izvidaca Hrvatske | |||||||||||||||||||
| Poletarci/Pcelice 8 à 11 ans | Izvidjaci/Planinke 12 à 15 ans | Istrazivaci 16 à 20 ans | Seniori 21 à 26 ans | Veterani (Brdjani) 27 et plus | ||||||||||||||||
[modifier] Chypre
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:CyprusGG.jpg | Girl Guides Association of Cyprus | |||||||||||||||||||
| Chrysalids 5 à 6 ans | Butterflies 7 à 9 ans | Guides 10 à 12 ans | Sea Guides, Air Guides, Forest Guides 13 à 15 ans | Senior Guides, Prospective Leaders 16 à 18 ans | ||||||||||||||||
[modifier] Danemark
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Føroya Skótaráð (Faroese Scout Council) | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts 8 à 11 ans | Scouts 11 à 16 ans | Venture Scouts 16 à 18 ans | Rover Scouts 18 ans et plus | |||||||||||||||||
[modifier] Espagne
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federación de Escultismo en España: Federación de Asociaciones de Scouts de España - Movimiento Scout Católico[8] | ||||||||||||||||||||
| Castores, Castors de 6 à 8 ans | Lobatos, Llobatons de 8 à 11 ans | Scouts, Rangers de 11 à 14 ans | Escultas, Pioneros, Pioners de 14 à 17 ans | Rovers, Rutas de 17 à 20 ans | ||||||||||||||||
| Image:? | Federacion Española de Guidismo[9] | |||||||||||||||||||
| Age group naming is determined by the member organisations of the federation. | ||||||||||||||||||||
| de 6 à 7 ans | de 8 à 11 ans | de 12 à 14 ans | de 15 à 16 ans | de 17 à 18 ans | ||||||||||||||||
[modifier] Estonie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image:Estonia ESU.svg | Eesti Skautide Ühing | |||||||||||||||||||
| Hundud 6 à 10 ans | Skaudid 11 à 14 ans | Vanemskaudid 15 à 17 ans | Rändurid 18 à 26 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Finlande
[modifier] France
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclaireuses et Éclaireurs de France | ||||||||||||||||||||
| lutins, lutines 6 à 8 ans | louveteaux, louvettes 8 à 12 ans | éclaireuses, éclaireurs 12 à 15 ans | aînés 15 à 19 ans | |||||||||||||||||
| Éclaireuses et éclaireurs israélites de France[10] | ||||||||||||||||||||
| bâtissettes, bâtisseurs 8 à 11 ans | éclaireuses, éclaireurs 11 à 15 ans | perspectives 15 à 17 ans | aînés 18 ans et plus | |||||||||||||||||
| Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France[11] | ||||||||||||||||||||
| louveteaux, louvettes 8 à 12 ans | éclaireuses, éclaireurs 12 à 16 ans | aînés 16 à 19 ans | ||||||||||||||||||
| Éclaireurs Neutres de France[12] | ||||||||||||||||||||
| louvettes, louveteaux 8 à 11 ans | éclaireuses, éclaireurs 12 à 16 ans | routiers, ainées 17 à 20 ans | ||||||||||||||||||
| Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs[13] | ||||||||||||||||||||
| louveteaux 8 à 11 ans | éclaireurs 12 à 16 ans | routiers 17 ans et plus | ||||||||||||||||||
| Guides et Scouts d'Europe[13] | ||||||||||||||||||||
| louveteaux, louvettes 8 à 12 ans | éclaireur, éclaireuse 12 à 17 ans | routier plus de 17 ans | ||||||||||||||||||
| Scouts et Guides de France | ||||||||||||||||||||
| Farfadets 6 à 8 ans | louveteaux, jeannettes 8 à 12 ans | pionniers, caravelles 14 à 17 ans | compagnons, JEM 17 à 21 ans | |||||||||||||||||
| scouts, guides 11 à 15 ans | ||||||||||||||||||||
| Scouts Musulmans de France | ||||||||||||||||||||
| voyageurs, voyageuses 8 à 12 ans | pionniers, pionnières 14 à 18 ans | |||||||||||||||||||
| éclaireurs, éclaireuses 11 à 15 ans | compagnons, compagnonnes 17 à 21 ans | |||||||||||||||||||
| Scouts unitaires de France[14] | ||||||||||||||||||||
| louveteaux, jeannettes 8 à 12 ans | éclaireurs, guides 12 à 17 ans | routiers, guides-aînées plus de 17 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Grèce
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Hellinikou Odigismou | ||||||||||||||||||||
| Asteria de 5 à 7 ans | Poulia de 7 à 11 ans | Odigoi de 11 à 14 ans | Megaloi Odigoi, Naftodigoi de 14 à 17 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Hongrie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magyar Cserkészszövetség | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 6 à 11 ans | Scouts de 11 à 16 ans | Rovers de 16 à 21 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Irlande (République d'Irlande et Irlande du Nord)
- Les associations irlandaises et britanniques de scoutisme et de guidisme sont présentes en Irlande du Nord.
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catholic Guides of Ireland[15] | ||||||||||||||||||||
| Cygnet Guides de 5 à 6 ans | Brigin Guides de 6 à 11 ans | Guides de 10 à 14 ans | Rangers de 14 à 17 ans | |||||||||||||||||
| Irish Girl Guides[16] | ||||||||||||||||||||
| Ladybirds de 5 à 7 ans | Brownies 6.de 5 à 11 ans | Guides 10.de 5 à 15 ans | Senior Branch 14.de 5 à 21 ans | |||||||||||||||||
| Scouting Ireland[17] | ||||||||||||||||||||
| Beaver Scouts de 6 à 8 ans | Macaoimh (Cub Scouts) de 8 à 11 ans | Scouts de 11 à 15 ans | Venture Scouts de 15 à 21 ans | |||||||||||||||||
| Sea Cub Scouts de 8 à 11 ans | Sea Scouts / Air Scouts de 11 à 17 ans | Sea Venture Scouts de 16 à 20 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Islande
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandalag íslenskra skáta | ||||||||||||||||||||
| Beavers de 7 à 8 ans | Cubs de 9 à 10 ans | Scouts de 11 à 14 ans | Venture Scouts de 14 à 18 ans | Rescue Teams 18 ans and older | ||||||||||||||||
[modifier] Italie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI)[18] | ||||||||||||||||||||
| Lupetti e Coccinelle de 8 à 11/12 ans | Esploratori e Guide 11/de 12 à 16 ans | Rover e Scolte de 16 à 21 ans | ||||||||||||||||||
| Südtiroler Pfadfinderschaft | ||||||||||||||||||||
| Wölflinge de 8 à 11 ans | Jungpfadfinder de 11 à 14 ans | Pfadfinder de 14 à 16 ans | Rover 16 ans and older | |||||||||||||||||
[modifier] Lettonie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvijas Skautu un Gaidu Centrala Organizacija | ||||||||||||||||||||
| Mazskauts, Guntina de 7 à 11 ans | Skauts, Gaida de 12 à 16 ans | Lielgaida 17 ans and older | ||||||||||||||||||
[modifier] Liechtenstein
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfadfinder und Pfadfinderinnen Liechtensteins | ||||||||||||||||||||
| Bienli, Wölfle de 7 à 11 ans | Pfadfinderinnen, Pfadfinder de 11 à 15 ans | Pionier de 15 à 18 ans | Ranger, Rover 18 ans and older | |||||||||||||||||
[modifier] Lituanie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Skautija | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 6 à 10 ans | Scouts de 10 à 14 ans | Venture Scouts de 14 à 18 ans | Ranger, Rover de 17 à 25 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Luxembourg
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg | ||||||||||||||||||||
| Beavers de 5 à 7 ans | Wëllefcher de 8 à 11 ans | Scouten, Guiden de 12 à 14 ans | Explorers de 15 à 18 ans | Routiers de 18 à 26 ans | ||||||||||||||||
| Lëtzebuerger Guiden a Scouten | ||||||||||||||||||||
| Biber (Castors) de 5 à 8 ans | Wëllefcher (Louveteaux) de 8 à 11 ans | Aventuren, Explorer (AvEx) de 11 à 14 ans | Caravellen, Pionéier (CaraPio) de 14 à 17 ans | Ranger, Rover (RaRo) de 17 à 23 ans | ||||||||||||||||
[modifier] Macédoine
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojuz na Izvidnici na Makedonija | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 7 à 11 ans | Scouts de 12 à 15 ans | Rovers de 16 à 20 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Malte
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Malta Girl Guides Association | ||||||||||||||||||||
| Dolphins de 5 à 7 ans | Brownies de 7 à 10 ans | Guides de 10 à 14 ans | Rangers de 14 à 18 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Monaco
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guides et scouts de Monaco | ||||||||||||||||||||
| Louveteaux de 7 à 10 ans | Rangers de 11 à 13 ans | Pionniers de 14 à 16 ans | Compagnons de 17 à 18 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Norvège
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norges Speiderforbund[19] | ||||||||||||||||||||
| beavers de 6 à 8 ans | cubs, brownies de 8 à 10 ans | scouts, guides de 10 à 16 ans | rovers de 16 à 24 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Pays-Bas
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scouting Nederland[20] | ||||||||||||||||||||
| Bevers de 5 à 7 ans | Welpen, Esta's, Kabouters, Dolfijnen de 8 à 11 ans | (Water/Lucht)Scouts de 10 à 15 ans | Explorers de 14 à 17 ans | Jongerentak, de 16 à 23 ans | Plus-Scouts 23 ans and older | |||||||||||||||
[modifier] Pologne
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiazek Harcerstwa Polskiego | ||||||||||||||||||||
| zuchy, zuchenki de 6 à 10 ans | harcerze, harcerki de 10 à 13 ans | harcerze starsi, harcerki starsze de 13 à 16 ans | wedrownicy, wedrowniczki de 16 à 25 ans | |||||||||||||||||
| Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej | ||||||||||||||||||||
| Cub scouts de 8 à 11 ans | Boy and Girl Scouts de 12 à 15 ans | Boy and Girl Wanderers de 16 à 18 ans | Senior Boy and Girl Scouts 18 ans and older | |||||||||||||||||
[modifier] Portugal
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo Nacional de Escutas | ||||||||||||||||||||
| Alcateia de 6 à 10 ans | Exploradores de 10 à 14 ans | Pioneiros de 14 à 18 ans | Clã de 18 à 22 ans | |||||||||||||||||
| Associação dos Escoteiros de Portugal | ||||||||||||||||||||
| Alcateia de 7 à 10 ans | Escoteiros (júnior) de 10 à 14 ans | Exploradores (sénior) de 14 à 17 ans | Clã, Clan de 17 à 21 ans | |||||||||||||||||
| Associação Guias de Portugal | ||||||||||||||||||||
| Avezinha de 6 à 10 ans | Guia Aventura de 10 à 14 ans | Guia Caravela de 14 à 17 ans | Guia Moínho 17 ans and older | |||||||||||||||||
[modifier] Roumanie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociatia Ghidelor si Ghizilor din România | ||||||||||||||||||||
| Flori de 7 à 11 ans | Ghizi de 11 à 14 ans | Ghizi Mari de 14 à 18 ans | Aventurieri de 18 à 25 ans | |||||||||||||||||
| Cercetasii României | ||||||||||||||||||||
| Lupisori de 7 à 11 ans | Temerari de 11 à 15 ans | Exploratori de 15 à 18 ans | Seniori de 18 à 21 ans | Lideri 21 ans and older | ||||||||||||||||
[modifier] Royaume-Uni
- Les associations irlandaises et britanniques de scoutisme et de guidisme sont présentes en Irlande du Nord.
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Powell Scouts' Association[21] | ||||||||||||||||||||
| Beavers de 5 à 8 ans | Scouts 10.de 5 à 15 | Senior Scouts de 15 à 18 | Rover Scouts 18 ans and older (training programme de 18 à 25) | |||||||||||||||||
| Wolf Cubs 7.de 5 à 11 ans | ||||||||||||||||||||
| Girlguiding UK[22] | ||||||||||||||||||||
| Rainbows de 5 à 7 ans | Brownies de 7 à 11 ans | Guides de 10 à 14 ans | Senior Section (Guides) de 14 à 26 ans | |||||||||||||||||
| Young Leaders de 14 à 18 ans | Adult Leaders de 18 à 65 ans | |||||||||||||||||||
| The Scout Association[23] | ||||||||||||||||||||
| Beaver Scouts de 6 à 8 ans | Cub Scouts de 8 à 10.5 ans | Scouts, Air Scouts, Sea Scouts 10.de 5 à 14 ans | Explorer Scouts, Air Explorers, Sea Explorers, Young Leaders de 14 à 18 ans | Scout Network (de 18 à 25 ans) Adult Leaders (18+) | ||||||||||||||||
| Scoutlink All ages | ||||||||||||||||||||
[modifier] Serbie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savez Izvidaca Srbije | ||||||||||||||||||||





