Répartition des tranches d'âge en Asie-Pacifique
Un article de Scoutopedia.
| Cet article est en cours de traduction. Vous pouvez aider son auteur, après avoir pris contact avec lui à compléter sa traduction après avoir consulté la source de l'article en page de discussion. |
Voir la répartition des tranches d'âge dans les mouvements de scoutisme par région :
|
[modifier] Afghanistan
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Scout Association | ||||||||||||||||||||
| Cubs de 8 à 12 ans | Scouts de 12 à 18 ans | Rovers de 19 à 25 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Australie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guides Australia | ||||||||||||||||||||
| Le nom et les âges des branches sont définis par les groupes locaux. de 5 à 18 ans | Olave Program de 18 à 30 ans | |||||||||||||||||||
| Scouts Australia | ||||||||||||||||||||
| Joey Scouts de 6 à 8 ans | Cub Scouts de 8 à 10.5 ans | Scouts de 10.5 à 15 ans | Venturer Scouts de 14.5 à 18 ans | Rovers de 17 à 26 ans | ||||||||||||||||
[modifier] Bangladesh
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scouts du Bangladesh | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 6 à 11 ans | Scouts de 11 à 17 ans | Rover Scouts de 17 à 25 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Corée
[modifier] Hong Kong
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Girl Guides Association | ||||||||||||||||||||
| Happy Bee de 4 à 6 ans | Brownie de 6 à 12 ans | (Sea) Ranger de 15 à 21 ans Air Ranger de 17 à 21 ans | Guider over 21 ans | |||||||||||||||||
| Guide de 10 à 18 ans | Golden Guide over 60 ans | |||||||||||||||||||
| The Scout Association of Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| Grasshopper Scouts de 6 à 8 ans | Scouts de 11 à 16 ans | Rover Scouts de 18 à 25 ans | ||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 7 à 12 ans | Venture Scouts de 15 à 20 ans | |||||||||||||||||||
[modifier] Inde
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bharat Scouts and Guides[1] | ||||||||||||||||||||
| Bunnies de 3 à 6 ans | Cubs de 5 à 10 ans | Scouts de 10 à 17 ans | Rovers de 16 à 25 ans | |||||||||||||||||
| Bulbuls de 6 à 10 ans | Guides de 10 à 18 ans | Rangers de 18 à 25 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Indonésie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerakan Pramuka | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts (Siaga) de 7 à 10 ans | Scouts (Penggalang) de 11 à 15 ans | Rover Scouts de 16 à 21 ans | Pandega de 22 à 26 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Iran
[modifier] Japon
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girl Scouts of Japan | ||||||||||||||||||||
| Tender- foot 5 ans | Brownie de 6 à 8 ans | Junior de 9 à 11 ans | Senior de 12 à 14 ans | Rangers de 15 à 17 ans | ||||||||||||||||
| Scout Association of Japan[2] | ||||||||||||||||||||
| Beaver Scouts de 6 à 8 ans | Cub Scouts de 8 à 11 ans | Scouts de 11 à 14 ans | Venture Scouts de 14 à 19 ans | |||||||||||||||||
| Rover Scouts de 18 à 24 ans | ||||||||||||||||||||
[modifier] Macao
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associação de Escoteiros de Macau | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 7 à 11 ans | Scouts de 12 à 15 ans | Rovers de 16 à 20 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Malaisie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persekutuan Pengakap Malaysia[3] | ||||||||||||||||||||
| Pengakap Kanak-Kanak de 10 à 12 ans | Pengakap Muda de 13 à 15.5 ans | Pengakap Remaja 15.de 5 à 17.5 ans | Pengakap Kelana 17.5 ans and older | |||||||||||||||||
| Persatuan Pandu Puteri Malaysia[4] | ||||||||||||||||||||
| Pandu Puteri Tunas de 7 à 12 ans | Pandu Puteri Remaja de 12 à 15 ans | Pandu Puteri Renjer de 15 à 18 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Mongolie
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mongolyn Skautyn Kholboo | ||||||||||||||||||||
| Cubs de 7 à 11 ans | Scouts de 12 à 17 ans | Rovers 17 ans and older | ||||||||||||||||||
[modifier] Népal
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepal Scouts | ||||||||||||||||||||
| Cubs de 7 à 11 ans | Scouts de 12 à 16 ans | Rovers de 17 à 25 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Nouvelle-Zélande
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GirlGuiding New Zealand[5] | ||||||||||||||||||||
| Pippins de 5 à 6 ans | Brownies de 7 à 10 ans | Guides de 10 à 14.5 ans | ||||||||||||||||||
| Rangers de 13 à 19 ans | ||||||||||||||||||||
| Scouting New Zealand[6] | ||||||||||||||||||||
| Keas de 5 à 7 ans | Cubs de 8 à 11 ans | Scouts de 11 à 16 ans | Venturers de 15 à 19 ans | Rovers de 18 à 26 ans | ||||||||||||||||
[modifier] Pakistan
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Boy Scouts Association | ||||||||||||||||||||
| Shaheen Scouts, Cubs de 7 à 11 ans | Scouts de 12 à 16 ans | Rovers de 17 à 25 ans | ||||||||||||||||||
| Pakistan Girl Guides Association | ||||||||||||||||||||
| Junior Guides 11 ans and younger | Girl Guides de 12 à 16 ans | Senior Guides de 17 à 21 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Papouasie-Nouvelle-Guinée
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Scout Association of Papua New Guinea | ||||||||||||||||||||
| Junior Scouts de 8 à 12 ans | Scouts de 12 à 16 ans | Senior Scouts de 16 à 25 ans | ||||||||||||||||||
[modifier] Philippines
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy Scouts of the Philippines | ||||||||||||||||||||
| Kabataang Imumulat-Diwa de 4 à 5 ans | Kabataang Alay sa Bayan de 6 à 9 ans | Boy Scouts de 10 à 12 ans | Senior Scouts de 13 à 17 ans | Rover Scouts de 16 à 24 ans | Rover Peers 24 ans and older | |||||||||||||||
[modifier] Singapour
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girl Guides Singapore | ||||||||||||||||||||
| Brownies de 7 à 12 ans | Guides de 12 à 17 ans | Young adults 18 ans and older | ||||||||||||||||||
| The Singapore Scout Association | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 7 à 12 ans | Scouts de 12 à 16 ans | Venture Scouts de 15 à 18 ans | Rover Scouts de 17 à 25 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Sri Lanka
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Sri Lanka Girl Guides Association | ||||||||||||||||||||
| Kuda Mithuriye (Little Friend) de 7 à 11 ans | Baladhakshika (Guide) de 11 à 16 ans | Jayeshta Baladhakshika (Senior Guide) de 16 à 23 ans | ||||||||||||||||||
| Sri Lanka Scout Association | ||||||||||||||||||||
| Cubs de 7 à 11 ans | Scouts 10.de 5 à 15 ans | Seniors de 15 à 18 ans | Rovers de 18 à 24 ans | |||||||||||||||||
[modifier] Taiwan
[modifier] Thaïlande
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The National Scout Organization of Thailand | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 8 à 11 ans | Scouts de 11 à 16 ans | |||||||||||||||||||
| Senior Scouts de 14 à 18 ans | Rovers, Sea Scouts, Air Scouts de 19 à 25 ans | |||||||||||||||||||
[modifier] Vietnam
| - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21+ | adults | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnamese Scout Association[7] | ||||||||||||||||||||
| Cub Scouts de 7 à 11 ans | Scouts de 11 à 15 ans | Venture Scouts de 15 à 18 ans | Rover Scouts de 18 à 25 ans | |||||||||||||||||
Notes et références







