Liste des Jamboree au Canada
De Scoutopedia
Cet article est une ébauche concernant l’histoire du scoutisme. Vous êtes invités à partager vos connaissances en le modifiant. • Comment modifier une page ? |
Voici la liste de tous les Jamboree qui se sont déroulés au Canada
International[modifier]
| Nom | Année | Lieu | Province | Nbr de pays participants | Nbr de participants | Commentaire | Badge du Jamboree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamboree de 1955 | 1955 | Niagra-on-the-Lake | Ontario | 71 pays | 11 000 | ||
| Jamboree de 1983 | 1983 | Kananaskis Country | Alberta | 102 pays | 15 600 | ||
| Jam des neiges | 2000 | Plaine d'Abraham | Québec | 33 pays | 3 015 | Premier et seul jamboree hivernal. Organisé par l'ASC |
National[modifier]
ASC[modifier]
| Nom | Année | Lieu | Province | Nbr de participants | Commentaire | Badge du Jamboree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamchouan | 1970 | Roberval, Saguenay-Lac-Saint-Jean | Québec | 2 138 | Premier Jamboree de l'ASC | |
| Jamekinac 1973 | 1973 | Saint-Rock-de-Mékinac, Mauricie | Québec | 2 500 | Second Jamboree de l'ASC | |
| Jam-Anik | 1978 | Awacamenj Mino, Outaouais | Québec | 3 500 | Troisième Jamboree de l'ASC | |
| Envolée | 2007 | Awacemenj Mino, Outaouais | Québec | Quatrième Jamboree de l'ASC |
AABP[modifier]
| Nom | Année | Lieu | Province | Nbr de participants | Commentaire | Badge du Jamboree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam Plein Vent | 1983 | Saint-Roch-de-Mékinac, Mauricie | Québec | 1 000 | Premier et seul jamboree de l'AEBP | |
| Jamboree 2017 | 2017 | Fort-Coulonge, Outaouais | Québec |
Scouts Canada[modifier]
| Nom | Année | Lieu | Province | Nbr de participants | Commentaire | Badge du Jamboree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st CJ | 1949 | Connaught Ranges, Ottawa | Ontario | 2 579 | ||
| 2nd CJ | 1953 | Connaught Ranges, Ottawa | Ontario | 1 196 | ||
| 3rd CJ | 1961 | Connaught Ranges, Ottawa | Ontario | 2 095 | ||
| 4th CJ | 1977 | Cabot Beach Provincial Park | Île-du-Prince-Édouard | 16 000 | ||
| 5th CJ | 1981 | Kananaskis country | Alberta | 19 000 | ||
| 6th CJ | 1985 | Guelph Lake Conservation Area, Guelph | Ontario | 12 000 | ||
| 7th CJ | 1989 | Port-la-Joye-Fort Amherst | Île-du-Prince-Édouard | 10 000 | ||
| 8th CJ | 1993 | Kananaskis country | Alberta | 12 000 | ||
| 9th CJ | 1997 | Boulevard Lake Park, Thunder Bay | Ontario | 13 879 | ||
| 10th CJ | 2001 | Cabot Beach Provincial Park | Île-du-Prince-Édouard | 14 000 | ||
| 11th CJ | 2007 | Tamaracouta Scout Reserve | Québec | 8 000 | ||
| 12th CJ | 2013 | Camp Woods, Sylvan Lake | Alberta | 7 000 | ||
| 13th CJ | 2017 | Camp Nedooae | Nouvelle-Écosse | 5 500 |
Régional[modifier]
ASC[modifier]
Fédération du Québec[modifier]
| Nom | Année | Lieu | Province | Nbr de participants | Commentaire | Badge du Jamboree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamboree Île Sainte-Hélène | 1937 | Île Sainte-Hélène, Montréal | Québec | 1 500 | Premier jamboree de la FSCPQ | |
| Jamboree Vaudreuil | 1951 | Vaudreuil, Montérégie | Québec | 2 500 | Second jamboree de la FSCPQ | |
| Jamekinac 1990 | 1990 | Saint-Rock-de-Mékinac, Mauricie | Québec | 2 500 | Premier et seul jamboree organisé par la FQGS |
Fédération de l'Ontario[modifier]
| Nom | Année | Lieu | Province | Nbr de participants | Commentaire | Badge du Jamboree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamacadam | 1982 | Vanier, Ottawa | Ontario | Premier jamboree de la Fédération de l'Ontario | ||
| Jamboréal | 1988 | Timmins | Ontario | Second jamboree de la Fédération de l'Ontario | ||
| Jam-O-Loups | 1991 | Awacamenj Mino, Outaouais | Québec | 800 | Troisième jamboree de la Fédération de l'Ontario. Jamboree pour les louveteaux. | |
| Jam-Monde | 1998 | Awacamenj Mino, Outaouais | Québec | Quatrième jamboree de la Fédération de l'Ontario. Jamboree pour les louveteaux et les exploratrices |
Fédération de l'Atlantique[modifier]
| Nom | Année | Lieu | Province | Nbr de participants | Commentaire | Badge du Jamboree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam-Acadie | 1984 | Nouveau-Brunswick | Premier jamboree de la Fédération de l'Atlantique | |||
| Jam Chaleur | 1995 | Charlo | Nouveau-Brunswick | Second jamboree de la Fédération de l'Atlantique | ||
| Jam Sans Limites | 2000 | Saint-Antoine | Nouveau-Brunswick | Troisième jamboree de la Fédération de l'Atlantique | ||
| Jam Aux Couleurs de l'Acadie | 2005 | Saint-Antoine | Nouveau-Brunswick | Quatrième jamboree de la Fédération de l'Atlantique |
Fédération de l'Ouest[modifier]
| Nom | Année | Lieu | Province | Nbr de participants | Commentaire | Badge du Jamboree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasquatch | 1964 | Parc Belcarra | Colombie-Britannique | Premier jamboree de la Fédération de l'Ouest | ||
| Phare Ouest | 2002 | Pincher Creek | Alberta | Second jamboree de la Fédération de l'Ouest |
District de l'ASC[modifier]
Scouts Canada[modifier]
Notes et références