« Scouts unitaires de France » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
Association aux structures allégées et à l'encadrement bénévole, elle est conçue pour être au service des jeunes et des familles pour aider les parents dans leur mission d'éducation.
Association aux structures allégées et à l'encadrement bénévole, elle est conçue pour être au service des jeunes et des familles pour aider les parents dans leur mission d'éducation.


Les SUF regroupaient en [[2021]] environ {{formatnum:32000}} membres <ref>[https://media.scoutwiki.org/images/6/60/Dossier_de_presse_SUF_2019.pdf Dossier de presse Scouts Unitaires de France (2019)]</ref>.
Les SUF regroupaient en [[2021]] environ {{formatnum:32000}} membres<ref>{{Lien web|url=https://www.scouts-unitaires.org/actualite.php?idtf=126|site=scouts-unitaires.org|date=6 juillet 2021|consulté le=8 novembre 2021|titre=32 600 Scouts Unitaires de France s’apprêtent à partir en camp cet été}} 27 000 jeunes, 5 600 chefs.</ref>.


== Projet éducatif ==
== Projet éducatif ==
Ligne 84 : Ligne 84 :
|align="center"| [[2017]] ||align="center"| {{formatnum:5400}} ||align="center"| {{formatnum:5700}} ||align="center"| {{formatnum:5500}} ||align="center"| {{formatnum:5600}} ||align="center"| {{formatnum:800}} ||align="center"| {{formatnum:1100}}
|align="center"| [[2017]] ||align="center"| {{formatnum:5400}} ||align="center"| {{formatnum:5700}} ||align="center"| {{formatnum:5500}} ||align="center"| {{formatnum:5600}} ||align="center"| {{formatnum:800}} ||align="center"| {{formatnum:1100}}
|-
|-
|align="center"| [[2019]] ||align="center"| {{formatnum:5600}} ||align="center"| {{formatnum:5850}} ||align="center"| {{formatnum:5700}} ||align="center"| {{formatnum:5600}} ||align="center"| {{formatnum:900}} ||align="center"| {{formatnum:1170}}
|align="center"| [[2019]]<ref>[https://media.scoutwiki.org/images/6/60/Dossier_de_presse_SUF_2019.pdf Dossier de presse Scouts Unitaires de France (2019)]</ref> ||align="center"| {{formatnum:5600}} ||align="center"| {{formatnum:5850}} ||align="center"| {{formatnum:5700}} ||align="center"| {{formatnum:5600}} ||align="center"| {{formatnum:900}} ||align="center"| {{formatnum:1170}}
|-
|-
|align="center"| [[2020]] ||align="center"| {{formatnum:5813}} ||align="center"| {{formatnum:6089}} ||align="center"| {{formatnum:6216}} ||align="center"| {{formatnum:6105}} ||align="center"| {{formatnum:1387}} ||align="center"| {{formatnum:1431}}
|align="center"| [[2020]] ||align="center"| {{formatnum:5813}} ||align="center"| {{formatnum:6089}} ||align="center"| {{formatnum:6216}} ||align="center"| {{formatnum:6105}} ||align="center"| {{formatnum:1387}} ||align="center"| {{formatnum:1431}}
11 775

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.