« Modèle:Carte sgdf » : différence entre les versions

De Scoutopedia
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 87 : Ligne 87 :


{{Catégorie:Territoire SGdF Val d'Yvelines (Bis)/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Val d'Yvelines (Bis)'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Val d'Yvelines (Bis)| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Val d'Yvelines (Bis)|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#990000;
{{Catégorie:Territoire SGdF Val d'Yvelines (Bis)/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Val d'Yvelines (Bis)'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Val d'Yvelines (Bis)| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Val d'Yvelines (Bis)|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#990000;
{{Catégorie:Territoire SGdF Aisne/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Aisne'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Aisne| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Territoire SGdF Aisne|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#006600;
{{Catégorie:Territoire SGdF Oise/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Oise'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Oise| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Territoire SGdF Oise|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#006600;
{{Catégorie:Territoire SGdF Artois/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Artois'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Artois| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Territoire SGdF Artois|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#006600;
{{Catégorie:Territoire SGdF Lille Flandres/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Lille Flandres'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Lille Flandres| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Territoire SGdF Lille Flandres|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#006600;
{{Catégorie:Territoire SGdF Somme/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Somme'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Somme| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Territoire SGdF Somme|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#006600;
{{Catégorie:Territoire SGdF Nord Val de Marque/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Nord Val de Marque'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Nord Val de Marque| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Territoire SGdF Nord Val de Marque|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#006600;
{{Catégorie:Territoire SGdF Hainaut Avesnois Cambrésis/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Hainaut Avesnois Cambrésis'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Hainaut Avesnois Cambrésis| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Territoire SGdF Hainaut Avesnois Cambrésis|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#006600;


|width = 700
|width = 700

Version du 25 juin 2020 à 21:05

Carte en cours de reconstruction...

Chargement de la carte...

Carte en cours de reconstruction...