« Iter » : différence entre les versions

De Scoutopedia
Ligne 21 : Ligne 21 :
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1976]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=34-35|année=1976|mois=juin|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Forêt de Compiègne ||rowspan="1" align="center" valign="center" | Jean-Charles de Coligny ?  ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1976]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=34-35|année=1976|mois=juin|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Forêt de Compiègne ||rowspan="1" align="center" valign="center" | Jean-Charles de Coligny ?  ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
|-
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1981]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=55|année=1981|mois=juillet|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Lourdes ||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1979]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Fontgombault Civraux||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Charles de Coligny]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1980]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Assise||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? || ?
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1981]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=55|année=1981|mois=juillet|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Lourdes ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
|-
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1982]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | du 27 au 30 décembre 1981 à Randol, et du 31 juillet au 3 aout 1982 à Maylis (Landes)<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=58|mois=juillet|année=1982|passage=61}}</ref> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? || ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1982]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | du 27 au 30 décembre 1981 à Randol, et du 31 juillet au 3 aout 1982 à Maylis (Landes)<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=58|mois=juillet|année=1982|passage=61}}</ref> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? || ?
|-
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1984]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=63|année=1984|mois=mars|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | ?||rowspan="1" align="center" valign="center" | ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 08/[[1983]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Lourdes||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1985]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | du 27 au 30 décembre 1984 à Randol, et du 28 au 30 juillet 1985 à Maylis (Landes)<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=66|mois=avril|année=1985|passage=69}}</ref> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? || ?
|rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1984]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=63|année=1984|mois=mars|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Oloron Lourdes||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]]  ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
|-
|-
|colspan="4" align="center" valign="center" | ''à compléter''
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1985]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | du 27 au 30 décembre 1984 à Randol, et du 28 au 30 juillet 1985 à Maylis (Landes)<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=66|mois=avril|année=1985|passage=69}}</ref> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[André Martin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 08/[[1986]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Luxey à Maylis||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1986]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 08/[[1987]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Maylis||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1987]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1988]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 07/[[1989]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Maylis à Lourdes ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1989]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 07/[[1990]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Maylis à Lourdes ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1990]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1991]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1993]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Guillaume Pons]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1995]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Michel Permingeat]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1996]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Michel Permingeat]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1997]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Michel Permingeat]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2000]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jérôme d'Espinay]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2002]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jérôme d'Espinay]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2003]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jérôme d'Espinay]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2004]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2005]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Le Puy en Velay ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2008]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Monestier de Clermont (38) ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Vincent Daufresne]]  || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2009]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Rambouillet à Chartres ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Vincent Daufresne]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2011]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de St Gauden à St Bertrand de Comminges ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Eric Hoffman]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2012]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Rouen à St Wandrille ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Eric Hoffman]] || ?
|-
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2013]]<ref>Voir [[Camps nationaux d'entrainement 2013]]</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois (61) ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Eric Hoffman]] || ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2013]]<ref>Voir [[Camps nationaux d'entrainement 2013]]</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois (61) ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Eric Hoffman]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2014]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Conches-en-Ouche à Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Baptiste Lefebvre]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[2015]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | L'Ile Bouchard ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Baptiste Lefebvre]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 08/[[2016]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | La Charité-sur-Loire||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Pierre Gavoille]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 07/[[2017]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Figeac à Gastepo, Creysse (46) ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Pierre Gavoille]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 07/[[2018]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Nevers||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Pierre Gavoille]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[2018]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | La Charité-sur-Loire ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Pierre Flaman]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[2019]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | La Charité-sur-Loire ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jérôme d'Espinay]] || ?
|-
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2021]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Guingamp à Ste Anne d’Auray (Bretagne) ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bertrand Humeau]] || ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2021]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Guingamp à Ste Anne d’Auray (Bretagne) ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bertrand Humeau]] || ?
|-
|colspan="4" align="center" valign="center" |  ''à compléter / liste non exhaustive''
|}
|}



Version du 29 janvier 2022 à 00:05

L'Iter, chez les Scouts d'Europe, est un camp-école proposée aux chefs routiers dans le prolongement des REAP et RECP. Il s'agit d'un camp national d'entraînement.


La formation se passe en trois phases :

  • un temps de préparation consistant principalement à des réflexions sur des points de pédagogie ainsi qu'une réalisation technique
  • une route de plusieurs jours
  • un temps d'application avec une mission locale ou nationale (publications dans Maîtrises ou Trace ta Route, service auprès des clans dans une région comme relais national route (RNR) / Assistant route du commissaire de rrovince (ACPrR), service sur un rassemblement comme Vézelay, encadrement de REAP / RECP, ...)


A l'issue de la formation et du temps d'application, les stagiaires reçoivent la badge de bois (deux bûchettes), il n'y pas de changement de foulard pour les brevetés dans cette branche, ils conservent le foulard carré brun.


Mestres de route et Deputy Camp Chief

date Lieu Mestres du camp (MC) Deputy Camp Chief (DCC)
1976[1] Forêt de Compiègne Jean-Charles de Coligny ? ?
1979 Fontgombault Civraux Jean-Charles de Coligny ?
1980 Assise ? ?
1981[2] Lourdes Bernard You ?
1982 du 27 au 30 décembre 1981 à Randol, et du 31 juillet au 3 aout 1982 à Maylis (Landes)[3] ? ?
08/1983 Lourdes Bernard You ?
1984[4] Oloron Lourdes Bernard You ?
1985 du 27 au 30 décembre 1984 à Randol, et du 28 au 30 juillet 1985 à Maylis (Landes)[5] André Martin ?
08/1986 de Luxey à Maylis Bernard You ?
12/1986 Randol Bernard You ?
08/1987 Maylis Bernard You ?
12/1987 Randol Bernard You ?
12/1988 Randol Bernard You ?
07/1989 de Maylis à Lourdes Bernard You ?
12/1989 Randol Bernard You ?
07/1990 de Maylis à Lourdes Edouard Colin ?
12/1990 Randol Edouard Colin ?
1991 ? Edouard Colin ?
1993 ? Guillaume Pons ?
1995 ? Jean-Michel Permingeat ?
1996 ? Jean-Michel Permingeat ?
1997 ? Jean-Michel Permingeat ?
2000 ? Jérôme d'Espinay ?
2002 ? Jérôme d'Espinay ?
2003 ? Jérôme d'Espinay ?
2004 ? Edouard Colin ?
2005 Le Puy en Velay Edouard Colin ?
2008 Monestier de Clermont (38) Vincent Daufresne ?
2009 de Rambouillet à Chartres Vincent Daufresne ?
2011 de St Gauden à St Bertrand de Comminges Eric Hoffman ?
2012 de Rouen à St Wandrille Eric Hoffman ?
2013[6] Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois (61) Eric Hoffman ?
2014 de Conches-en-Ouche à Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois Jean-Baptiste Lefebvre ?
12/2015 L'Ile Bouchard Jean-Baptiste Lefebvre ?
08/2016 La Charité-sur-Loire Pierre Gavoille ?
07/2017 de Figeac à Gastepo, Creysse (46) Pierre Gavoille ?
07/2018 Nevers Pierre Gavoille ?
12/2018 La Charité-sur-Loire Pierre Flaman ?
12/2019 La Charité-sur-Loire Jérôme d'Espinay ?
2021 de Guingamp à Ste Anne d’Auray (Bretagne) Bertrand Humeau ?
à compléter / liste non exhaustive




Logo europe.svg Les formations de l'Association des guides et scouts d'Europe Drapeau français
Assistant chef d'unité : CEP 1REGA 1REAP
Chef d'unité : CEP 2REGA 2RECP
Scoutmestres : SeeoneeShamrogMacLarenUriyyahIter
Territorial : SENAMCOCamp des douze étoiles


  1. Maîtrises, juin 1976, n°34-35, p. 61
  2. Maîtrises, juillet 1981, n°55, p. 61
  3. Maîtrises, juillet 1982, n°58, p. 61
  4. Maîtrises, mars 1984, n°63, p. 61
  5. Maîtrises, avril 1985, n°66, p. 69
  6. Voir Camps nationaux d'entrainement 2013