« Catégorie:Groupes par région française » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m (préparation)
(Mise à jour de la carte, fin des travaux)
 
(12 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
<center>
<center>
{{#display_map:
{{#display_map:
48.56025, 7.404785 ~ [[:Catégorie:Groupe d'Alsace|Groupes d'Alsace]];
44.523927, -0.247192 ~ [[:Catégorie:Groupe d'Aquitaine|Groupes d'Aquitaine]];
45.79817, 3.136597 ~ [[:Catégorie:Groupe d'Auvergne|Groupes d'Auvergne]];
48.954974, -0.532837 ~ [[:Catégorie:Groupe de Basse-Normandie|Groupes de Basse Normandie]];
47.260592, 4.202271 ~ [[:Catégorie:Groupe de Bourgogne|Groupes de Bourgogne]];
48.213693, -3.054199 ~ [[:Catégorie:Groupe de Bretagne|Groupes de Bretagne]];
47.476376, 1.73584 ~ [[:Catégorie:Groupe du Centre|Groupes du Centre]];
48.832182, 4.279175 ~ [[:Catégorie:Groupe de Champagne-Ardenne|Groupes de Champagne-Ardenne]];
42.187829, 9.063721 ~ [[:Catégorie:Groupe de Corse|Groupes de Corse]];
47.178512, 6.036987 ~ [[:Catégorie:Groupe de Franche-Comté|Groupes de Franche-Comté]];
49.435985, 0.966797 ~ [[:Catégorie:Groupe de Haute-Normandie|Groupes de Haute-Normandie]];
48.763431, 2.444458 ~ [[:Catégorie:Groupe d'Île-de-France|Groupes d'Île-de-France]];
43.886016, 3.823242 ~ [[:Catégorie:Groupe du Languedoc-Roussillon|Groupes du Languedoc-Roussillon]];
45.813486, 1.680908 ~ [[:Catégorie:Groupe du Limousin|Groupes du Limousin]];
48.843028, 6.113892 ~ [[:Catégorie:Groupe de Lorraine|Groupes de Lorraine]];
43.91768, 1.560059 ~ [[:Catégorie:Groupe du Midi-Pyrénées|Groupes du Midi-Pyrénées]];
50.443513, 2.768555 ~ [[:Catégorie:Groupe du Nord-Pas-de-Calais|Groupes du Nord-Pas-de-Calais]];
47.532038, -0.889893 ~ [[:Catégorie:Groupe des Pays de la Loire|Groupes des Pays de la Loire]];
49.642734, 2.828979 ~ [[:Catégorie:Groupe de Picardie|Groupes de Picardie]];
46.206448, -0.021973 ~ [[:Catégorie:Groupe de Poitou-Charentes|Groupes de Poitou-Charentes]];
44.004669, 6.185303 ~ [[:Catégorie:Groupe de Provence-Alpes-Côte d'Azur|Groupes de Provence-Alpes-Côte d'Azur]];
45.514046, 5.52063 ~ [[:Catégorie:Groupe de Rhône-Alpes|Groupes de Rhône-Alpes]]
|polygons =
|polygons =
{{Catégorie:Territoire SGdF Tarn-Quercy-Rouergue/Coordonnées GPS}} ~ [[Image:Logo SGdF cutted.svg|20px]] '''Tarn-Quercy-Rouergue'''<br /><ul><li>[[Territoire SGdF Tarn-Quercy-Rouergue| Le territoire]]</li><li>[[:Catégorie:Territoire SGdF Tarn-Quercy-Rouergue|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]</li></ul>~ ~#C0C0C0~ ~ ~#D9C574
{{Catégorie:Groupe du Grand Est/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe du Grand Est|Groupes du Grand Est]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#D9C574;
|width = 640
{{Catégorie:Groupe de Nouvelle-Aquitaine/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe de Nouvelle-Aquitaine|Groupes de Nouvelle-Aquitaine]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#D9C574;
|height = 550
{{Catégorie:Groupe d'Auvergne-Rhône-Alpes/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe d'Auvergne-Rhône-Alpes|Groupes d'Auvergne-Rhône-Alpes]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#EEAFB5;
{{Catégorie:Groupe de Normandie/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe de Normandie|Groupes de Normandie]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#75C58B;
{{Catégorie:Groupe de Bourgogne-Franche-Comté/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe de Bourgogne-Franche-Comté|Groupes de Bourgogne-Franche-Comté]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#220022;
{{Catégorie:Groupe de Bretagne/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe de Bretagne|Groupes de Bretagne]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#A4B4DF;
{{Catégorie:Groupe du Centre-Val de Loire/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe du Centre-Val de Loire|Groupes du Centre-Val de Loire]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#75C5C2;
{{Catégorie:Groupe de Corse/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe de Corse|Groupes de Corse]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~##A464DF;
{{Catégorie:Groupe d'Île-de-France/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe d'Île-de-France|Groupes d'Île-de-France]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#758BC5;
{{Catégorie:Groupe d'Occitanie/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe d'Occitanie|Groupes d'Occitanie]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#D9C574;
{{Catégorie:Groupe d'Occitanie/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe d'Occitanie|Groupes d'Occitanie]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#220022;
{{Catégorie:Groupe des Hauts-de-France/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe des Hauts-de-France|Groupes des Hauts-de-France]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#9975C5;
{{Catégorie:Groupe des Pays de la Loire/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe des Pays de la Loire|Groupes des Pays de la Loire]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#9975C5;
{{Catégorie:Groupe de Provence-Alpes-Côte d'Azur/Coordonnées GPS}} ~ [[:Catégorie:Groupe de Provence-Alpes-Côte d'Azur|Groupes de Provence-Alpes-Côte d'Azur]]~ ~#C0C0C0~ ~ ~#80C575;
|height = 700
|zoom = 6
|zoom = 6
|center = 47.0, 1.8
|center = 46.5, 1.8
}}
}}
</center>
</center>

Dernière version du 17 novembre 2021 à 00:04

Chargement de la carte...


Il n'y a pas encore d'article sur votre groupe sur Scoutopedia ? Rien de plus facile que de le créer !
  • Lisez les instructions
  • Entrez le nom du groupe dans la case ci-dessous, puis cliquez sur «ajouter mon groupe» !
  • Le nom du groupe doit être de la forme: Groupe/Unité/Brigade MVMT CeQueVousVoulez
Exemple :

Cette catégorie recense les groupes par région française (administrativement parlant), quelque soit le mouvement.

Sous-catégories

Cette catégorie comprend 14 sous-catégories, dont les 14 ci-dessous.