« Modèle:Carte agse normandie » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m (Bot : Remplacement de texte automatisé (- (§ + (§AA))
m (Bot : Remplacement de texte automatisé (-µ +µAA))
Ligne 1 : Ligne 1 :
<googlemap lat="49.181703" lon="-0.076904" type="map" zoom="7" selector="no">
<googlemap lat="49.181703" lon="-0.076904" type="map" zoom="7" selector="no">
<!-- debut coordonnes -->
<!-- debut coordonnes -->
48.7652777778,-0.195833333333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[CEP AGSE Normandie]]'''<br /> Giel-Courteille<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
48.7652777778,-0.195833333333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[CEP AGSE Normandie]]'''<br /> Giel-Courteille<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Clan AGSE de Seine-Maritime]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Clan AGSE de Seine-Maritime]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.1830555556,-0.369444444444,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Clan AGSE du Calvados]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.1830555556,-0.369444444444,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Clan AGSE du Calvados]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
48.4305555556,-0.0930555555556,'''[[Groupe AGSE 1° Alençon]]'''<br /> Alençon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
48.4305555556,-0.0930555555556,'''[[Groupe AGSE 1° Alençon]]'''<br /> Alençon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.276866,-0.258643,'''[[Groupe AGSE 1° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.276866,-0.258643,'''[[Groupe AGSE 1° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.6333, -1.6167,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Cherbourg - Ernest Psichari]]'''<br /> Cherbourg<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.6333, -1.6167,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Cherbourg - Ernest Psichari]]'''<br /> Cherbourg<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.2941666667, -0.378333333333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Douvres-la-Délivrande]]'''<br /> Douvres la Délivrande<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.2941666667, -0.378333333333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Douvres-la-Délivrande]]'''<br /> Douvres la Délivrande<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.49000,0.100000,[[Image: Europe seascout.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Le Havre]]'''<br /> Le Havre<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.49000,0.100000,[[Image: Europe seascout.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Le Havre]]'''<br /> Le Havre<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Rouen]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Rouen]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.1152777, -1.0902777,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Saint-Lô]]'''<br /> Saint Lô<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.1152777, -1.0902777,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Saint-Lô]]'''<br /> Saint Lô<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.0925, 1.48583333333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Vernon]]'''<br /> Vernon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.0925, 1.48583333333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° Vernon]]'''<br /> Vernon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.3155555556,-0.354444444444,[[Image: Europe seascout.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° marine Luc-sur-Mer]]'''<br /> Luc sur Mer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.3155555556,-0.354444444444,[[Image: Europe seascout.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1° marine Luc-sur-Mer]]'''<br /> Luc sur Mer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.0894444444, 0.599166666667,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère Bernay - Saint Bernard]]'''<br /> Bernay<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.0894444444, 0.599166666667,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère Bernay - Saint Bernard]]'''<br /> Bernay<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
48.4305555556,0.0930555555556,'''[[Groupe AGSE 2° Alençon]]'''<br /> Alençon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil filles}} </center>
48.4305555556,0.0930555555556,'''[[Groupe AGSE 2° Alençon]]'''<br /> Alençon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil filles}} </center>
49.5727777778,0.473611111111,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 2° Bolbec]]'''<br /> Bolbec<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil filles}} </center>
49.5727777778,0.473611111111,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 2° Bolbec]]'''<br /> Bolbec<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil filles}} </center>
  49.1152777, -1.0902777,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 2° Saint-Lô]]'''<br /> Saint Lô<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil filles}} </center>
  49.1152777, -1.0902777,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 2° Saint-Lô]]'''<br /> Saint Lô<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil filles}} </center>
  49.0925, 1.48583333333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 2° Vernon]]'''<br /> Vernon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil filles}} </center>
  49.0925, 1.48583333333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 2° Vernon]]'''<br /> Vernon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil filles}} </center>
  49.5727777778, 0.473611111111,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 3° Bolbec]]'''<br /> Bolbec<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.5727777778, 0.473611111111,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 3° Bolbec]]'''<br /> Bolbec<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: Troupe-III°-Rouen.gif|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 3° Rouen]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: Troupe-III°-Rouen.gif|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 3° Rouen]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 4° Rouen]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil filles}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 4° Rouen]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil filles}} </center>
49.276866,-0.258643,'''[[Groupe AGSE 5° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.276866,-0.258643,'''[[Groupe AGSE 5° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5° Rouen]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5° Rouen]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.210052, -0.377677,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 7° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  49.210052, -0.377677,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 7° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: Europe seascout.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 7ème marine Rouen – Amiral Guépratte]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.443889,1.103333,[[Image: Europe seascout.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 7ème marine Rouen – Amiral Guépratte]]'''<br /> Rouen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.276866,-0.258643,[[Image: Europe seascout.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE Amiral de Tourville, 3° marine Caen]]'''<br /> Ouistreham<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
49.276866,-0.258643,[[Image: Europe seascout.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE Amiral de Tourville, 3° marine Caen]]'''<br /> Ouistreham<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
49.1830555556,-0.369444444444,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE Notre-Dame des Flots, 4° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil filles}} </center>
49.1830555556,-0.369444444444,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE Notre-Dame des Flots, 4° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil filles}} </center>
49.1830555556,-0.369444444444,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE Reine Mathilde, 2° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil filles}} </center>
49.1830555556,-0.369444444444,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE Reine Mathilde, 2° Caen]]'''<br /> Caen<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil filles}} </center>
<!-- fin coordonnes -->
<!-- fin coordonnes -->
µD5FDEB (§AAD5FDEB)
µAAD5FDEB (§AAD5FDEB)
50.064192, 1.373291
50.064192, 1.373291
49.908787, 1.680908
49.908787, 1.680908

Version du 2 juin 2008 à 22:09

<googlemap lat="49.181703" lon="-0.076904" type="map" zoom="7" selector="no">

48.7652777778,-0.195833333333,

Logo europe.svg

CEP AGSE Normandie
Giel-Courteille

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.443889,1.103333,

Logo europe.svg

Clan AGSE de Seine-Maritime
Rouen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.1830555556,-0.369444444444,

Logo europe.svg

Clan AGSE du Calvados
Caen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

48.4305555556,-0.0930555555556,Groupe AGSE 1° Alençon
Alençon

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.276866,-0.258643,Groupe AGSE 1° Caen
Caen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.6333, -1.6167,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1° Cherbourg - Ernest Psichari
Cherbourg

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.2941666667, -0.378333333333,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1° Douvres-la-Délivrande
Douvres la Délivrande

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.49000,0.100000,

Europe seascout.svg

Groupe AGSE 1° Le Havre
Le Havre

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.443889,1.103333,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1° Rouen
Rouen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.1152777, -1.0902777,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1° Saint-Lô
Saint Lô

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.0925, 1.48583333333,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1° Vernon
Vernon

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.3155555556,-0.354444444444,

Europe seascout.svg

Groupe AGSE 1° marine Luc-sur-Mer
Luc sur Mer

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.0894444444, 0.599166666667,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1ère Bernay - Saint Bernard
Bernay

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

48.4305555556,0.0930555555556,Groupe AGSE 2° Alençon
Alençon

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon girl guide.svg

49.5727777778,0.473611111111,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 2° Bolbec
Bolbec

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon girl guide.svg

49.1152777, -1.0902777,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 2° Saint-Lô
Saint Lô

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon girl guide.svg

49.0925, 1.48583333333,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 2° Vernon
Vernon

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon girl guide.svg

49.5727777778, 0.473611111111,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 3° Bolbec
Bolbec

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.443889,1.103333,

Troupe-III°-Rouen.gif

Groupe AGSE 3° Rouen
Rouen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.443889,1.103333,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 4° Rouen
Rouen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon girl guide.svg

49.276866,-0.258643,Groupe AGSE 5° Caen
Caen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.443889,1.103333,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 5° Rouen
Rouen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.210052, -0.377677,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 7° Caen
Caen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.443889,1.103333,

Europe seascout.svg

Groupe AGSE 7ème marine Rouen – Amiral Guépratte
Rouen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.276866,-0.258643,

Europe seascout.svg

Groupe AGSE Amiral de Tourville, 3° marine Caen
Ouistreham

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

49.1830555556,-0.369444444444,

Logo europe.svg

Groupe AGSE Notre-Dame des Flots, 4° Caen
Caen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon girl guide.svg

49.1830555556,-0.369444444444,

Logo europe.svg

Groupe AGSE Reine Mathilde, 2° Caen
Caen

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon girl guide.svg

µAAD5FDEB (§AAD5FDEB) 50.064192, 1.373291 49.908787, 1.680908 49.28214, 1.768799 49.102645, 1.505127 48.951366, 1.450195 48.785152, 1.296387 48.683708, 0.812988 48.443778, 0.955811 48.319734, 0.758057 48.231991, 0.791016 48.327039, 0.362549 48.494768, 0.252686 48.407326, 0.076904 48.56025, -0.241699 48.458352, -0.812988 48.545705, -1.2854 48.465637, -1.40625 48.596592, -1.582031 48.669199, -1.417236 48.835797, -1.636963 49.196064, -1.571045 49.382373, -1.845703 49.703168, -1.911621 49.696062, -1.318359 49.546598, -1.307373 49.382373, -1.175537 49.403825, -0.955811 49.360912, -0.494385 49.303636, -0.20874 49.432413, 0.263672 49.539469, 0.142822 49.731581, 0.164795 49.859235, 0.571289 50.050085, 1.2854 </googlemap>