« Iter » : différence entre les versions

De Scoutopedia
8 461 octets ajoutés ,  il y a 2 mois
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(18 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{ébauche|législation|image}}
{{ébauche|législation|image}}


L''''Iter''', chez les [[Scouts d'Europe]], est un [[camp-école]] proposée aux chefs [[Routiers (AGSE)|routiers]] dans le prolongement des [[REAP]] et [[RECP]]. Il s'agit d'un camp national d'entraînement.
L''''ITER'''<ref group="Note">''Iter'' signifie chemin en latin. Mais il s'agit également d'un acronyme pour ''camp InTernational d'Entraînement de la Route d'Europe'', voir {{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=51|mois=avril|année=1981|passage=61}}</ref>, chez les [[Scouts d'Europe]], est un [[camp-école]] proposé aux chefs [[Routiers (AGSE)|routiers]] dans le prolongement des [[REAP]] et [[RECP]]. Il s'agit d'un camp national d'entraînement. Les stagiaires constituent avec la maîtrise de l'ITER le clan [[Paul Doncoeur]].
 


La formation se passe en trois phases :
La formation se passe en trois phases :


* un temps de préparation consistant principalement à des réflexions sur des points de pédagogie ainsi qu'une réalisation technique
* un temps de préparation consistant principalement à trois contributions pédagogiques qui sont discutées lors de WE pendant l'année scoute, ainsi que la participation comme stagiaire ITER dans une maîtrise de route école
* une route de plusieurs jours
* une route de plusieurs jours, typiquement 1 semaine, l'occasion d'échanger sur les contributions pédagogiques, de former les stagiaires à servir la branche rouge, de tester des expériences pédagogiques et de nourrir sa réflexion lors d'une université d'été de la route invitant des conférenciers à nous faire réfléchir sur la jeunesse et ses défis en terme d'éducation
* un temps d'application avec une mission locale ou nationale (publications dans ''[[maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]'' ou ''[[Trace ta Route]]'', service auprès des clans dans une région comme relais national route (RNR) / Assistant route du commissaire de rrovince (ACPrR), service sur un rassemblement comme [[Vézelay]], encadrement de [[REAP]] / [[RECP]], ...)
* un temps d'application avec une mission locale ou nationale (publications dans ''[[maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]'' ou ''[[Trace ta Route]]'', service auprès des clans dans une région comme Assistant route du commissaire de province (ACPrR), service sur un rassemblement comme [[Vézelay]], encadrement de [[REAP]] / [[RECP]], )




A l'issue de la formation et du temps d'application, les stagiaires reçoivent la [[badge de bois]] (deux bûchettes), il n'y pas de changement de foulard pour les brevetés dans cette branche, ils conservent le foulard carré brun.
À l'issue de la formation et du temps d'application, les stagiaires reçoivent la [[badge de bois]] (deux bûchettes), il n'y pas de changement de foulard pour les brevetés dans cette branche, ils conservent le foulard carré brun.




Ligne 21 : Ligne 20 :
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1976]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=34-35|année=1976|mois=juin|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Forêt de Compiègne ||rowspan="1" align="center" valign="center" | Jean-Charles de Coligny ?  ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1976]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=34-35|année=1976|mois=juin|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Forêt de Compiègne ||rowspan="1" align="center" valign="center" | Jean-Charles de Coligny ?  ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
|-
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1981]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=55|année=1981|mois=juillet|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Lourdes ||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1979]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Fontgombault Civraux||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Charles de Coligny]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1980]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Assise||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? || ?
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1981]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=55|année=1981|mois=juillet|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Lourdes ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
|-
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1982]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | du 27 au 30 décembre 1981 à Randol, et du 31 juillet au 3 aout 1982 à Maylis (Landes)<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=58|mois=juillet|année=1982|passage=61}}</ref> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? || ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1982]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | du 27 au 30 décembre 1981 à Randol, et du 31 juillet au 3 aout 1982 à Maylis (Landes)<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=58|mois=juillet|année=1982|passage=61}}</ref> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? || ?
|-
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1984]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=63|année=1984|mois=mars|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | ?||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 08/[[1983]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Lourdes||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[1984]]<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=63|année=1984|mois=mars|passage=61}}</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Oloron Lourdes||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] ||rowspan="1" colspan="1" align="center" valign="center" | ?
|-
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1985]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | du 27 au 30 décembre 1984 à Randol, et du 28 au 30 juillet 1985 à Maylis (Landes)<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=66|mois=avril|année=1985|passage=69}}</ref> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | ? || ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1985]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | du 27 au 30 décembre 1984 à Randol, et du 28 au 30 juillet 1985 à Maylis (Landes)<ref>{{Ouvrage|titre=[[Maîtrises (AGSE)|Maîtrises]]|numéro=66|mois=avril|année=1985|passage=69}}</ref> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[André Martin]] || ?
|-
|-
|colspan="4" align="center" valign="center" | ''à compléter''
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 08/[[1986]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Luxey à Maylis||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2021]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Guingamp à Ste Anne d’Auray (Bretagne) ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bertrand Humeau]] || ?
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1986]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 08/[[1987]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Maylis||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1987]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1988]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 07/[[1989]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Maylis à Lourdes ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1989]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bernard You]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 07/[[1990]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Maylis à Lourdes ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[1990]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1991]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1993]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | du 19 au 23 avril 1993<ref>{{ouvrage|titre=[[Le Relais de poste (revue)|Le relais de poste]]|numéro=1|année=1992|mois=septembre|passage=16}}</ref>||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Guillaume Pons]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1995]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Michel Permingeat]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1996]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Michel Permingeat]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[1997]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Michel Permingeat]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2000]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jérôme d'Espinay]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2002]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jérôme d'Espinay]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2003]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jérôme d'Espinay]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2004]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | ? ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2005]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Le Puy en Velay ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Edouard Colin]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2008]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Monestier de Clermont (38) ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Vincent Daufresne]]  || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2009]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Rambouillet à Chartres ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Vincent Daufresne]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2011]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de St Gauden à St Bertrand de Comminges ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Eric Hoffman]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2012]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Rouen à St Wandrille ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Eric Hoffman]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2013]]<ref>Voir [[Camps nationaux d'entrainement 2013]]</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois (61)<ref name="EJ2014">Lieu de l'[[Eurojam 2014]]</ref> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Eric Hoffman]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2014]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Conches-en-Ouche à Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois<ref name="EJ2014"/> ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Baptiste Lefebvre]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[2015]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | L'Île-Bouchard||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jean-Baptiste Lefebvre]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 08/[[2016]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | La Charité-sur-Loire||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Pierre Gavoille]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 07/[[2017]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Figeac à Gastepo, Creysse (46) ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Pierre Gavoille]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 07/[[2018]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Nevers||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Pierre Gavoille]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[2018]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | La Charité-sur-Loire ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Pierre Flaman]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | 12/[[2019]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | La Charité-sur-Loire ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Jérôme d'Espinay]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2020]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de St Léonard de Noblat à Périgueux ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bertrand Humeau]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2021]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | de Guingamp à Ste Anne d’Auray ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bertrand Humeau]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2022]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | d'Ambert à la Tour d'Auvergne en passant par l'Abbaye de Randol ||rowspan="1" align="center" valign="center" | [[Bertrand Humeau]] || ?
|-
| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2023]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Dans le désert des Causses, d'Ispagnac à Saint-Guilhem-le-Désert||rowspan="1" colspan ="2" align="center" valign="center" | [[Bertrand Humeau]]
|-
|colspan="4" align="center" valign="center" |  ''à compléter / liste non exhaustive''
|}
|}


 
{{références}}
{{Navigation formation AGSE}}
{{Navigation formation AGSE}}
{{portail législation}}
{{portail législation}}


11 766

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.