« District ASC des Laurentides » : différence entre les versions

De Scoutopedia
mAucun résumé des modifications
(ajout infos complémentaires)
Ligne 22 : Ligne 22 :
== Liste des groupes ==
== Liste des groupes ==


*[[Groupe ASC 5e Grand-Moulin|5{{e}} Grand-Moulin]]
{|class="wikitable"
*[[Groupe ASC 7e Terrebonne|7{{e}} Terrebonne]]
! | <br/> Groupes
*[[Groupe ASC 10e Sainte-Marcelle|10{{e}} Sainte-Marcelle]] (fermé en 2006)
!! width="15%" | <br/> Dates de fondation et de fermeture<ref Name="dates">Les dates de fondations et de fermetures correspondent aux années actives de ce groupe dans ce district. Il se peut qu'un groupe aie une date de fondation antérieur à ce qui est indiqué puisque ce groupe a été fondé dans un autre district et déplacé par après </ref>
*[[Groupe ASC 17e N.D.A Blainville|17{{e}} N.D.A. Blainville]]
!! width="15%" | <br/> Lieu
*[[Groupe ASC 20e Saint-Janvier de Mirabel|20{{e}} Saint-Janvier de Mirabel]]
!! width="25%" | <br/> Couleurs de groupe
*[[Groupe ASC 21e Boisbriand|21{{e}} Boisbriand]] (fermé)
!! width="20%" | <br/> Notes
*[[Groupe ASC 22e Saint-Antoine|22{{e}} Saint-Antoine]]
|-
*[[Groupe ASC 26e Sainte-Sophie|26{{e}} Sainte-Sophie]]
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 1er Saint-Jérôme|1{{er}} Saint-Jérôme et 1{{er}} Sainte-Thérèse-de-Blainville]]
*[[Groupe ASC 27e Lachenaie|27{{e}} Lachenaie]]
|align="center" | - fermé
*[[Groupe ASC 30e Très Saint-Sacrement|30{{e}} Très Saint-Sacrement]] (fermé)
|align="center" |Saint-Jérôme ou Sainte-Thérèse
*[[Groupe ASC 32e la Plaine|32{{e}} la Plaine]]
|align="center" |34{{e}} : Bleu et bande orange
*[[Groupe ASC 34e Saint-Louis de Terrebonne|34{{e}} Saint-Louis de Terrebonne]] (fermé en 2001)
36{{e}} : Jaune et vert
*[[Groupe ASC 38e Bellefeuille|38{{e}} Bellefeuille]]
 
*[[Groupe ASC 39e Saint-Eustache|39{{e}} Saint-Eustache]] (fermé en 1994)
41{{e}} : Jaune et blanc
*[[Groupe ASC 41e Montagnard|41{{e}} Montagnard]]  
|align="center" |Provient de peut-être trois groupes du district du [[District ASC Montréal-métropolitain|Montréal-Métropolitain]], le [[Groupe ASC 34e Sainte-Thérèse-de-Blainville|34{{e}} Sainte-Thérèse-de-Blainville]], le [[Groupe ASC 36e Saint-Jérôme|36{{e}} Saint-Jérôme]] et le [[Groupe ASC 41e Sainte-Thérèse|41{{e}} Sainte-Thérèse]]
*[[Groupe ASC 44e Sainte-Paule|44{{e}} Sainte-Paule]] (fermé en 2009)
|-
*[[Groupe ASC 49e Lorraine-Rosemère|49{{e}} Lorraine-Rosemère]]
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 1er Labelle|0{{e}} Labelle]]
*[[Groupe ASC 51e Lac des Deux-Montagnes|51{{e}} Lac des Deux-Montagnes]]
|align="center" |2009 - 2012
*[[Groupe ASC 52e Sainte-Agathe|52{{e}} Sainte-Agathe]]
|align="center" |Labelle
*[[Groupe ASC 53e Saint-Jovite|53{{e}} Saint-Jovite]] (fermé en 2008)
|align="center" |<!--Foulard-->
*[[Groupe ASC 55e Saint-Hippolyte|55{{e}} St-Hippolyte]] (fermé en 2010)
|align="center" |<!--Notes-->
*[[Groupe ASC 56e du Manoir|56{{e}} du Manoir]] (fermé en 2002)
|-
*[[Groupe ASC 57e Long-Sault|57{{e}} Long-Sault]] (fermé en 2006)
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 5e Grand-Moulin|5{{e}} Grand-Moulin]]
*[[Groupe ASC 58e Sainte-Adèle|58{{e}} Sainte-Adèle]] (fermé en 2002)
|align="center" |1955 - 2012
*[[Groupe ASC 60e Rivière-Nord|60{{e}} Rivière-Nord]] (fermé en 2003)
|align="center" |Sainte-Marthe-sur-le-Lac
*[[Groupe ASC 61e Lac-des-Écorces|61{{e}} Lac-des-Écorces]] (fermé)
|align="center" |[[Fichier:5 grand moulin.png|80px]]
*[[Groupe ASC 62e Saint-Eustache|62{{e}} Saint-Eustache]]
|align="center" |<!--Notes-->
*[[Groupe ASC 63e Saint-Colomban|63{{e}} Saint-Colomban]]
|-
*[[Groupe ASC 64e Mont-Laurier|64{{e}} Mont-Laurier]] (fermé en 2007)
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 7e Terrebonne|7{{e}} Terrebonne]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Terrebonne, Centre-Ville
|align="center" |[[Fichier:7 terrebonne.png|80px]]
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 10e Sainte-Marcelle|10{{e}} Sainte-Marcelle]]
|align="center" | - 2006
|align="center" |Saint-Jérôme
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 12e Saint-Eustache|12{{e}} Saint-Eustache]]
|align="center" | - fermé
|align="center" |Saint-Eustache
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 17e N.D.A. Blainville|17{{e}} N.D.A. Blainville]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Blainville
|align="center" |[[Fichier:17 nda.png|80px]]
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 20e Saint-Janvier de Mirabel|20{{e}} Saint-Janvier de Mirabel]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Mirabel, Saint-Janvier
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 21e Boisbriand|21{{e}} Boisbriand]]
|align="center" | - fermé
|align="center" |Boisbriand
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 22e Saint-Antoine|22{{e}} Saint-Antoine]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Saint-Jérôme, Saint-Antoine
|align="center" |[[Fichier:22 st antoine.png|80px]]
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 26e Sainte-Sophie|26{{e}} Sainte-Sophie]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Sainte-Sophie
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 27e Lachenaie|27{{e}} Lachenaie]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Terrebonne, Lachenaie
|align="center" |[[Fichier:Foulard asc.png|80px]]
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 30e Très-Saint-Sacrement|30{{e}} Très-Saint-Sacrement]]
|align="center" | - fermé
|align="center" |Blainville
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 32e la Plaine|32{{e}} la Plaine]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Terrebonne, La Plaine
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 34e Saint-Louis-de-Terrebonne|34{{e}} Saint-Louis-de-Terrebonne]]
|align="center" | - 2001
|align="center" |Terrebonne, Centre-Ville
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 35e Bois-des-Filion|35{{e}} Bois-des-Filion]]
|align="center" | - fermé
|align="center" |<!--Lieu-->
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 38e Bellefeuille|38{{e}} Bellefeuille]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Saint-Jérôme, Bellefeuille
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 39e Saint-Eustache|39{{e}} Saint-Eustache]]
|align="center" | - 1994
|align="center" |Saint-Eustache
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 40e Christ-Roi|40{{e}} Christ-Roi
|align="center" | - fermé
|align="center" |Saint-Eustache
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 41e Montagnard|41{{e}} Montagnard]]
|align="center" | - 2011
|align="center" |Prévost
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |anciennement le 41{{e}} Prévost
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 44e Sainte-Paule|44{{e}} Sainte-Paule]]
|align="center" | - 2009
|align="center" |<!--Lieu-->
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 49e Lorraine-Rosemère|49{{e}} Lorraine-Rosemère]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Rosemère
|align="center" |[[Fichier:49 lorraine.png|80px]]
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 51e Lac des Deux-Montagnes|51{{e}} Lac des Deux-Montagnes]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Pointe-Calumet
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |anciennement le 51{{e}} Pointe-Calumet
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 52e Sainte-Agathe|52{{e}} Sainte-Agathe]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Sainte-Agathe
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 53e Saint-Jovite|53{{e}} Saint-Jovite]]
|align="center" | - 2008
|align="center" |Mont-Tremblant, Saint-Jovite
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 55e Saint-Hippolyte|55{{e}} Saint-Hippolyte]]
|align="center" | - 2010
|align="center" |Saint-Hippolyte
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 56e du Manoir|56{{e}} du Manoir]]
|align="center" | - 2002
|align="center" |<!--Lieu-->
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 57e Long-Sault|57{{e}} Long-Sault]]
|align="center" | - 2006
|align="center" |Lachute
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 58e Sainte-Adèle|58{{e}} Sainte-Adèle]]
|align="center" | - 2002
|align="center" |Sainte-Adèle
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 60e Rivière-Nord|60{{e}} Rivière-Nord]]
|align="center" | - 2003
|align="center" |<!--Lieu-->
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 61e Lac-des-Écorces|61{{e}} Lac-des-Écorces]]
|align="center" | - fermé
|align="center" |Lac-des-Écorces
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 62e Saint-Eustache|62{{e}} Saint-Eustache]]
|align="center" | - 2012
|align="center" |Saint-Eustache
|align="center" |[[Fichier:62 st eustache.png|80px]]
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 63e Saint-Colomban|63{{e}} Saint-Colomban]]
|align="center" |2004 - 2012
|align="center" |Saint-Colomban
|align="center" |[[Fichier:63 st colomban.png|80px]]
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|align="gauche" bgcolor="#F5F5F5" |[[Groupe ASC 64e Mont-Laurier|64{{e}} Mont-Laurier]]
|align="center" |2004 - 2007
|align="center" |Mont-Laurier
|align="center" |<!--Foulard-->
|align="center" |<!--Notes-->
|-
|}


==Liens==
==Liens==

Version du 11 décembre 2023 à 23:29

District des Laurentides
Association des scouts du Canada Association des scouts du Canada

Badge du district

Badge du district
Fondation : 1935
Fermeture : 2012
Chef(s) / Directeur(s) / Délégué(s) : Dominique Santerre
Commissaire garçon : {{{commissaire}}}
Commissaire fille : {{{commissaire2}}}
Adresse : 788, rue Shaw,Prévost (Québec) J0R 1T0
Téléphone : (450) 224-0048
E-mail :
secretariat@scoutslaurentides.com
Site web :
http://www.scoutslaurentides.com/

Groupes : 21
Unités :
Jeunes :


Le district des Laurentides était une subdivision territoriale de l'Association des Scouts du Canada. Certains groupes ont fait parties du diocèse de Montréal avant de former le diocèse de Saint-Jérôme en 1935. Puis son nom changera pour le district de Saint-Jérôme et en 2004, pour le district des Laurentides. Dans les années 90, le district de Mont-Laurier va se fusionné au district. Il a été fusionné en 2012 dans le district Les Ailes du Nord.

Liste des groupes


Groupes

Dates de fondation et de fermeture[1]

Lieu

Couleurs de groupe

Notes
1er Saint-Jérôme et 1er Sainte-Thérèse-de-Blainville - fermé Saint-Jérôme ou Sainte-Thérèse 34e : Bleu et bande orange

36e : Jaune et vert

41e : Jaune et blanc

Provient de peut-être trois groupes du district du Montréal-Métropolitain, le 34e Sainte-Thérèse-de-Blainville, le 36e Saint-Jérôme et le 41e Sainte-Thérèse
0e Labelle 2009 - 2012 Labelle
5e Grand-Moulin 1955 - 2012 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 5 grand moulin.png
7e Terrebonne - 2012 Terrebonne, Centre-Ville 7 terrebonne.png
10e Sainte-Marcelle - 2006 Saint-Jérôme
12e Saint-Eustache - fermé Saint-Eustache
17e N.D.A. Blainville - 2012 Blainville 17 nda.png
20e Saint-Janvier de Mirabel - 2012 Mirabel, Saint-Janvier
21e Boisbriand - fermé Boisbriand
22e Saint-Antoine - 2012 Saint-Jérôme, Saint-Antoine 22 st antoine.png
26e Sainte-Sophie - 2012 Sainte-Sophie
27e Lachenaie - 2012 Terrebonne, Lachenaie Foulard asc.png
30e Très-Saint-Sacrement - fermé Blainville
32e la Plaine - 2012 Terrebonne, La Plaine
34e Saint-Louis-de-Terrebonne - 2001 Terrebonne, Centre-Ville
35e Bois-des-Filion - fermé
38e Bellefeuille - 2012 Saint-Jérôme, Bellefeuille
39e Saint-Eustache - 1994 Saint-Eustache
[[Groupe ASC 40e Christ-Roi|40e Christ-Roi - fermé Saint-Eustache
41e Montagnard - 2011 Prévost anciennement le 41e Prévost
44e Sainte-Paule - 2009
49e Lorraine-Rosemère - 2012 Rosemère 49 lorraine.png
51e Lac des Deux-Montagnes - 2012 Pointe-Calumet anciennement le 51e Pointe-Calumet
52e Sainte-Agathe - 2012 Sainte-Agathe
53e Saint-Jovite - 2008 Mont-Tremblant, Saint-Jovite
55e Saint-Hippolyte - 2010 Saint-Hippolyte
56e du Manoir - 2002
57e Long-Sault - 2006 Lachute
58e Sainte-Adèle - 2002 Sainte-Adèle
60e Rivière-Nord - 2003
61e Lac-des-Écorces - fermé Lac-des-Écorces
62e Saint-Eustache - 2012 Saint-Eustache 62 st eustache.png
63e Saint-Colomban 2004 - 2012 Saint-Colomban 63 st colomban.png
64e Mont-Laurier 2004 - 2007 Mont-Laurier

Liens


  1. Les dates de fondations et de fermetures correspondent aux années actives de ce groupe dans ce district. Il se peut qu'un groupe aie une date de fondation antérieur à ce qui est indiqué puisque ce groupe a été fondé dans un autre district et déplacé par après