« Éclaireuses et éclaireurs de France » : différence entre les versions

(Mise en forme du tableau)
(→‎Effectifs : Mise en forme du tableau)
Ligne 62 : Ligne 62 :
! Année !! width="9%"| Lutins !! width="9%"| Louveteaux !! width="9%"| Éclaireurs !! width="9%"| Aînés !! width="9%"| JAÉ !! width="9%"| Défi et activités ouvertes !! width="9%"| Total jeunes !! width="9%"| Responsables hors SV !! width="9%"| Total "scoutisme" !! width="9%"| Amis, Week-end, Découverte 7 jours, Service vacances et Stagiaires !! width="9%"| Total EEDF
! Année !! width="9%"| Lutins !! width="9%"| Louveteaux !! width="9%"| Éclaireurs !! width="9%"| Aînés !! width="9%"| JAÉ !! width="9%"| Défi et activités ouvertes !! width="9%"| Total jeunes !! width="9%"| Responsables hors SV !! width="9%"| Total "scoutisme" !! width="9%"| Amis, Week-end, Découverte 7 jours, Service vacances et Stagiaires !! width="9%"| Total EEDF
|-  
|-  
|align="center"| [[2006]] ||align="center"| {{formatnum:782}} ||align="center"| {{formatnum:2121}} ||align="center"| {{formatnum:2372}} ||align="center"| {{formatnum:759}} ||align="center"| {{formatnum:39}} ||align="center"| {{formatnum:160}} ||align="center"| '''{{formatnum:6233}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:2600}} ||align="center"| env. '''{{formatnum:8833}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:7777}} ||align="center"| '''{{formatnum:16610}}'''
|align="center"| [[2006]]  
|align="center"| {{formatnum:782}}  
|align="center"| {{formatnum:2121}}  
|align="center"| {{formatnum:2372}}  
|align="center"| {{formatnum:759}}  
|align="center"| {{formatnum:39}}  
|align="center"| {{formatnum:160}}  
|align="center"| '''{{formatnum:6233}}'''  
|align="center"| env. {{formatnum:2600}}  
|align="center"| env. '''{{formatnum:8833}}'''  
|align="center"| env. {{formatnum:7777}}  
|align="center"| '''{{formatnum:16610}}'''
|-
|-
|align="center"| [[2007]] ||align="center"| {{formatnum:935}} ||align="center"| {{formatnum:2283}} ||align="center"| {{formatnum:2452}} ||align="center"| {{formatnum:684}} ||align="center"| {{formatnum:41}} ||align="center"| {{formatnum:187}} ||align="center"| '''{{formatnum:6582}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:2600}} ||align="center"| env. '''{{formatnum:9182}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:8192}} ||align="center"| '''{{formatnum:17374}}'''
|align="center"| [[2007]]  
|align="center"| {{formatnum:935}}  
|align="center"| {{formatnum:2283}}  
|align="center"| {{formatnum:2452}}  
|align="center"| {{formatnum:684}}  
|align="center"| {{formatnum:41}}  
|align="center"| {{formatnum:187}}  
|align="center"| '''{{formatnum:6582}}'''  
|align="center"| env. {{formatnum:2600}}  
|align="center"| env. '''{{formatnum:9182}}'''  
|align="center"| env. {{formatnum:8192}}  
|align="center"| '''{{formatnum:17374}}'''
|-
|-
|align="center"| [[2008]] ||align="center"| {{formatnum:913}} ||align="center"| {{formatnum:2351}} ||align="center"| {{formatnum:2509}} ||align="center"| {{formatnum:689}} ||align="center"| {{formatnum:19}} ||align="center"| {{formatnum:176}} ||align="center"| '''{{formatnum:6657}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:2400}} ||align="center"| env. '''{{formatnum:9057}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:8092}} ||align="center"| '''{{formatnum:17149}}'''
|align="center"| [[2008]]  
|align="center"| {{formatnum:913}}  
|align="center"| {{formatnum:2351}}  
|align="center"| {{formatnum:2509}}  
|align="center"| {{formatnum:689}}  
|align="center"| {{formatnum:19}}  
|align="center"| {{formatnum:176}}  
|align="center"| '''{{formatnum:6657}}'''  
|align="center"| env. {{formatnum:2400}}  
|align="center"| env. '''{{formatnum:9057}}'''  
|align="center"| env. {{formatnum:8092}}  
|align="center"| '''{{formatnum:17149}}'''
|-
|-
|align="center"| [[2009]] ||align="center"| {{formatnum:936}} ||align="center"| {{formatnum:2218}} ||align="center"| {{formatnum:2568}} ||align="center"| {{formatnum:661}} ||align="center"| {{formatnum:29}} ||align="center"| {{formatnum:166}} ||align="center"| '''{{formatnum:6578}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:2700}} ||align="center"| env. '''{{formatnum:9278}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:8268}} ||align="center"| '''{{formatnum:17546}}'''
|align="center"| [[2009]]  
|align="center"| {{formatnum:936}}  
|align="center"| {{formatnum:2218}}  
|align="center"| {{formatnum:2568}}  
|align="center"| {{formatnum:661}}  
|align="center"| {{formatnum:29}}  
|align="center"| {{formatnum:166}}  
|align="center"| '''{{formatnum:6578}}'''  
|align="center"| env. {{formatnum:2700}}  
|align="center"| env. '''{{formatnum:9278}}'''  
|align="center"| env. {{formatnum:8268}}  
|align="center"| '''{{formatnum:17546}}'''
|-
|-
|align="center"| [[2010]] ||align="center"| {{formatnum:928}} ||align="center"| {{formatnum:2373}} ||align="center"| {{formatnum:2476}} ||align="center"| {{formatnum:631}} ||align="center"| {{formatnum:19}} ||align="center"| {{formatnum:148}} ||align="center"| '''{{formatnum:6575}}''' ||align="center"| {{formatnum:2668}} ||align="center"| '''{{formatnum:9243}}''' ||align="center"| {{formatnum:7975}} ||align="center"| '''{{formatnum:17218}}'''
|align="center"| [[2010]]  
|align="center"| {{formatnum:928}}  
|align="center"| {{formatnum:2373}}  
|align="center"| {{formatnum:2476}}  
|align="center"| {{formatnum:631}}  
|align="center"| {{formatnum:19}}  
|align="center"| {{formatnum:148}}  
|align="center"| '''{{formatnum:6575}}'''  
|align="center"| {{formatnum:2668}}  
|align="center"| '''{{formatnum:9243}}'''  
|align="center"| {{formatnum:7975}}  
|align="center"| '''{{formatnum:17218}}'''
|-
|-
|align="center"| [[2011]] ||align="center"| {{formatnum:874}} ||align="center"| {{formatnum:2380}} ||align="center"| {{formatnum:2492}} ||align="center"| {{formatnum:631}} ||align="center"| {{formatnum:30}} ||align="center"| {{formatnum:167}} ||align="center"| '''{{formatnum:6574}}''' ||align="center"| {{formatnum:2678}} ||align="center"| '''{{formatnum:9252}}''' ||align="center"| {{formatnum:8200}} ||align="center"| '''{{formatnum:17452}}'''
|align="center"| [[2011]]  
|align="center"| {{formatnum:874}} (5,0%)
|align="center"| {{formatnum:2380}} (13,6%)
|align="center"| {{formatnum:2492}} (14,3%)
|align="center"| {{formatnum:631}} (3,6%)
|align="center"| {{formatnum:30}} (0,2%)
|align="center"| {{formatnum:167}} (1,0%)
|align="center"| '''{{formatnum:6574}}''' ('''37,7%''')
|align="center"| {{formatnum:2678}} (15,3%)
|align="center"| '''{{formatnum:9252}}''' ('''53,0%''')
|align="center"| {{formatnum:8200}} (47,0%)
|align="center"| '''{{formatnum:17452}}''' ('''100%''')
|-
|-
|align="center"| 2011 (%) ||align="center"| 5,0% ||align="center"| 13,6% ||align="center"| 14,3% ||align="center"| 3,6% ||align="center"| 0,2% ||align="center"| 1,0% ||align="center"| '''37,7%''' ||align="center"| 15,3% ||align="center"| '''53,0%''' ||align="center"| 47,0% ||align="center"| '''100%'''
|
|-
|-
|-
|align="center"| [[2014]]  
|align="center"| [[2014]] ||align="center"| {{formatnum:1025}} ||align="center"| {{formatnum:2543}} ||align="center"| {{formatnum:2571}} ||align="center"| {{formatnum:726}} ||align="center"| {{formatnum:}} ||align="center"| {{formatnum:}} ||align="center"| '''{{formatnum:}}''' ||align="center"| {{formatnum:}} ||align="center"| '''{{formatnum:}}''' ||align="center"| {{formatnum:}} ||align="center"| '''{{formatnum:}}'''
|align="center"| {{formatnum:1025}}  
|-
|align="center"| {{formatnum:2543}}  
|align="center"| [[2019]]
|align="center"| {{formatnum:2571}}  
|
|align="center"| {{formatnum:726}}  
|
|
|
|
|
|
Ligne 90 : Ligne 154 :
|
|
|
|
|-
|
|
|-
|-
Ligne 106 : Ligne 171 :
|-
|-
|align="center"| [[2021]]
|align="center"| [[2021]]
|align="center"| {{formatnum:1003}}
|align="center"| {{formatnum:1003}} (6,8%)
|align="center"| {{formatnum:2325}}
|align="center"| {{formatnum:2325}} (15,8%)
|align="center"| {{formatnum:2366}}
|align="center"| {{formatnum:2366}} (16,1%)
|align="center"| {{formatnum:646}}
|align="center"| {{formatnum:646}} (4,4%)
|align="center"| {{formatnum:15}}
|align="center"| {{formatnum:15}} (0,1%)
|align="center"| {{formatnum:0}}
|align="center"| {{formatnum:0}} (0%)
|align="center"| {{formatnum:'''7028'''}}
|align="center"| {{formatnum:'''7028'''}} ('''47%''')
|align="center"| {{formatnum:2474}}
|align="center"| {{formatnum:2474}} (16,8%)
|align="center"| {{formatnum:'''9502'''}}
|align="center"| {{formatnum:'''9502'''}} ('''64,8%''')
|align="center"| {{formatnum:'''5161'''}}
|align="center"| {{formatnum:'''5161'''}} ('''35,2%''')
|align="center"| {{formatnum:'''14 663'''}}
|align="center"| {{formatnum:'''14 663'''}} ('''100%''')
|-
|align="center"| [[2021]] (%)
|align="center"| {{formatnum:6,8%}}
|align="center"| {{formatnum:15,8%}}
|align="center"| {{formatnum:16,1%}}
|align="center"| {{formatnum:4,4%}}
|align="center"| {{formatnum:0,1%}}
|align="center"| {{formatnum:0%}}
|align="center"| {{formatnum:'''47%'''}}
|align="center"| {{formatnum:16,8%}}
|align="center"| {{formatnum:'''64,8%'''}}
|align="center"| {{formatnum:'''35,2%'''}}
|align="center"| {{formatnum:'''100%'''}}
|-
|-
|align="center"| [[2022]]
|align="center"| [[2022]]
Ligne 147 : Ligne 199 :
Source : EEDF [http://eedf.vercors.free.fr/documents/mouvement/Effectifs%202010-2011-1.pdf Conseil National 1{{er}} et 2 octobre 2011]<ref name="EEDF">[http://eedf.vercors.free.fr/documents/mouvement/Effectifs%202010-2011-1.pdf]</ref>
Source : EEDF [http://eedf.vercors.free.fr/documents/mouvement/Effectifs%202010-2011-1.pdf Conseil National 1{{er}} et 2 octobre 2011]<ref name="EEDF">[http://eedf.vercors.free.fr/documents/mouvement/Effectifs%202010-2011-1.pdf]</ref>
Source 2020, 2021 et 2022 : EEDF Jeito - Portail Adhérent
Source 2020, 2021 et 2022 : EEDF Jeito - Portail Adhérent


== Liens internes ==
== Liens internes ==