« Éclaireuses et éclaireurs de France » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m
m (Isabelle Dhoyer)
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
 
(20 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
|insigne = Eclaireuses et Eclaireurs de France.svg
|insigne = Eclaireuses et Eclaireurs de France.svg
|largeur = 200
|largeur = 200
|fondation = [[1964]]
|fondation = [[1964]] (Eclaireurs de France en [[1911]])
|fondateurs = [[Fédération Française des Eclaireuses|FFE]], [[Éclaireurs Français]] et [[Éclaireurs de France|EDF]]
|fondateurs = [[Fédération Française des Eclaireuses|FFE]], [[Éclaireurs Français]] et [[Éclaireurs de France|EDF]]
|président = [[Isabelle Dhoyer]]
|président = [[Noëlie Henry]]
|commissaire = [[Saâd Zian]]  
|commissaire = [[Olivier Barbey]]  
|siège = 12, place Georges Pompidou, 93167 Noisy-le-Grand
|siège = 12, place Georges Pompidou, 93167 Noisy-le-Grand
|site = http://www.eedf.asso.fr
|site = https://www.eedf.fr
|effectif jeunes = 6400<ref name="EEDF">[http://eedf.vercors.free.fr/documents/mouvement/Effectifs%202010-2011-1.pdf]</ref>
|effectif jeunes = <small>(en 2020)</small> 6186
|effectif responsables = 2700<ref name="EEDF"/>
|effectif responsables = <small>(en 2020)</small> 2588
|confession = aconfessionnel
|confession = aconfessionnel
|sensibilité = laïque
|sensibilité = laïque
Ligne 20 : Ligne 20 :
}}
}}


Les '''Éclaireuses Éclaireurs de France''' ([[EEDF]]) sont un mouvement laïque de Scoutisme ouvert à tous. Ils font partie du [[Scoutisme Français]] et donc à ce titre de l'[[Organisation mondiale du mouvement scout|OMMS]] et de l'[[Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses|AMGE]]. Ils font aussi partie de la Coopération Francophone des Associations de Scoutisme Laïque ([[COFRASL]]) et de l'Union Internationale des associations scoutes/guides Pluralistes et Laïques ([[UIPL]]). Ils sont agréés par le ministère de la Jeunesse et des Sports et délivrent des formations [[BAFA]] et [[BAFD]].
Les '''Éclaireuses Éclaireurs de France''' ([[EEDF]]) sont un mouvement laïque de scoutisme ouvert à tous. Ils font partie du [[Scoutisme Français]] et donc à ce titre de l'[[Organisation mondiale du mouvement scout|OMMS]] et de l'[[Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses|AMGE]]. Ils font aussi partie de la Coopération Francophone des Associations de Scoutisme Laïque ([[COFRASL]]) et de l'Union Internationale des associations scoutes/guides Pluralistes et Laïques ([[UIPL]]). Ils sont agréés par le ministère de la Jeunesse et des Sports et délivrent des formations [[BAFA]] et [[BAFD]].


Le mouvement est engagé pour la laïcité, la coéducation, la démocratie, l'ouverture et la solidarité ainsi que pour l'environnement. Ces valeurs constituent la base de sa spiritualité.
Le mouvement est engagé pour la laïcité, la coéducation, la démocratie, l'ouverture et la solidarité ainsi que pour l'environnement. Ces valeurs constituent la base de sa spiritualité.
Ligne 29 : Ligne 29 :


De 6 à 18 ans, les jeunes sont répartis en 4 branches : [[Lutins (EEDF)|Lutin(e)s]] (13% de l'effectif des jeunes), [[Louveteaux (EEDF)|Louveteaux et Louvettes]] (36%), [[Éclaireuses et éclaireurs (EEDF)|Éclaireuses/Éclaireurs]] (38%) et [[Aînés (EEDF)|Aîné(e)s]] (10%). Un programme est en cours de développement pour les 18-25 ans.
De 6 à 18 ans, les jeunes sont répartis en 4 branches : [[Lutins (EEDF)|Lutin(e)s]] (13% de l'effectif des jeunes), [[Louveteaux (EEDF)|Louveteaux et Louvettes]] (36%), [[Éclaireuses et éclaireurs (EEDF)|Éclaireuses/Éclaireurs]] (38%) et [[Aînés (EEDF)|Aîné(e)s]] (10%). Un programme est en cours de développement pour les 18-25 ans.
{| class="wikitable"
! Année !! width="9%"| Lutins !! width="9%"| Louveteaux !! width="9%"| Éclaireurs !! width="9%"| Aînés !! width="9%"| JAÉ !! width="9%"| Défi et activités ouvertes !! width="9%"| Total jeunes !! width="9%"| Responsables hors SV !! width="9%"| Total "scoutisme" !! width="9%"| Amis, Week-end, Découverte 7 jours, Service vacances et Stagiaires !! width="9%"| Total EEDF
|-
|align="center"| [[2006]] ||align="center"| {{formatnum:782}} ||align="center"| {{formatnum:2121}} ||align="center"| {{formatnum:2372}} ||align="center"| {{formatnum:759}} ||align="center"| {{formatnum:39}} ||align="center"| {{formatnum:160}} ||align="center"| '''{{formatnum:6233}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:2600}} ||align="center"| env. '''{{formatnum:8833}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:7777}} ||align="center"| '''{{formatnum:16610}}'''
|-
|align="center"| [[2007]] ||align="center"| {{formatnum:935}} ||align="center"| {{formatnum:2283}} ||align="center"| {{formatnum:2452}} ||align="center"| {{formatnum:684}} ||align="center"| {{formatnum:41}} ||align="center"| {{formatnum:187}} ||align="center"| '''{{formatnum:6582}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:2600}} ||align="center"| env. '''{{formatnum:9182}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:8192}} ||align="center"| '''{{formatnum:17374}}'''
|-
|align="center"| [[2008]] ||align="center"| {{formatnum:913}} ||align="center"| {{formatnum:2351}} ||align="center"| {{formatnum:2509}} ||align="center"| {{formatnum:689}} ||align="center"| {{formatnum:19}} ||align="center"| {{formatnum:176}} ||align="center"| '''{{formatnum:6657}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:2400}} ||align="center"| env. '''{{formatnum:9057}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:8092}} ||align="center"| '''{{formatnum:17149}}'''
|-
|align="center"| [[2009]] ||align="center"| {{formatnum:936}} ||align="center"| {{formatnum:2218}} ||align="center"| {{formatnum:2568}} ||align="center"| {{formatnum:661}} ||align="center"| {{formatnum:29}} ||align="center"| {{formatnum:166}} ||align="center"| '''{{formatnum:6578}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:2700}} ||align="center"| env. '''{{formatnum:9278}}''' ||align="center"| env. {{formatnum:8268}} ||align="center"| '''{{formatnum:17546}}'''
|-
|align="center"| [[2010]] ||align="center"| {{formatnum:928}} ||align="center"| {{formatnum:2373}} ||align="center"| {{formatnum:2476}} ||align="center"| {{formatnum:631}} ||align="center"| {{formatnum:19}} ||align="center"| {{formatnum:148}} ||align="center"| '''{{formatnum:6575}}''' ||align="center"| {{formatnum:2668}} ||align="center"| '''{{formatnum:9243}}''' ||align="center"| {{formatnum:7975}} ||align="center"| '''{{formatnum:17218}}'''
|-
|align="center"| [[2011]] ||align="center"| {{formatnum:874}} ||align="center"| {{formatnum:2380}} ||align="center"| {{formatnum:2492}} ||align="center"| {{formatnum:631}} ||align="center"| {{formatnum:30}} ||align="center"| {{formatnum:167}} ||align="center"| '''{{formatnum:6574}}''' ||align="center"| {{formatnum:2678}} ||align="center"| '''{{formatnum:9252}}''' ||align="center"| {{formatnum:8200}} ||align="center"| '''{{formatnum:17452}}'''
|-
|align="center"| 2011 (%) ||align="center"| 5,0% ||align="center"| 13,6% ||align="center"| 14,3% ||align="center"| 3,6% ||align="center"| 0,2% ||align="center"| 1,0% ||align="center"| '''37,7%''' ||align="center"| 15,3% ||align="center"| '''53,0%''' ||align="center"| 47,0% ||align="center"| '''100%'''
|-
|}
Source : EEDF [http://eedf.vercors.free.fr/documents/mouvement/Effectifs%202010-2011-1.pdf Conseil National 1{{er}} et 2 octobre 2011]




Ligne 63 : Ligne 43 :
L'Unité Éclaireuses et Éclaireurs regroupe 25 à 30 jeunes. Les jeunes se répartissent en équipage de 6 à 8 jeunes. L'[[Équipage]] choisit un coordinateur d'équipage (CE) et se répartit des fonctions : trésorier, secouriste, secrétaire, intendant, matériel… L'ensemble des Équipages se réunit régulièrement en "Conseil" pour décider des projets communs et établir les Règles de vie. Chacun s'y exprime. Ce "Conseil" est le lieu principal d'apprentissage de la démocratie.
L'Unité Éclaireuses et Éclaireurs regroupe 25 à 30 jeunes. Les jeunes se répartissent en équipage de 6 à 8 jeunes. L'[[Équipage]] choisit un coordinateur d'équipage (CE) et se répartit des fonctions : trésorier, secouriste, secrétaire, intendant, matériel… L'ensemble des Équipages se réunit régulièrement en "Conseil" pour décider des projets communs et établir les Règles de vie. Chacun s'y exprime. Ce "Conseil" est le lieu principal d'apprentissage de la démocratie.


=== Ainés : 15 à 18 ans ===
=== Aînés : 15 à 18 ans ===


Les aînés, réunis en Clan, de 10 à 15 jeunes, apprennent à devenir des citoyens actifs. Les aînés sont élus pour remplir une responsabilité. Dans les activités et la vie quotidienne, ils essaient de mettre en pratique très concrètement les valeurs de l'association : la démocratie, la solidarité, la laïcité, l'ouverture sur le monde et la société, le respect de l'environnement.
Les aînés, réunis en Clan, de 10 à 15 jeunes, apprennent à devenir des citoyens actifs. Les aînés sont élus pour remplir une responsabilité. Dans les activités et la vie quotidienne, ils essaient de mettre en pratique très concrètement les valeurs de l'association : la démocratie, la solidarité, la laïcité, l'ouverture sur le monde et la société, le respect de l'environnement.
Ligne 76 : Ligne 56 :


A la demande de nombreux jeunes, une proposition ouverte aux 18 - 25 ans est en cours de formalisation au sein de l'association. Cette branche prendrait le nom de "Jaé" pour "Jeunes Adultes Éclaireurs".
A la demande de nombreux jeunes, une proposition ouverte aux 18 - 25 ans est en cours de formalisation au sein de l'association. Cette branche prendrait le nom de "Jaé" pour "Jeunes Adultes Éclaireurs".
== Effectifs ==
{| class="wikitable mw-collapsible"
! Année !! width="9%"| Lutins !! width="9%"| Louveteaux !! width="9%"| Éclaireurs !! width="9%"| Aînés !! width="9%"| JAÉ !! width="9%"| Défi et activités ouvertes !! width="9%"| Total jeunes !! width="9%"| Responsables hors SV !! width="9%"| Total "scoutisme" !! width="9%"| Amis, Week-end, Découverte 7 jours, Service vacances et Stagiaires !! width="9%"| Total EEDF
|-
|align="center"| [[2006]]
|align="center"| {{formatnum:782}}
|align="center"| {{formatnum:2121}}
|align="center"| {{formatnum:2372}}
|align="center"| {{formatnum:759}}
|align="center"| {{formatnum:39}}
|align="center"| {{formatnum:160}}
|align="center"| '''{{formatnum:6233}}'''
|align="center"| env. {{formatnum:2600}}
|align="center"| env. '''{{formatnum:8833}}'''
|align="center"| env. {{formatnum:7777}}
|align="center"| '''{{formatnum:16610}}'''
|-
|align="center"| [[2007]]
|align="center"| {{formatnum:935}}
|align="center"| {{formatnum:2283}}
|align="center"| {{formatnum:2452}}
|align="center"| {{formatnum:684}}
|align="center"| {{formatnum:41}}
|align="center"| {{formatnum:187}}
|align="center"| '''{{formatnum:6582}}'''
|align="center"| env. {{formatnum:2600}}
|align="center"| env. '''{{formatnum:9182}}'''
|align="center"| env. {{formatnum:8192}}
|align="center"| '''{{formatnum:17374}}'''
|-
|align="center"| [[2008]]
|align="center"| {{formatnum:913}}
|align="center"| {{formatnum:2351}}
|align="center"| {{formatnum:2509}}
|align="center"| {{formatnum:689}}
|align="center"| {{formatnum:19}}
|align="center"| {{formatnum:176}}
|align="center"| '''{{formatnum:6657}}'''
|align="center"| env. {{formatnum:2400}}
|align="center"| env. '''{{formatnum:9057}}'''
|align="center"| env. {{formatnum:8092}}
|align="center"| '''{{formatnum:17149}}'''
|-
|align="center"| [[2009]]
|align="center"| {{formatnum:936}}
|align="center"| {{formatnum:2218}}
|align="center"| {{formatnum:2568}}
|align="center"| {{formatnum:661}}
|align="center"| {{formatnum:29}}
|align="center"| {{formatnum:166}}
|align="center"| '''{{formatnum:6578}}'''
|align="center"| env. {{formatnum:2700}}
|align="center"| env. '''{{formatnum:9278}}'''
|align="center"| env. {{formatnum:8268}}
|align="center"| '''{{formatnum:17546}}'''
|-
|align="center"| [[2010]]
|align="center"| {{formatnum:928}}
|align="center"| {{formatnum:2373}}
|align="center"| {{formatnum:2476}}
|align="center"| {{formatnum:631}}
|align="center"| {{formatnum:19}}
|align="center"| {{formatnum:148}}
|align="center"| '''{{formatnum:6575}}'''
|align="center"| {{formatnum:2668}}
|align="center"| '''{{formatnum:9243}}'''
|align="center"| {{formatnum:7975}}
|align="center"| '''{{formatnum:17218}}'''
|-
|align="center"| [[2011]]
|align="center"| {{formatnum:874}} (5,0%)
|align="center"| {{formatnum:2380}} (13,6%)
|align="center"| {{formatnum:2492}} (14,3%)
|align="center"| {{formatnum:631}} (3,6%)
|align="center"| {{formatnum:30}} (0,2%)
|align="center"| {{formatnum:167}} (1,0%)
|align="center"| '''{{formatnum:6574}}''' ('''37,7%''')
|align="center"| {{formatnum:2678}} (15,3%)
|align="center"| '''{{formatnum:9252}}''' ('''53,0%''')
|align="center"| {{formatnum:8200}} (47,0%)
|align="center"| '''{{formatnum:17452}}''' ('''100%''')
|-
|
|-
|align="center"| [[2014]]
|align="center"| {{formatnum:1025}}
|align="center"| {{formatnum:2543}}
|align="center"| {{formatnum:2571}}
|align="center"| {{formatnum:726}}
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
|-
| align="center" | [[2020]]
| align="center" | {{formatnum:1005}}
| align="center" | {{formatnum:2335}}
| align="center" | {{formatnum:2261}}
| align="center" | {{formatnum:585}}
| align="center" |
| align="center" | 
| align="center" | '''{{formatnum:6186}}'''
| align="center" | {{formatnum:2588}}
| align="center" | '''{{formatnum:8774}}'''
| align="center" | env. {{formatnum:7600 }}
| align="center" | '''{{formatnum:16376}}'''
|-
|align="center"| [[2021]]
|align="center"| {{formatnum:1003}} (6,8%)
|align="center"| {{formatnum:2325}} (15,8%)
|align="center"| {{formatnum:2366}} (16,1%)
|align="center"| {{formatnum:646}} (4,4%)
|align="center"| {{formatnum:15}} (0,1%)
|align="center"| {{formatnum:0}} (0%)
|align="center"| '''{{formatnum:7028}}''' ('''47%''')
|align="center"| {{formatnum:2474}} (16,8%)
|align="center"| '''{{formatnum:9502}}''' ('''64,8%''')
|align="center"| '''{{formatnum:5161}}''' ('''35,2%''')
|align="center"| '''{{formatnum:14663}}''' ('''100%''')
|-
|align="center"| [[2022]]
|align="center"| {{formatnum:1184}}
|align="center"| {{formatnum:2646}}
|align="center"| {{formatnum:2640}}
|align="center"| {{formatnum:772}}
|align="center"| {{formatnum:5}}
|
|align="center"| '''{{formatnum:7469}}'''
|align="center"| '''{{formatnum:2861}}
|align="center"| '''{{formatnum:10330}}'''
|
|
|}
Sources :
* {{pdf}} {{lien web|url=http://eedf.vercors.free.fr/documents/mouvement/Effectifs%202010-2011-1.pdf |titre=Conseil National |jour?1{{er}} et 2 |mois=octobre |année=2011}}
* 2020, 2021 et 2022 : EEDF Jeito - Portail Adhérent


== Liens internes ==
== Liens internes ==
Ligne 84 : Ligne 208 :
* [[Loi des EEDF]]
* [[Loi des EEDF]]
* [[Uniforme (EEDF)]]
* [[Uniforme (EEDF)]]
* [[Symbole_de_mouvement_en_France#.C3.89claireuses_et_.C3.89claireurs_de_France|Chronologie des symboles et logos]]
* [[Symbole de mouvement en France#Éclaireuses et éclaireurs de France|Chronologie des symboles et logos]]
* [[Liste des calendriers des éclaireuses et éclaireurs de France]]
* [[Liste des calendriers des éclaireuses et éclaireurs de France]]


Ligne 90 : Ligne 214 :


* Site officiel : http://www.eedf.fr/
* Site officiel : http://www.eedf.fr/
* Thèse anthropologique sur les EEdF (décembre 2012) : http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/86/26/68/PDF/ThA_se_Maxime_Vanhoenacker.pdf
* {{Ouvrage|lire en ligne=http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/86/26/68/PDF/ThA_se_Maxime_Vanhoenacker.pdf|titre=”Suis moi et tu seras autonome!” Ethnographie de la citoyenneté dans le scoutisme laïque des EEDF.|auteur=Maxime Vanhoenacker|année=2012|éditeur=Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)|directeur= Catherine Neveu}}
* {{périodique|url texte=https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/06/13/le-retour-en-grace-du-scoutisme-bivouaquer-s-entraider-et-construire-des-cabanes-fait-a-nouveau-rever-les-jeunes_6177366_4401467.html#xtor=AL-32280270- |périodique=Le Monde|titre=Le retour en grâce du scoutisme : bivouaquer, s’entraider et construire des cabanes fait à nouveau rêver les jeunes|auteur=Séverin Graveleau|jour=13 |mois=juin |année=2023|consulté le=14 juin 2023}}
 
{{références}}


{{navigation EEDF}}
{{navigation EEDF}}
Ligne 96 : Ligne 223 :


{{Portail mouvements}}
{{Portail mouvements}}
{{références}}
[[Catégorie:Éclaireuses et éclaireurs de France|*]]
[[Catégorie:Éclaireuses et éclaireurs de France|*]]
{{DEFAULTSORT:Eclaireuses et éclaireurs de France}}
{{DEFAULTSORT:Eclaireuses et éclaireurs de France}}
11 779

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.