Aller au contenu

« Scouts et guides de France » : différence entre les versions

Ligne 110 : Ligne 110 :


=== Effectifs ===
=== Effectifs ===
Les Scouts et Guides de France forment le premier mouvement en terme d'effectifs en France. C'est ainsi en 2015 :
Les Scouts et Guides de France forment le premier mouvement en terme d'effectifs en France.  
* {{formatnum:74406}} adhérents répartis comme suit :
** Branche [[farfadets|Farfadets]] : {{formatnum:3500}} enfants
** Branche [[louveteaux et jeannettes|Louveteaux-Jeannettes]] : {{formatnum:19000}} enfants.
** Branche [[Scouts et guides (SGDF)|Scouts-Guides]] : {{formatnum:17000}} jeunes
** Branche [[Pionniers et caravelles (SGDF)|Pionniers-Caravelles]] : {{formatnum:11500}} jeunes
** Branche [[Compagnons (SGDF)|Compagnons]] : {{formatnum:4000}} jeunes


En 2017, l'association compte
{|class="wikitable"
|Année
|colspan="2" align="center"|[[farfadets|Farfadets]]
|colspan="2" align="center"|[[louveteaux et jeannettes|Louveteaux-Jeannettes]]
|colspan="2" align="center"|[[Scouts et guides (SGDF)|Scouts-Guides]]
|colspan="2" align="center"|[[Pionniers et caravelles (SGDF)|Pionniers-Caravelles]]
|colspan="2" align="center"|[[Compagnons (SGDF)|Compagnons]]
|colspan="3" align="center"|Cadres
|Total
|-
|
|Jeunes
|Chefs et cheftaines
|Jeunes
|Chefs et cheftaines
|Jeunes
|Chefs et cheftaines
|Jeunes
|Chefs et cheftaines
|Jeunes
|Accompagnateurs
|Locaux
|Territoriaux
|Nationaux
|-
|[[2015]]
|align="center"|{{formatnum:3500}}
|
|align="center"|{{formatnum:19000}}
|
|align="center"|{{formatnum:17000}}
|
|align="center"|{{formatnum:11500}}
|
|align="center"|{{formatnum:4000}}
|
|
|
|
|'''{{formatnum:74406}}'''
|-
|[[2016]]
|align="center"|{{formatnum:3906}}
|align="center"|{{formatnum:614}}
|align="center"|{{formatnum:19742}}
|align="center"|{{formatnum:4061}}
|align="center"|{{formatnum:17601}}
|align="center"|{{formatnum:3720}}
|align="center"|{{formatnum:12012}}
|align="center"|{{formatnum:2397}}
|align="center"|{{formatnum:4596}}
|align="center"|{{formatnum:1240}}
|align="center"|{{formatnum:5579}}
|align="center"|{{formatnum:1596 }}
|align="center"|{{formatnum:570}}
|align="center"|'''{{formatnum:77913}}'''
|-
|[[2017]]
|align="center"|{{formatnum:4147}}
|align="center"|{{formatnum:646}}
|align="center"|{{formatnum:19686}}
|align="center"|{{formatnum:4113}}
|align="center"|{{formatnum:17681}}
|align="center"|{{formatnum:3748}}
|align="center"|{{formatnum:12051 }}
|align="center"|{{formatnum:2344}}
|align="center"|{{formatnum:4937}}
|align="center"|{{formatnum:1357}}
|align="center"|{{formatnum:5967}}
|align="center"|{{formatnum:1647}}
|align="center"|{{formatnum:575}}
|'''{{formatnum:79093}}'''
|-
|[[2018]]
|align="center"|{{formatnum:4411}}
|align="center"|{{formatnum:679}}
|align="center"|{{formatnum:20323}}
|align="center"|{{formatnum:4250}}
|align="center"|{{formatnum:18046}}
|align="center"|{{formatnum:3805}}
|align="center"|{{formatnum:12142}}
|align="center"|{{formatnum:2410}}
|align="center"|{{formatnum:5355}}
|align="center"|{{formatnum:1437}}
|align="center"|{{formatnum:6337}}
|align="center"|{{formatnum:1836}}
|align="center"|{{formatnum:614}}
|'''{{formatnum:84300}}'''
|-
|[[2019]]
|align="center"|{{formatnum:4659}}
|align="center"|{{formatnum:723}}
|align="center"|{{formatnum:20648}}
|align="center"|{{formatnum:4368}}
|align="center"|{{formatnum:18760}}
|align="center"|{{formatnum:3908}}
|align="center"|{{formatnum:12114}}
|align="center"|{{formatnum:2483}}
|align="center"|{{formatnum:5380}}
|align="center"|{{formatnum:1448}}
|align="center"|{{formatnum:6846}}
|align="center"|{{formatnum:1852 }}
|align="center"|{{formatnum:815}}
|'''{{formatnum:87460}}'''
|-
|[[2020]]
|align="center"|{{formatnum:4914}}
|align="center"|{{formatnum:764}}
|align="center"|{{formatnum:20515}}
|align="center"|{{formatnum:4274}}
|align="center"|{{formatnum:18663}}
|align="center"|{{formatnum:3900}}
|align="center"|{{formatnum:12694}}
|align="center"|{{formatnum:2470}}
|align="center"|{{formatnum:5249}}
|align="center"|{{formatnum:1440}}
|align="center"|{{formatnum:7132}}
|align="center"|{{formatnum:1937}}
|align="center"|{{formatnum:669}}
|'''{{formatnum:88580}}'''
|-
|}


En [[2017]], l'association compte :
* 820 groupes locaux dont 48 en Outre-mer et 10 à l’étranger
* 820 groupes locaux dont 48 en Outre-mer et 10 à l’étranger
* 74 territoires
* 74 territoires
Bureaucrates, interwiki, swn_admin, Administrateurs
20 548

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.