« Modèle:Carte france bretagne » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m
Wikipedia python library
m (Wikipedia python library)
m (Wikipedia python library)
Ligne 2 : Ligne 2 :
<!-- debut coordonnes -->
<!-- debut coordonnes -->
48.387824677307,-4.491269953549,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère Brest – Georges Cadoudal]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.387824677307,-4.491269953549,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère Brest – Georges Cadoudal]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.387824677307,-4.491269953549,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 3ème marine Brest – Amiral de Tourville]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.387824677307, -4.491269953549,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 3ème marine Brest – Amiral de Tourville]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.387824677307,-4.491269953549,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Brest – Pierre et Paul]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.387824677307,-4.491269953549,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Brest – Pierre et Paul]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
47.75,-3.36,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Dinan – Bienheureux Marcel Callo]]'''<br /> Dinan<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.4563888888889, -2.048888888889,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Dinan – Bienheureux Marcel Callo]]'''<br /> Dinan<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.45,-4.25,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Landerneau – Saint Thénenan]]'''<br /> Landerneau<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.45, -4.25,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Landerneau – Saint Thénenan]]'''<br /> Landerneau<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
47.75,-3.36,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Lorient – Notre Dame de Larmor]]'''<br /> Lorient<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
47.75, -3.36,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Lorient – Notre Dame de Larmor]]'''<br /> Lorient<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
47.75,-3.36,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Lorient – Bienheureux Marcel Callo]]'''<br /> Lorient<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
47.75, -3.36,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Lorient – Bienheureux Marcel Callo]]'''<br /> Lorient<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
47.6559,-2.7603,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Vannes – Jean IV le Conquérant]]'''<br /> Vannes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.513835, -2.762639,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Saint-Brieuc – Alain IV Fergent]]'''<br /> Saint-Brieuc<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
47.6559, -2.7603,[[Image: Scouts-europe-croix.png|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Vannes – Jean IV le Conquérant]]'''<br /> Vannes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
<!-- fin coordonnes -->
<!-- fin coordonnes -->
#CAF5B4 (#CAF5B4)
#CAF5B4 (#CAF5B4)
831

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.