« Modèle:Carte france île-de-france » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m
Wikipedia python library
m (Wikipedia python library)
m (Wikipedia python library)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<googlemap lat="48.665571" lon="2.488403" type="map" zoom="8" width="600">
<googlemap lat="48.665571" lon="2.488403" type="map" zoom="8" width="600">
<!-- debut coordonnes -->
<!-- debut coordonnes -->
48.779344, 2.315293,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Bourg-La-Reine]]'''<br /> Bourg-la-Reine<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.779344,2.315293,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Bourg-La-Reine]]'''<br /> Bourg-la-Reine<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.683814, 2.158985,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Les Ulis - Jean XXIII]]'''<br /> Bures sur Yvette<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.683814,2.158985,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Les Ulis - Jean XXIII]]'''<br /> Bures sur Yvette<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.699572, 2.162075,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Vallée de Chevreuse]]'''<br /> Bures sur Yvette, Gif sur Yvette<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.699572,2.162075,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Vallée de Chevreuse]]'''<br /> Bures sur Yvette, Gif sur Yvette<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.808297, 2.264819,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Clamart]]'''<br /> Clamart<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.808297,2.264819,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Clamart]]'''<br /> Clamart<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.957254, 1.811775,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF 1ère Epône - Saint Philippe Neri]]'''<br /> Epône<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} </center>
48.957254,1.811775,,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF 1ère Epône - Saint Philippe Neri]]'''<br /> Epône<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} </center>
48.409722, 2.7025,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Fontainebleau]]'''<br /> Fontainebleau et Avon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.409722,2.7025,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Fontainebleau]]'''<br /> Fontainebleau et Avon<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.945092, 2.139249,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Maisons-Laffitte - Saint Hubert]]'''<br /> Maisons-Laffitte<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.945092,2.139249,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Maisons-Laffitte - Saint Hubert]]'''<br /> Maisons-Laffitte<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.837761,2.48322,,[[Image: Logo FEE.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe FEE Pierre François]]'''<br />Nogent sur Marne<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.837761,2.48322,,[[Image: Logo FEE.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe FEE Pierre François]]'''<br />Nogent sur Marne<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.886533, 2.2861,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF R.P. Doncœur, Paris]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.886533,2.2861,,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF R.P. Doncœur, Paris]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.864137, 2.279800,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF Saint Louis, Paris]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.864137,2.279800,,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF Saint Louis, Paris]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.8567, 2.27906,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Passy]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.8567,2.27906,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Passy]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.854386, 2.278544,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF Saint-Jean de Passy]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.854386,2.278544,,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF Saint-Jean de Passy]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.863361, 2.371896,[[Image: Logo FEE.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe FEE Pierre Dejean]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.863361,2.371896,,[[Image: Logo FEE.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe FEE Pierre Dejean]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.882549, 2.322056,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Batignolles]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.882549,2.322056,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Batignolles]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.876647, 2.286723,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Etoile]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.876647,2.286723,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Etoile]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.861474, 2.340085,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Oratoire]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.861474,2.340085,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Oratoire]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.846346, 2.261187,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Auteuil]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.846346,2.261187,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Auteuil]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.851049, 2.331951,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Luxembourg]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.851049,2.331951,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Luxembourg]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.848973, 2.350119'''[[Scouts saint François-Xavier]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{non membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.848973,2.350119,'''[[Scouts saint François-Xavier]]'''<br /> Paris<br clear="all" /><center>{{non membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.929444, 2.045556,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Poissy - Saint Louis]]'''<br /> Poissy<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.929444,2.045556,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Poissy - Saint Louis]]'''<br /> Poissy<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.877355651957, 2.177992983747824,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF de Rueil-Malmaison]]'''<br /> Rueil-Malmaison<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} </center>
48.877355651957,2.177992983747824,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF de Rueil-Malmaison]]'''<br /> Rueil-Malmaison<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} </center>
48.794486, 2.490214,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF Saint Maur]]'''<br /> Saint Maur des Fossés<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.794486,2.490214,,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF Saint Maur]]'''<br /> Saint Maur des Fossés<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.645869, 2.451778,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF Baudouin IV de Jérusalem, Soisy-sur-Seine]]'''<br /> Soisy-sur-Seine<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.645869,2.451778,,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF Baudouin IV de Jérusalem, Soisy-sur-Seine]]'''<br /> Soisy-sur-Seine<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.982, 2.002475,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupes AGSE 1ere et 2eme Triel-sur-Seine]]'''<br /> Triel-sur-Seine<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} </center>
48.982,2.002475,,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupes AGSE 1ere et 2eme Triel-sur-Seine]]'''<br /> Triel-sur-Seine<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} </center>
48.844347, 2.174000,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGDF Saint Denys de Vaucresson]]'''<br /> Vaucresson<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.844347,2.174000,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGDF Saint Denys de Vaucresson]]'''<br /> Vaucresson<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.8053, 2.135,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 19ème marine Versailles - Saint Louis]]'''<br /> Versailles<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.8053,2.135,,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 19ème marine Versailles - Saint Louis]]'''<br /> Versailles<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.8053, 2.135,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 15ème marine Versailles - Saint Pierre et Saint Paul]]'''<br /> Versailles<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.8053,2.135,,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 15ème marine Versailles - Saint Pierre et Saint Paul]]'''<br /> Versailles<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
48.8053, 2.135,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 8ème Versailles - Claire de Castelbajac]]'''<br /> Versailles<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil filles}} </center>
48.8053,2.135,,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 8ème Versailles - Claire de Castelbajac]]'''<br /> Versailles<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil filles}} </center>
48.802318, 2.170809,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE Viroflay - Notre Dame du Chêne]]'''<br /> Viroflay<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
48.802318,2.170809,,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE Viroflay - Notre Dame du Chêne]]'''<br /> Viroflay<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
<!-- fin coordonnes -->
<!-- fin coordonnes -->
#AAD0D1DE (#AAD0D1DE)
#AAD0D1DE (#AAD0D1DE)
831

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.