« Territoire SGdF Vallée de la Seine » : différence entre les versions

De Scoutopedia
(Groupes, jeunes, liens externes)
m (→‎Voir aussi : Liste des territoires d'IDF)
Ligne 69 : Ligne 69 :


* [[Liste des territoires Scouts et Guides de France]]
* [[Liste des territoires Scouts et Guides de France]]
* Liste des territoires en Île-de-France : [[Territoire SGdF Paris Est|Paris Est]] • [[Territoire SGdF Paris Ouest|Paris Ouest]] • [[Territoire SGdF Badéo|Badéo]] • [[Territoire SGdF Haudéo|Haudéo]] • [[Territoire SGdF Seine Saint Denis|Seine Saint Denis]] • [[Territoire SGdF Val de Marne|Val de Marne]] • [[Territoire SGdF Val d'Oise|Val d'Oise]] • [[Territoire SGdF Vallée de la Seine|Vallée de la Seine]] • [[Territoire SGdF Pépinières|Pépinières]] ; [[Territoire SGdF Val d'Yvelines|Val d'Yvelines]] • [[Territoire SGdF Essonne|Essonne]] • [[Territoire SGdF Seine et Marne|Seine et Marne]]
* Liste des territoires en Île-de-France : [[Territoire SGdF Paris Est|Paris Est]] • [[Territoire SGdF Paris Ouest|Paris Ouest]] • [[Territoire SGdF Badéo|Badéo]] • [[Territoire SGdF Haudéo|Haudéo]] • [[Territoire SGdF Seine Saint Denis|Seine Saint Denis]] • [[Territoire SGdF Val de Marne|Val de Marne]] • [[Territoire SGdF Val d'Oise|Val d'Oise]] • [[Territoire SGdF Vallée de la Seine|Vallée de la Seine]] • [[Territoire SGdF Pépinières|Pépinières]] [[Territoire SGdF Val d'Yvelines|Val d'Yvelines]] • [[Territoire SGdF Essonne|Essonne]] • [[Territoire SGdF Seine et Marne|Seine et Marne]]
* [[:Catégorie:{{PAGENAME}}|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]
* [[:Catégorie:{{PAGENAME}}|Articles dédiés aux groupes de ce territoire]]
* Autres mouvements : [[Image:Logo europe.svg|25 px]] [[Association des guides et scouts d'Europe|AGSE]] : [[Province AGSE Yvelines|Yvelines]] • [[Image:SUF logo.svg|25 px]] [[Scouts unitaires de France|SUF]] : [[Région SUF Yvelines|Yvelines]] • [[Image:Eeudf short.svg|25 px]] [[Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France|EEUDF]] : [[Région EEUdF Yvelines|Yvelines]] • [[Image:Logo EEDF.gif|25 px]] [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EEDF]] : [[Région EEDF Île de France|Île de France]]
* Autres mouvements : [[Image:Logo europe.svg|25 px]] [[Association des guides et scouts d'Europe|AGSE]] : [[Province AGSE Yvelines|Yvelines]] • [[Image:SUF logo.svg|25 px]] [[Scouts unitaires de France|SUF]] : [[Région SUF Yvelines|Yvelines]] • [[Image:Eeudf short.svg|25 px]] [[Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France|EEUDF]] : [[Région EEUdF Yvelines|Yvelines]] • [[Image:Logo EEDF.gif|25 px]] [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EEDF]] : [[Région EEDF Île de France|Île de France]]

Version du 3 février 2014 à 17:42

Territoire Vallée de la Seine
Scouts et guides de France Scouts et guides de France

insigne du territoire

insigne du territoire
Fondation : 2007
Fermeture : {{{fermeture}}}
Chef(s) / Directeur(s) / Délégué(s) : {{{chef}}}
Commissaire garçon : {{{commissaire}}}
Commissaire fille : {{{commissaire2}}}
Adresse : {{{adresse}}}
Téléphone : {{{téléphone}}}
E-mail :
{{{mail}}}
Site web :
http://blogs.sgdf.fr/valleedelaseine/

Groupes : 22
Unités : {{{nombre d'unités}}}
Jeunes : 2113[1]


Le territoire Vallée de la Seine est née en 2007 de la fusion des territoires Val de Seine et Trois Ponts qui couvraient alors les anciennes codépies du même nom. Le territoire regroupe donc les villes des Yvelines en bord de Seine, entre Houilles et Bonnières-sur-Seine, incluant Jambville.

Il compte 500 responsables pour 2 000 jeunes environ sur 22 implantations locales. L'équipe territoriale est composée d'une trentaine personnes dont une vingtaine au pôle pédagogique.

Liste des groupes

Anciens groupes

  • Meulan - St Gaucher (fermé à la rentrée 2013)

Carte des groupes

L'insigne territorial

L'insigne se compose de :

  • la Seine (forcément) qui le traverse comme elle traverse le territoire
  • la fleur de lys, symbole du scoutisme à travers le monde, mais aussi des Yvelines
  • le chevron et l'étoile, symbole du château de Jambville

Liens externes

Voir aussi



Notes et références


  1. Au 31 août 2013.