« Modèle:Carte france nord-pas-de-calais » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m (Bot : Remplacement de texte automatisé (-§ +#))
m (Wikipedia python library)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<googlemap lat="50.530889" lon="2.807007" type="map" zoom="8" width="600">
<googlemap lat="50.530889" lon="2.807007" type="map" zoom="8" width="600">
<!-- debut coordonnes -->
<!-- debut coordonnes -->
50.289722, 2.780833,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]'''[[Groupe EEUdF d'Arras]]'''<br /> Arras<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.289722, 2.780833,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF d'Arras]]'''<br /> Arras<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.366152, 3.427472,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGDF de Bonne Espérance- Bellaing]]'''<br /> Bellaing<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.366152, 3.427472,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGDF de Bonne Espérance- Bellaing]]'''<br /> Bellaing<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.7263888889,1.61472222222,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Boulogne - Saint Nicolas]]'''<br /> Boulogne-sur-Mer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil garçons}} </center>
50.7263888889,1.61472222222,,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 1ère marine Boulogne - Saint Nicolas]]'''<br /> Boulogne-sur-Mer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
50.529798, 2.638092,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Jean Duplessis, 1° Béthune]]'''<br /> Béthune<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.529798, 2.638092,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Jean Duplessis, 1° Béthune]]'''<br /> Béthune<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.163378, 3.243364,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Cambrai - saint François]]'''<br /> Cambrai<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil garçons}} </center>
50.163378, 3.243364,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Cambrai - saint François]]'''<br /> Cambrai<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
50.124024, 3.408981,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Charles de Foucauld, Caudry]]'''<br /> Caudry<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.124024, 3.408981,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Charles de Foucauld, Caudry]]'''<br /> Caudry<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.371389, 3.08,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]'''[[Groupe EEUdF Douai]]'''<br /> Douai<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.371389, 3.08,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Douai]]'''<br /> Douai<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.297933, 3.91331,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Feignies - Pierre Fautrez]]'''<br /> Feignies<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.297933, 3.91331,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Feignies - Pierre Fautrez]]'''<br /> Feignies<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.250718, 4.048462,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Fourmies - Pierre Brun]]'''<br /> Fourmies<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.250718, 4.048462,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Fourmies - Pierre Brun]]'''<br /> Fourmies<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.247653, 3.638515,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Le Quesnoy]]'''<br /> Le Quesnoy<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.247653, 3.638515,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Le Quesnoy]]'''<br /> Le Quesnoy<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.628141, 3.064689,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]'''[[Groupe EEUdF Lille Métropole]]'''<br /> Lille<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.628141, 3.064689,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Lille Métropole]]'''<br /> Lille<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.631264, 3.005302,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Lomme - Le Marais]]'''<br /> Lomme<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.631264, 3.005302,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Lomme - Le Marais]]'''<br /> Lomme<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.386468, 3.624832,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Quarouble - Marc Sybille]]'''<br /> Quarouble<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.386468, 3.624832,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Quarouble - Marc Sybille]]'''<br /> Quarouble<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.74167, 2.241211,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]'''[[Groupe SUF St Omer]]'''<br /> Saint-Omer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.74167, 2.241211,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF St Omer]]'''<br /> Saint-Omer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.387231, 2.335026,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Saint-Pol-sur-Ternoise - Lyautey]]'''<br /> Saint-Pol-sur-Ternoise<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.387231, 2.335026,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Saint-Pol-sur-Ternoise - Lyautey]]'''<br /> Saint-Pol-sur-Ternoise<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.357633, 3.523489,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Notre Dame du St Cordon, Valenciennes]]'''<br /> Valenciennes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#AA8226; {{accueil mixte}} </center>
50.357633, 3.523489,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Notre Dame du St Cordon, Valenciennes]]'''<br /> Valenciennes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
<!-- fin coordonnes -->
<!-- fin coordonnes -->
#AAFBCFC6 (#AAFBCFC6)
#AAFBCFC6 (#AAFBCFC6)

Version du 3 juin 2008 à 00:23

<googlemap lat="50.530889" lon="2.807007" type="map" zoom="8" width="600">

50.289722, 2.780833,

Logo Eeudf.svg


Groupe EEUdF d'Arras
Arras

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.366152, 3.427472,

Logo sgdf.svg


Groupe SGDF de Bonne Espérance- Bellaing
Bellaing

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.7263888889,1.61472222222,,

Logo europe.svg


Groupe AGSE 1ère marine Boulogne - Saint Nicolas
Boulogne-sur-Mer

LOGO MINIS ENJ.svgIcon boy scout.svg

50.529798, 2.638092,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Jean Duplessis, 1° Béthune
Béthune

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.163378, 3.243364,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Cambrai - saint François
Cambrai

LOGO MINIS ENJ.svgIcon boy scout.svg

50.124024, 3.408981,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Charles de Foucauld, Caudry
Caudry

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.371389, 3.08,

Logo Eeudf.svg


Groupe EEUdF Douai
Douai

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.297933, 3.91331,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Feignies - Pierre Fautrez
Feignies

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.250718, 4.048462,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Fourmies - Pierre Brun
Fourmies

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.247653, 3.638515,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Le Quesnoy
Le Quesnoy

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.628141, 3.064689,

Logo Eeudf.svg


Groupe EEUdF Lille Métropole
Lille

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.631264, 3.005302,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Lomme - Le Marais
Lomme

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.386468, 3.624832,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Quarouble - Marc Sybille
Quarouble

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.74167, 2.241211,

SUF logo.svg


Groupe SUF St Omer
Saint-Omer

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.387231, 2.335026,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Saint-Pol-sur-Ternoise - Lyautey
Saint-Pol-sur-Ternoise

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg

50.357633, 3.523489,

Logo sgdf.svg


Groupe SGdF Notre Dame du St Cordon, Valenciennes
Valenciennes

LOGO MINIS ENJ.svgIcon scout and guide.svg
  1. AAFBCFC6 (#AAFBCFC6)

51.100073, 2.543335 50.958427, 2.642212 50.930738, 2.581787 50.837167, 2.60376 50.823289, 2.702637 50.712113, 2.905884 50.798991, 3.131104 50.701677, 3.24646 50.544854, 3.273926 50.50644, 3.598022 50.338449, 3.669434 50.324423, 3.927612 50.369993, 3.999023 50.25423, 4.21875 50.148746, 4.130859 50.145226, 4.185791 50.092393, 4.224243 50.04303, 4.147339 49.986552, 4.158325 50.071244, 3.696899 50.025388, 3.251953 50.035974, 2.905884 50.134664, 2.504883 50.120578, 2.400513 50.222609, 2.460938 50.219095, 2.087402 50.35948, 1.779785 50.373496, 1.604004 50.719069, 1.532593 50.875311, 1.587524 50.996472, 1.922607 51.044848, 2.186279 51.041394, 2.406006 51.096623, 2.515869 </googlemap>