Régions des Guides de France (tableau par département)

De Scoutopedia

Si le découpage administratif des Guides de France a été a son début Provinces/Districts, dès 1931, des Régions sont mises en place regroupant plusieurs provinces. Ces dernières vont petit à petit disparaître et les Régions seront scindées, augmentées re-découpées... Ci-dessous le tableau des départements français et leurs rattachements (numéro de Région / Province ou Département).

Département Avant 1931 1931 1938 1939 1948
Carte
1949 1950 1951 1952 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1970
01 Ain Bourgogne 7 Bourgogne 7 ø 7 ø 17 17 Lyonnais 17 Lyonnais 17 Lyonnais 17 Lyonnais 17 Lyonnais 17 District 17 Département 17 Département 17 Département 17 Département 17 Département
02 Aisne Ile de France 3 Ile de France 15 Ile de France 15 Ile de France 15 15 District 15 District 15 District 15 District 1B District 1B District 1B Département 1B Département 1B Département 1B Département 1B Département
03 Allier Bourbonnais 9 Bourbonnais 9 Bourbonnais 9 Bourbonnais 9 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 10 District 10 District 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département
04 Alpes de Haute-Provence
Basses-Alpes
Provence 13 Provence 13 Provence 13 Provence 13 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District
05 Hautes-Alpes Dauphiné 10 Dauphiné 13 ø 13 Provence 13 13 District 13 District 13 District 13 District 27 District 27 District 27 District 27 District 27 District 27 District 27 District
06 Alpes-Maritimes Provence 13 Provence 13 Provence 13 Provence 13 13 Districts 13 Districts 13 Districts 13 Districts 27 Districts 27 Districts 27 Districts 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département
07 Ardèche Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 10 ø 13 ø 17 17 Drome-Ardèche 17 Drome-Ardèche 17 Drome-Ardèche 17 Drome-Ardèche 27 District 27 District 27 Dépt 07-26 27 Dépt 07-26 27 Dépt 07-26 27 Dépt 07-26 27 Dépt 07-26
08 Ardennes Champagne 4 Champagne 4 Champagne 4 Champagne 18 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District
09 Ariège Languedoc 12 Languedoc 12 ø 12 ø 20 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District' 20 District 20 District 20 District
10 Aube Champagne 4 Champagne 4 Champagne 4 Champagne 18 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District
11 Aude Languedoc 12 Languedoc 12 Languedoc 12 Languedoc 12 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District
12 Aveyron Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 ø 12 ø 12 12 District 12 District 12 District 12 District 20 District 20 Département 20 Département 20 Département 20 Département 20 Département 20 Département
13 Bouches du Rhône
Diocèse Aix
Provence 13 Provence 13 Provence 13 Provence 23 23 Marseille 23 Marseille 23 Marseille 23 Marseille 23 Districts 23 Districts 23 Districts 23 Districts 23 Districts 23 Districts 23 Districts
Bouches du Rhône
Diocèse Marseille
23 Marseille 23 Marseille 23 Marseille 23 Marseille 23 Marseille 23 Marseille 23 Marseille
14 Calvados Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 2 District 2 District 2 District 2 District 2 District 24 District 24 Département 24 Département 24 Département 24 Département 24 Département
15 Cantal Auvergne 10 Auvergne 10 ø 10 ø 10 10 District 10 District 10 District 10 District 10 District 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département
16 Charente Angoumois 8 Angoumois 8 Angoumois 8 Angoumois 8 8 Angoumois 8 Angoumois 8 Saintonge-Angoumois 8 Saintonge-Angoumois 8-Saintonge-Angoumois District 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département
17 Charente-Maritime Aunis et Saintonge 8 Aunis et Saintonge 8 ø 8 ø 8 8 Angoumois 8 Angoumois 8 Saintonge-Angoumois 8 Saintonge-Angoumois 8-Saintonge-Angoumois District 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département 8-Saintonge-Angoumois Département
18 Cher Berry 9 Berry 9 Berry 9 Berry 9 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 Département 9 Département 9 Département 9 Département 9 Département 9 Département' 9 Département
19 Corrèze Limousin 9 Limousin 9 ø 9 Limousin QG 9 Limousin 9 Limousin 9 Limousin 9 Limousin 11 District 11 District 11 District 32 District 32 District 32 District 32 District
20 Corse Provence 13 Provence 13 Provence 13 Provence 13 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District
21 Côte d'Or Bourgogne 7 Bourgogne 7 Bourgogne 7 Bourgogne 7 7 District 7 District 7 District 7 District 7 District 7 Département 7 Département 7 Département 7 Département 7 Département 7 Département
22 Côtes d'Armor
Côtes du Nord
Bretagne 05 Bretagne 05 Bretagne 05 Bretagne 25 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Département 25 Département 25 Département 25 Département 25 Département
23 Creuse Limousin 09 Limousin 09 ø 09 ø 9 9 Limousin 9 Limousin 9 Limousin 9 Limousin 11 --- 11 --- 11 Dépt 23-87 32 District 32 District 32 District 32 District
24 Dordogne Guyenne 11 Guyenne 11 ø 11 ø 11 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District 11 Districts 11 Districts 11 Districts 11 Districts 11 Districts 11 Département
25 Doubs Franche-Comté 7 Franche-Comté 7 Franche-Comté 7 Franche-Comté 22 22 District 22 District 22 District 22 District' 22 District 22 Département 22 Département 22 Département 22 Département 22 Département 22 Département
26 Drôme Dauphiné 10 Dauphiné 10 ø 10 Dauphiné 17 17 Drome-Ardèche 17 Drome-Ardèche 17 Drome-Ardèche 17 Drome-Ardèche 27 District 27 Département 27 Dépt 07-26 27 Dépt 07-26 27 Dépt 07-26 27 Dépt 07-26 27 Dépt 07-26
27 Eure Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 2 District 2 District 2 District 2 District 2 District 2 District 2 District 2 District 2 District 2 District 2 District
28 Eure-et-Loir Orléannais 3 Orléannais 15 ø 15 Ile de France 15 15 District 15 District 15 District 15 District 15 District 15 District 15 District 16 Département' 16 Département 16 Département 16 Département
29 Finistère Bretagne 5 Bretagne 5 Bretagne 5 Bretagne 25 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Département 25 Département 25 Département 25 Département 25 Département 25 Département
30 Gard Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 Département 12 Département 12 Département 12 Département 12 Département
31 Haute-Garonne Languedoc 12 Languedoc 12 Languedoc 12 Languedoc 20 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 Département 20 Département 20 Département 20 Département 20 Département 20 Département
32 Gers Gascogne 11 Gascogne 12 Languedoc 12 Languedoc 20 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District
33 Gironde Guyenne 11 Guyenne 11 Guyenne 11 Guyenne 11 11 Districts 11 Districts 11 Districts 11 Districts 11 Districts 11 Département 11 Département 11 Département 11 Département 11 Département 11 Département
34 Hérault Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 12 District 12 District 12 District 12 District 12 Département 12 Département 12 Département 12 Département 12 Département 12 Département 12 Département
35 Ille-et-Vilaine Bretagne 5 Bretagne 5 Bretagne 5 Bretagne 5 5 Districts 5 Districts 5 Districts 5 Districts 5 Districts 5 Département 5 Département 5 Département 5 Département 5 Département 5 Département
36 Indre Berry 9 Berry 9 Berry 9 Berry 9 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 Département 9 Département 9 Département 9 Département 9 Département 9 Département' 9 Département
37 Indre et Loire Touraine 6 Touraine 6 Touraine et Blesois 6 Touraine et Blesois 15 15 District 15 District 15 District 15 District 16 Département 16 Département 16 Département 16 Département 16 Département 16 Département 16 Département
38 Isère Dauphiné 10 Dauphiné 10 Dauphiné
Lyonnais (Vienne)
10 Dauphiné
Lyonnais (Vienne)
17 17 Dauphiné 17 Dauphiné 17 Dauphiné 17 Dauphiné 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département
39 Jura Franche-Comté 7 Franche-Comté 7 Franche-Comté 7 Franche-Comté 22 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 Département 22 Département 22 Département
40 Landes Gascogne 11 Gascogne 11 ø 11 ø 11 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District 11 Districts 11 Département 31 Département 31 Département 31 Département 31 Districts
41 Loir-et-Cher Orléannais 6 Orléannais 6 Touraine et Blesois 6 Touraine et Blesois 15 15 District 15 District 15 District 15 District 16 Département 16 District 16 District 16 District 16 District 16 District 16 District
42 Loire Lyonnais 10 Lyonnais 10 Lyonnais 10 Lyonnais 17 17 Forez 17 Forez 17 Forez 17 Forez 17 Forez 17 Département 17 Département 17 Département 17 Département 17 Département 17 Département
43 Haute-Loire Auvergne 10 Auvergne 10 Auvergne 10 Auvergne 10 10 District 10 District 10 District 10 District 10 District 10 Département 10 District 10 District 10 District 10 District 10 District
44 Loire-Inférieure Loire-Atlantique Bretagne 5 Bretagne 5 ø 5 Bretagne 5 5 Province 5 Province 6 Districts 6 Districts 6 Département 6 Département 6 Département 6 Département 6 Département 6 Département 6 Département
45 Loiret Orléannais 3 Orléannais 15 Orléannais 15 Orléannais 15 15 District 15 District 15 District 15 District 16 Département 16 Département 16 Département 16 Département 16 Département 16 Département 16 Département
46 Lot Guyenne 11 Guyenne 11 ø 11 ø 20 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District
47 Lot-et-Garonne Guyenne 11 Guyenne 11 Guyenne 11 Guyenne 11 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District
48 Lozère Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 ø 12 Bas-Languedoc 12 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District
49 Maine-et-Loire Anjou 5 Anjou 6 Anjou 6 Anjou 6 5 District 5 District 5 District 5 District 5 District 6 Département 6 Département 6 Département 6 Département 6 Département 6 Département
50 Manche Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 2 District 2 District 2 District 2 District 2 District 24 District 24 District 24 District 24 District 24 District 24 District
51 Marne Champagne 4 Champagne 4 Champagne 4 Champagne 18 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District
52 Haute-Marne Champagne 4 Champagne 4 Champagne 4 Champagne 18 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District 18 District
53 Mayenne Maine 2 Maine 6 ø 6 ø 6 5 District 5 District 5 District 5 District 5 District 5 District 5 District 5 District 5 District 5 District 5 District
54 Meurthe-et-Moselle Lorraine 4 Lorraine 4 Lorraine 4 Lorraine 4 4 District 4 District 4 District 4 District 4 Département 4 Département 4 Département 4 Département 4 Département 4 Département 4 Département
55 Meuse Lorraine 4 Lorraine 4 Lorraine 4 Lorraine 4 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 Département 4 Département 4 Département
56 Morbihan Bretagne 5 Bretagne 5 Bretagne 5 Bretagne 5 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Districts 25 Département 25 Département 25 Département 5 Département 25 Département
57 Moselle Lorraine 4 Lorraine 4 Lorraine 4 Lorraine 4 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 Département 4 Département 4 Département 4 Département
58 Nièvre Nivernais 7 Nivernais 9 Nivernais 9 Nivernais 9 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 Berry-Bourbonnais 9 District 9 Département 9 Département 9 District 9 District 9 District 9 District
61 Orne Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 2 District 2 District 2 District 2 District 2 Département 24 Département 24 Département 24 Département 24 Département 24 Département 24 Département
63 Puy-de-Dôme Auvergne 10 Auvergne 10 Auvergne 10 Auvergne 10 10 District 10 District 10 District 10 District 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département 10 Département
64 Pyrénées-Atlantiques
Basses-Pyrénées
Béarn 11 Béarn 11 Béarn 11 Béarn 11 11 District 11 District 11 District 11 District 11 District 11 Districts 11 Districts 31 Districts 31 Districts 31 Districts 31 Districts
65 Hautes-Pyrénées Gascogne 11 Gascogne 12 ø 12 ø 20 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 Districts 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District
66 Pyrénées-Orientales Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 Bas-Languedoc 12 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District 12 District
67 Bas-Rhin Alsace 4 Alsace 4 Alsace 4 Alsace 21 21 District 21 District 21 District 21 District 21 District 21 District 21 District 21 Département 21 Département 21 Département 21 Département
69 Rhône Lyonnais 10 Lyonnais 10 Lyonnais 10 Lyonnais 17 17 Lyonnais 17 Lyonnais 17 Lyonnais 17 Lyonnais 17 Lyonnais 17 Département 17 Département 17 Département 17 Département 17 Département 17 Département
70 Haute-Saône Franche-Comté 7 Franche-Comté 7 ø 7 Franche-Comté 22 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District
71 Saône-et-Loire Bourgogne 7 Bourgogne 7 Bourgogne 7 Bourgogne 7 7 District 7 District 7 District 7 District 7 Département 7 Département 7 Département 7 Département 7 Département 7 Département 7 Département
72 Sarthe Maine 2 Maine 6 Maine 6 Maine 6 5 District 5 District 5 District 5 District 5 District 6 District 6 District 6 District 6 Département 6 Département 6 Département
73 Savoie Savoie 10 Savoie 10 Savoie 10 Savoie 17 17 Savoie 17 Savoie 17 Savoie 17 Savoie 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département
74 Haute-Savoie Savoie 10 Savoie 10 Savoie 10 Savoie 17 17 Savoie 17 Savoie 17 Savoie 17 Savoie 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département 27 Département
76 Seine-Inférieure Seine-Maritime Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 Normandie 2 2 District 2 District 2 District 2 Districts 2 Districts 2 Districts 2 Département 2 Département 2 Département 2 Département 2 Département
79 Deux-Sèvres Poitou 8 Poitou 8 Poitou 8 Poitou 8 8 Poitou-Vendée 8 Poitou-Vendée 8 Poitou 8 Poitou 8-Poitou Districts 8-Poitou Districts 8-Poitou Districts 8-Poitou Districts 8-Poitou Département 8-Poitou Département 8-Poitou Département
81 Tarn Languedoc 12 Languedoc 12 Languedoc 12 Languedoc 20 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 Département 20 Département 20 Département 20 Département 20 Département 20 Département
82 Tarn-et-Garonne Languedoc 12 Languedoc 12 Languedoc 12 Languedoc 20 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District 20 District
83 Var Provence 13 Provence 13 Provence 13 Provence 13 13 District 13 District 13 District 13 District 13 District 13 Département 13 Département 13 Département 13 Département 13 Département 13 Département
84 Vaucluse Provence 13 Provence 13 ø 13 Provence 23 23 Vaucluse 23 Vaucluse 23 Vaucluse 23 Vaucluse 23 Districts 23 Districts 23 Districts 23 Districts 23 Districts 23 Département 23 Département
85 Vendée Poitou 8 Poitou 8 ø 8 ø 8 8 Poitou-Vendée 8 Poitou-Vendée 6 District 6 District 6 District 6 District 6 District 6 District 6 District 6 District 6 District
86 Vienne Poitou 8 Poitou 8 Poitou 8 Poitou 8 8 Poitou-Vendée 8 Poitou-Vendée 8 Poitou 8 Poitou 8-Poitou Districts 8-Poitou Districts 8-Poitou Districts 8-Poitou Districts 8-Poitou Département 8-Poitou Département 8-Poitou Département
87 Haute-Vienne Limousin 9 Limousin 9 Limousin 9 Limousin 9 9 Limousin 9 Limousin 9 Limousin 9 Limousin 11 District 11 Département 11 Département 32 District 32 District 32 District 32 District
88 Vosges Lorraine 4 Lorraine 4 Lorraine 4 Lorraine 4 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 District 4 Département 4 Département 4 Département 4 Département
89 Yonne Bourgogne 7 Bourgogne 7 Bourgogne 7 Bourgogne 7 7 District 7 District 7 District 7 District 15 District 15 District 15 Département 7 Département 7 Département 7 Département 7 Département
90 Territoire de Belfort Alsace 4 Alsace 7 ø 7 ø 22 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District 22 District

Légende :

  • Province : rattachement prévu mais pas d'unité dans le département
  • Province : Dans la Région il y a des Provinces avec équipes Provinciales
  • Province : la notion de province est encore mentionnée dans les annuaires mais sans équipe provinciale
  • District : la mise en place de l'échelon Département n'est pas encore en vigueur. Le département est alors constitué d'un ou plusieurs Districts directement rattachés à la Région
  • Département : Echelon Départemental en place

Liens internes



GdF.svg L'organisation territoriale des
Guides de France
Drapeau français
De la création de l'association à 1931, les Guides de France sont organisées en [?] :

A compléter...

De 1931 à la création des Scouts et guides de France, les Guides de France sont organisés en Régions :

1re Région : A & B2e Région3e Région4e Région5e Région6e Région7e Région • 8e Région : Poitou & Saintonge-Angoumois9e Région10e Région11e Région12e Région13e Région14e Région - Algérie15e Région16e Région - Maroc17e Région18e Région19e Région - Tunisie20e Région21e Région22e Région23e Région24e Région24e Région - Extension25e Région26e Région - Réunion27e Région28e Région - Martinique29e Région - Guadeloupe30e Région - Unités françaises à l'étrangerOutre-Mer31e Région - Gascogne32e Région - Limousin


Notes et références