« Modèle:Carte france bretagne » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m (Bot : Remplacement de texte automatisé (- (§ + (§AA))
m (Bot : Remplacement de texte automatisé (-µ +µAA))
Ligne 1 : Ligne 1 :
<googlemap lat="48.217353" lon="-2.91687" type="map" zoom="8" width="700" height="500">
<googlemap lat="48.217353" lon="-2.91687" type="map" zoom="8" width="700" height="500">
<!-- debut coordonnes -->
<!-- debut coordonnes -->
  48.382757, -4.491717,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère Brest – Georges Cadoudal]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.382757, -4.491717,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère Brest – Georges Cadoudal]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.387824677307, -4.491269953549,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 3ème marine Brest – Amiral de Tourville]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.387824677307, -4.491269953549,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 3ème marine Brest – Amiral de Tourville]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
48.387824677307,-4.491269953549,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Brest – Pierre et Paul]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
48.387824677307,-4.491269953549,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Brest – Pierre et Paul]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.388584, -4.490796,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF 1ère Brest – Saint Louis]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.388584, -4.490796,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF 1ère Brest – Saint Louis]]'''<br /> Brest<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.4563888888889, -2.048888888889,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Dinan – Bienheureux Marcel Callo]]'''<br /> Dinan<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.4563888888889, -2.048888888889,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Dinan – Bienheureux Marcel Callo]]'''<br /> Dinan<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.45, -4.25,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Landerneau – Saint Thénenan]]'''<br /> Landerneau<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.45, -4.25,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Landerneau – Saint Thénenan]]'''<br /> Landerneau<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.45876, -4.258072,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Landerneau - Saint Houardon]]'''<br /> Landerneau<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil mixte}} </center>
  48.45876, -4.258072,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Landerneau - Saint Houardon]]'''<br /> Landerneau<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil mixte}} </center>
  47.75, -3.36,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Lorient – Notre Dame de Larmor]]'''<br /> Lorient<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  47.75, -3.36,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Lorient – Notre Dame de Larmor]]'''<br /> Lorient<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  47.75, -3.36,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Lorient – Bienheureux Marcel Callo]]'''<br /> Lorient<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  47.75, -3.36,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Lorient – Bienheureux Marcel Callo]]'''<br /> Lorient<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.094921,  -1.667975,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Rennes - Saint-Hélier]]'''<br /> Rennes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil mixte}} </center>
  48.094921,  -1.667975,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]'''[[Groupe SGdF Rennes - Saint-Hélier]]'''<br /> Rennes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil mixte}} </center>
  48.513835, -2.762639,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Saint-Brieuc – Alain IV Fergent]]'''<br /> Saint-Brieuc<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  48.513835, -2.762639,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 1ère marine Saint-Brieuc – Alain IV Fergent]]'''<br /> Saint-Brieuc<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
  47.6559, -2.7603,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Vannes – Jean IV le Conquérant]]'''<br /> Vannes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µ8226; {{accueil garçons}} </center>
  47.6559, -2.7603,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]'''[[Groupe AGSE 5ème marine Vannes – Jean IV le Conquérant]]'''<br /> Vannes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &µAA8226; {{accueil garçons}} </center>
<!-- fin coordonnes -->
<!-- fin coordonnes -->
µCAF5B4 (§AACAF5B4)
µAACAF5B4 (§AACAF5B4)
48.516604, -1.082153
48.516604, -1.082153
48.552978, -1.252441
48.552978, -1.252441

Version du 2 juin 2008 à 21:03

<googlemap lat="48.217353" lon="-2.91687" type="map" zoom="8" width="700" height="500">

48.382757, -4.491717,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1ère Brest – Georges Cadoudal
Brest

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

48.387824677307, -4.491269953549,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 3ème marine Brest – Amiral de Tourville
Brest

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

48.387824677307,-4.491269953549,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 5ème marine Brest – Pierre et Paul
Brest

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

48.388584, -4.490796,

Logo sgdf.svg

Groupe SGdF 1ère Brest – Saint Louis
Brest

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

48.4563888888889, -2.048888888889,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1ère marine Dinan – Bienheureux Marcel Callo
Dinan

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

48.45, -4.25,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1ère marine Landerneau – Saint Thénenan
Landerneau

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

48.45876, -4.258072,

Logo sgdf.svg

Groupe SGdF Landerneau - Saint Houardon
Landerneau

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon scout and guide.svg

47.75, -3.36,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1ère marine Lorient – Notre Dame de Larmor
Lorient

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

47.75, -3.36,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 5ème marine Lorient – Bienheureux Marcel Callo
Lorient

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

48.094921, -1.667975,

Logo sgdf.svg

Groupe SGdF Rennes - Saint-Hélier
Rennes

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon scout and guide.svg

48.513835, -2.762639,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 1ère marine Saint-Brieuc – Alain IV Fergent
Saint-Brieuc

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

47.6559, -2.7603,

Logo europe.svg

Groupe AGSE 5ème marine Vannes – Jean IV le Conquérant
Vannes

LOGO MINIS ENJ.svg &µAA8226; Icon boy scout.svg

µAACAF5B4 (§AACAF5B4) 48.516604, -1.082153 48.552978, -1.252441 48.491127, -1.373291 48.622016, -1.565552 48.632909, -1.862183 48.716337, -1.834717 48.680081, -2.114868 48.589326, -2.1698 48.683708, -2.296143 48.512966, -2.680664 48.788771, -2.982788 48.864715, -3.153076 48.828566, -3.603516 48.683708, -3.603516 48.719961, -3.828735 48.672826, -3.922119 48.730832, -4.01001 48.687334, -4.180298 48.658314, -4.268188 48.701838, -4.361572 48.563885, -4.768066 48.348948, -4.795532 48.352599, -4.575806 48.184401, -4.553833 48.199049, -4.32312 48.100095, -4.312134 48.04871, -4.729614 47.942107, -4.389038 47.783635, -4.383545 47.805776, -4.202271 47.883197, -3.988037 47.809465, -3.839722 47.768868, -3.537598 47.706065, -3.460693 47.706065, -3.323364 47.606163, -3.175049 47.502359, -3.191528 47.487513, -3.081665 47.583937, -3.12561 47.569114, -2.944336 47.50978, -2.817993 47.517201, -2.49939 47.457809, -2.356567 47.532038, -2.103882 47.650588, -2.087402 47.706065, -1.680908 47.842658, -1.488647 47.802087, -1.279907 47.986245, -1.131592 47.993598, -1.032715 48.312428, -1.065674 48.491127, -1.071167 </googlemap>