« Catégorie:Centre de formation » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m (Bot : Remplacement de texte automatisé (-{{portail géographie}} +{{portail monde}}))
(Carte + Tableau)
Ligne 2 : Ligne 2 :


Cette catégorie regroupe les articles de Scoutopedia sur les centres de formation et camp-écoles des différents mouvements scouts.
Cette catégorie regroupe les articles de Scoutopedia sur les centres de formation et camp-écoles des différents mouvements scouts.
== Situation géographique ==
<googlemap lat="50.0" lon="3.0" type="map" zoom="6" width="600" height="600" controls="large">
<!-- debut coordonnes -->
51.6503,  0.002296,'''[[Gilwell Park]]'''<br /> Centre de formation mondial depuis [[1919]]
50.727213,  4.279738,'''[[Camp scout de la Fresnaye]]'''<br /> Centre de formation de la [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|FSC]] de [[1939]] à [[1988]]
50.378696,  4.984488,'''[[Château-ferme de Courrière]]'''<br /> Centre fédéral des [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|Scouts]] depuis [[1988]]
49.354427,  2.793617,'''[[La Croix St Ouen]]'''<br /> Centre expérimental de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]], [[EUF]] et [[SdF]] en [[1921]]
49.302964,  2.730789,'''[[Cappy]]'''<br /> Centre de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]] et [[Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France|EU]] de [[1923]] à [[1946]]
48.51,  2.21,'''[[Chamarande (centre de formation)|Chamarande]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] de [[1922]] à [[1951]]
49.045296,  1.852977,'''[[Jambville]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] puis des [[Scouts et guides de France]] depuis [[1952]]
<!-- fin coordonnes -->
</googlemap>
== Tableau synthétique ==
{| border="1"
|+ '''Centres de formations et camp-école'''
! width="25%" | Site !! width="20%" | Pays !! width="25%" | Mouvement !! width="15%" | Début d'activité !! width="15%" | Fin d'activité
|-
| align="left"  | [[Gilwell Park]]
| align="center" | Grande-Bretagne
| align="center" | -
| align="center" | [[1919]]
| align="center" | -
|-
| align="left"  | [[Camp scout de la Fresnaye]]
| align="center" | Belgique
| align="center" | [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|FCSBPB]] et [[Boy-Scouts de Belgique|BSB]]
| align="center" | [[1939]]
| align="center" | [[1988]]
|-
| align="left"  | [[Château-ferme de Courrière]]
| align="center" | Belgique
| align="center" | [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|FSC]]
| align="center" | [[1988]]
| align="center" | -
|-
| align="left"  | [[La Croix St Ouen]]
| align="center" | France
| align="center" | [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]], [[Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France|EU]] et [[Scouts de France|SdF]]
| align="center" | [[1921]]
| align="center" | [[1922]]
|-
| align="left"  | [[Cappy]]
| align="center" | France
| align="center" | [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]] et [[Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France|EUF]]
| align="center" | [[1923]]
| align="center" | [[1946]]
|-
| align="left"  | [[Chamarande (centre de formation)|Chamarande]]
| align="center" | France
| align="center" | [[Scouts de France]]
| align="center" | [[1923]]
| align="center" | [[1951]]
|-
| align="left"  | [[Jambville]]
| align="center" | [[France]]
| align="center" | [[Scouts de France|SdF]] puis [[Scouts et guides de France|SGdF]]
| align="center" | [[1952]]
| align="center" | -
|}


[[Catégorie:Haut lieu du scoutisme]]
[[Catégorie:Haut lieu du scoutisme]]

Version du 3 décembre 2007 à 04:04

Cette catégorie regroupe les articles de Scoutopedia sur les centres de formation et camp-écoles des différents mouvements scouts.

Situation géographique

<googlemap lat="50.0" lon="3.0" type="map" zoom="6" width="600" height="600" controls="large">

51.6503,  0.002296,Gilwell Park
Centre de formation mondial depuis 1919 50.727213, 4.279738,Camp scout de la Fresnaye
Centre de formation de la FSC de 1939 à 1988 50.378696, 4.984488,Château-ferme de Courrière
Centre fédéral des Scouts depuis 1988 49.354427, 2.793617,La Croix St Ouen
Centre expérimental de formation des EdF, EUF et SdF en 1921 49.302964, 2.730789,Cappy
Centre de formation des EdF et EU de 1923 à 1946 48.51, 2.21,Chamarande
Centre de formation des Scouts de France de 1922 à 1951 49.045296, 1.852977,Jambville
Centre de formation des Scouts de France puis des Scouts et guides de France depuis 1952

</googlemap>


Tableau synthétique

Centres de formations et camp-école
Site Pays Mouvement Début d'activité Fin d'activité
Gilwell Park Grande-Bretagne - 1919 -
Camp scout de la Fresnaye Belgique FCSBPB et BSB 1939 1988
Château-ferme de Courrière Belgique FSC 1988 -
La Croix St Ouen France EdF, EU et SdF 1921 1922
Cappy France EdF et EUF 1923 1946
Chamarande France Scouts de France 1923 1951
Jambville France SdF puis SGdF 1952 -