Aller au contenu

« Catégorie:Centre de formation » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
(→‎Tableau synthétique : mise à jour)
Aucun résumé des modifications
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
== Situation géographique ==
== Situation géographique ==


<googlemap lat="48.0" lon="2.5" type="map" zoom="6" width="700" height="700" controls="large">
{{#display_map:
<!-- debut coordonnes -->
51.6503,  0.002296~'''[[Gilwell Park]]'''<br /> Centre de formation mondial depuis [[1919]];
51.6503,  0.002296,'''[[Gilwell Park]]'''<br /> Centre de formation mondial depuis [[1919]]
50.727213,  4.279738~'''[[Camp scout de la Fresnaye]]'''<br /> Centre de formation de la [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|FSC]] de [[1939]] à [[1988]];
50.727213,  4.279738,'''[[Camp scout de la Fresnaye]]'''<br /> Centre de formation de la [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|FSC]] de [[1939]] à [[1988]]
50.378696,  4.984488~'''[[Château-ferme de Courrière]]'''<br /> Centre fédéral des [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|Scouts]] depuis [[1988]];
50.378696,  4.984488,'''[[Château-ferme de Courrière]]'''<br /> Centre fédéral des [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|Scouts]] depuis [[1988]]
49.354427,  2.793617~'''[[La Croix St Ouen]]'''<br /> Centre expérimental de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]], [[EUF]] et [[SdF]] en [[1921]];
49.354427,  2.793617,'''[[La Croix St Ouen]]'''<br /> Centre expérimental de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]], [[EUF]] et [[SdF]] en [[1921]]
49.302964,  2.730789~'''[[Cappy]]'''<br /> Centre de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]] et [[Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France|EU]] de [[1923]] à [[1946]];
49.302964,  2.730789,'''[[Cappy]]'''<br /> Centre de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]] et [[Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France|EU]] de [[1923]] à [[1946]]
48.51,  2.21~'''[[Chamarande (centre de formation)|Chamarande]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] de [[1922]] à [[1951]];
48.51,  2.21,'''[[Chamarande (centre de formation)|Chamarande]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] de [[1922]] à [[1951]]
49.045296,  1.852977~'''[[Jambville]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] puis des [[Scouts et guides de France]] depuis [[1952]];
49.045296,  1.852977,'''[[Jambville]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] puis des [[Scouts et guides de France]] depuis [[1952]]
46.79, 4.47~ '''[[Le Breuil|Château du Breuil]]'''<br />Centre de formation des [[Scouts et Guides de France|SGdF]] ;
46.79, 4.47, '''[[Le Breuil|Château du Breuil]]'''<br />Centre de formation des [[Scouts et Guides de France|SGdF]]  
48.151371, 2.696629~'''[[Le relais de poste|Le Relais de poste]]''' à Château-Landon<br /> Siège de l'[[UIGSE|Union internationale des guides et scouts d'Europe]];
48.151371, 2.696629,'''[[Le relais de poste|Le Relais de poste]]''' à Château-Landon<br /> Siège de l'[[UIGSE|Union internationale des guides et scouts d'Europe]]
44.231934, 3.038414~ [[Bécours|Hameau de Bécours]], centre de formation des [[Éclaireuses éclaireurs de France|EEdF]] depuis [[1980]]
44.231934, 3.038414, [[Bécours|Hameau de Bécours]], centre de formation des [[Éclaireuses éclaireurs de France|EEdF]] depuis [[1980]]
|width = 700
<!-- fin coordonnes -->
|height = 700
</googlemap>
|zoom = 6
 
}}


== Tableau synthétique ==
== Tableau synthétique ==
Ligne 97 : Ligne 97 :




[[Catégorie:Haut lieu du scoutisme]]
[[Catégorie:Lieu de scoutisme]]
[[Catégorie:Formation]]


[[es:Categoría:Centros de formación]]
[[es:Categoría:Centros de formación]]
3 627

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.