« Catégorie:Centre de formation » : différence entre les versions

De Scoutopedia
(→‎Tableau synthétique : mise à jour)
Aucun résumé des modifications
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
== Situation géographique ==
== Situation géographique ==


<googlemap lat="48.0" lon="2.5" type="map" zoom="6" width="700" height="700" controls="large">
{{#display_map:
<!-- debut coordonnes -->
51.6503,  0.002296~'''[[Gilwell Park]]'''<br /> Centre de formation mondial depuis [[1919]];
51.6503,  0.002296,'''[[Gilwell Park]]'''<br /> Centre de formation mondial depuis [[1919]]
50.727213,  4.279738~'''[[Camp scout de la Fresnaye]]'''<br /> Centre de formation de la [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|FSC]] de [[1939]] à [[1988]];
50.727213,  4.279738,'''[[Camp scout de la Fresnaye]]'''<br /> Centre de formation de la [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|FSC]] de [[1939]] à [[1988]]
50.378696,  4.984488~'''[[Château-ferme de Courrière]]'''<br /> Centre fédéral des [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|Scouts]] depuis [[1988]];
50.378696,  4.984488,'''[[Château-ferme de Courrière]]'''<br /> Centre fédéral des [[Fédération catholique des scouts Baden-Powell de Belgique|Scouts]] depuis [[1988]]
49.354427,  2.793617~'''[[La Croix St Ouen]]'''<br /> Centre expérimental de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]], [[EUF]] et [[SdF]] en [[1921]];
49.354427,  2.793617,'''[[La Croix St Ouen]]'''<br /> Centre expérimental de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]], [[EUF]] et [[SdF]] en [[1921]]
49.302964,  2.730789~'''[[Cappy]]'''<br /> Centre de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]] et [[Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France|EU]] de [[1923]] à [[1946]];
49.302964,  2.730789,'''[[Cappy]]'''<br /> Centre de formation des [[Éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]] et [[Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France|EU]] de [[1923]] à [[1946]]
48.51,  2.21~'''[[Chamarande (centre de formation)|Chamarande]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] de [[1922]] à [[1951]];
48.51,  2.21,'''[[Chamarande (centre de formation)|Chamarande]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] de [[1922]] à [[1951]]
49.045296,  1.852977~'''[[Jambville]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] puis des [[Scouts et guides de France]] depuis [[1952]];
49.045296,  1.852977,'''[[Jambville]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] puis des [[Scouts et guides de France]] depuis [[1952]]
46.79, 4.47~ '''[[Le Breuil|Château du Breuil]]'''<br />Centre de formation des [[Scouts et Guides de France|SGdF]] ;
46.79, 4.47, '''[[Le Breuil|Château du Breuil]]'''<br />Centre de formation des [[Scouts et Guides de France|SGdF]]  
48.151371, 2.696629~'''[[Le relais de poste|Le Relais de poste]]''' à Château-Landon<br /> Siège de l'[[UIGSE|Union internationale des guides et scouts d'Europe]];
48.151371, 2.696629,'''[[Le relais de poste|Le Relais de poste]]''' à Château-Landon<br /> Siège de l'[[UIGSE|Union internationale des guides et scouts d'Europe]]
44.231934, 3.038414~ [[Bécours|Hameau de Bécours]], centre de formation des [[Éclaireuses éclaireurs de France|EEdF]] depuis [[1980]]
44.231934, 3.038414, [[Bécours|Hameau de Bécours]], centre de formation des [[Éclaireuses éclaireurs de France|EEdF]] depuis [[1980]]
|width = 700
<!-- fin coordonnes -->
|height = 700
</googlemap>
|zoom = 6
 
}}


== Tableau synthétique ==
== Tableau synthétique ==
Ligne 97 : Ligne 97 :




[[Catégorie:Haut lieu du scoutisme]]
[[Catégorie:Lieu de scoutisme]]
[[Catégorie:Formation]]


[[es:Categoría:Centros de formación]]
[[es:Categoría:Centros de formación]]

Version du 9 mars 2018 à 17:25

Cette catégorie regroupe les articles de Scoutopedia sur les centres de formation et camp-écoles des différents mouvements scouts.

Situation géographique

Chargement de la carte...

Tableau synthétique

Les principaux centres de formation, par pays, par association et par ordre chronologique.

Centres de formations et camp-école
Site Pays Mouvement Début d'activité Fin d'activité
Gilwell Park Grande-Bretagne - 1919 -
Camp scout de la Fresnaye Belgique FCSBPB et BSB 1939 1988
Château-ferme de Courrière Belgique FSC 1988 -
La Croix St Ouen France EdF, EU et SdF 1921 1922
Cappy France EdF et EUF 1923 1946
Chamarande France Scouts de France 1923 1951
Le Breuil France SdF puis SGdF années 1930 -
Jambville France SdF puis SGdF 1952 -
Le relais de poste France Scouts d'Europe ? -
Bécours France EEDF 1980 -
Les Courmettes France FEE 1937 1964