« Affiliation des unités de l'AGSE » : différence entre les versions

De Scoutopedia
(ébauche)
 
(1re partie)
Ligne 12 : Ligne 12 :
! align="center" |Spé. !! Ville !! Dept. !! Région actuelle !! Province actuelle !! Date !! Source  
! align="center" |Spé. !! Ville !! Dept. !! Région actuelle !! Province actuelle !! Date !! Source  
|-  
|-  
| troupe  
| troupe || 1{{re}} ||  || La Rochelle || 17 || [[Poitou-Charentes]] || [[Province AGSE Poitou Aunis Saintonge Angoumois Vendée|Poitou Aunis etc.]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
| 1{{re}}  
|-
|   
| meute || 1{{re}} ||  || La Rochelle || 17 || [[Poitou-Charentes]] || [[Province AGSE Poitou Aunis Saintonge Angoumois Vendée|Poitou Aunis etc.]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
| La Rochelle
|-
| 17  
| troupe || 1{{re}} ||  || Manosque || 4 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
| [[Poitou-Charentes]]  
|-
| [[Province AGSE Poitou Aunis Saintonge Angoumois Vendée|Poitou Aunis etc.]]  
| troupe || 1{{re}} ||| Marennes || ? || ? || ? || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
| septembre 1971  
|-
| Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971   
| compagnie || 2{{e}} ||  || La Roche-sur-Yon || 85 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Poitou Aunis Saintonge Angoumois Vendée|Poitou Aunis etc.]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} || marine || Toulon || 83 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 3{{e}} || marine || Toulon || 83 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| compagnie || 2{{e}} ||  || Castelsarrasin || 82 || [[Midi-Pyrénées]] || [[Province AGSE Haut-Languedoc|Haut-Languedoc]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| clairière || 2{{e}} ||  || Castelsarrasin || 82 || [[Midi-Pyrénées]] || [[Province AGSE Haut-Languedoc|Haut-Languedoc]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Castelsarrasin || 82 || [[Midi-Pyrénées]] || [[Province AGSE Haut-Languedoc|Haut-Languedoc]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Castelsarrasin || 82 || [[Midi-Pyrénées]] || [[Province AGSE Haut-Languedoc|Haut-Languedoc]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 5{{e}} || marine || Lyon || 69 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Lyonnaise|Lyonnaise]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Saint-Brieuc || 22 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 5{{e}} ||  || Saint-Brieuc || 22 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Drancy || 93 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Pays de France-Picardie|Pays de France-Picardie]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Troyes || 10 || [[Champagne-Ardenne]] || [[Province AGSE Champagne|Champagne]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Saint-Cyr - Trappes || 78 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Yvelines|Yvelines]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Chateaulin || 29 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Viroflay || 78 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Yvelines|Yvelines]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| compagnie || 2{{e}} ||  || Vezins || 49 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Maine Anjou|Maine Anjou]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Digne || 4 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 11{{e}} ||  || Lille || 59 || [[Nord-Pas-de-Calais]] || [[Province AGSE Hainaut-Artois-Flandre|Hainaut-Artois-Flandre]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Valence d'Agen || 82 || [[Midi-Pyrénées]] || [[Province AGSE Haut-Languedoc|Haut-Languedoc]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 3{{e}} || marine || Brest || 29 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Moissac || 82 || [[Midi-Pyrénées]] || [[Province AGSE Haut-Languedoc|Haut-Languedoc]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Pontcallec || 56 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Saint-Pierre-d'Oléron || 17 || [[Poitou-Charentes]] || [[Province AGSE Poitou Aunis Saintonge Angoumois Vendée|Poitou Aunis etc.]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Bourcefranc-le-Chapus || 17 || [[Poitou-Charentes]] || [[Province AGSE Poitou Aunis Saintonge Angoumois Vendée|Poitou Aunis etc.]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Gagny || 93 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Pays de France-Picardie|Pays de France-Picardie]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| feu ||  ||  || Versailles || 78 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Yvelines|Yvelines]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| clan || 1{{re}} ||  || Bagnolet || 93 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Pays de France-Picardie|Pays de France-Picardie]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| feu || 2{{e}} ||  || Port Marly || 78 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Yvelines|Yvelines]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| meute || 3{{e}} ||  || Saint-Etienne || 42 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Auvergne|Auvergne]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 3{{e}} ||  || Bruxelles || N/A || Belgique || [[Liste des groupes guides et scouts d'Europe - Belgique|GSE - Belgique]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 5{{e}} ||  || Bruxelles || N/A || Belgique || [[Liste des groupes guides et scouts d'Europe - Belgique|GSE - Belgique]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Lillois || N/A || Belgique || [[Liste des groupes guides et scouts d'Europe - Belgique|GSE - Belgique]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Lillois || N/A || Belgique || [[Liste des groupes guides et scouts d'Europe - Belgique|GSE - Belgique]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Belgrade-Namur || N/A || Belgique || [[Liste des groupes guides et scouts d'Europe - Belgique|GSE - Belgique]] || septembre 1971 || Scout d'Europe n° 35 ; Octobre 1971
|-
| clairière || 2{{e}} ||  || Saint-Brieuc || 22 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| PL || 2{{e}} ||  || Saint-Brieuc || 22 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| feu || 2{{e}} ||  || Saint-Brieuc || 22 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| troupe || 15{{e}} ||  || Paris || 75 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Île-de-France Centre|IDF Centre]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| meute || 15{{e}} ||  || Paris || 75 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Île-de-France Centre|IDF Centre]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| PL || 2{{e}} ||  || Hyères || 83 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| meute || 11{{e}} ||  || Angers || 49 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Maine Anjou|Maine Anjou]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| meute || 13{{e}} ||  || Angers || 49 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Maine Anjou|Maine Anjou]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| troupe || 3{{e}} ||  || Angers || 49 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Maine Anjou|Maine Anjou]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Objat || 19 || [[Limousin]] || [[Province AGSE Aquitaine|Aquitaine]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Guise || 2 || [[Picardie]] || [[Province AGSE Pays de France-Picardie|Pays de France-Picardie]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| équipe Route ||  ||  || Guise || 2 || [[Picardie]] || [[Province AGSE Pays de France-Picardie|Pays de France-Picardie]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| compagnie || 2{{e}} ||  || Saint-Genest - Lerpt || 42 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Auvergne|Auvergne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| clairière || 2{{e}} ||  || Saint-Genest - Lerpt || 42 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Auvergne|Auvergne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Rive-de-Gier || 42 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Auvergne|Auvergne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Rive-de-Gier || 42 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Auvergne|Auvergne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| clairière || 14{{e}} ||  || Paris || 75 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Île-de-France Centre|IDF Centre]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| clairière || 2{{e}} ||  || Saint-Georges-de-Reneins || 69 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Lyonnaise|Lyonnaise]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| PL || 2{{e}} ||  || Guipavas || 29 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| troupe || 7{{e}} ||  || Marseille || 13 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| clairière || 4{{e}} ||  || Marseille || 13 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Brignoles rurale || 83 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| équipe Route ||  ||  || Caen || 14 || [[Basse-Normandie]] || [[Province AGSE Normandie|Normandie]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| clan || 1{{re}} ||  || Grenoble || 38 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Lyonnaise|Lyonnaise]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| clairière || 2{{e}} ||  || Toulon || 83 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| compagnie || 4{{e}} ||  || Rennes || 35 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| PL || 2{{e}} ||  || Athis-Mons || 91 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Notre Dame Royale|Notre-Dame Royale]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| meute || 5{{e}} ||  || Aix-en-Provence || 13 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| clairière || 6{{e}} ||  || Lyon || 69 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Lyonnaise|Lyonnaise]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| meute || 9{{e}} ||  || Montpellier || 34 || [[Languedoc-Roussillon]] || [[Province AGSE Languedoc|Languedoc]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| meute || 3{{e}} ||  || Saint-Etienne || 42 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Auvergne|Auvergne]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Chartres || 28 || [[Centre (région française)|Centre]] || [[Province AGSE Cœur de France|Cœur de France]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| réseau PL ||  || ||  Guillaume-le-Conquérant || 14 || [[Basse-Normandie]] || [[Province AGSE Normandie|Normandie]] || décembre 1971 || Scout d'Europe n° 36 ; Décembre 1971
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Valenton || 94 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Notre Dame Royale|Notre-Dame Royale]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Lambersart || 59 || [[Nord-Pas-de-Calais]] || [[Province AGSE Hainaut-Artois-Flandre|Hainaut-Artois-Flandre]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Digne || 4 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Wittlich FFA || N/A || Rhénanie-Palatinat || N/A || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| compagnie || 2{{e}} ||  || Wittlich FFA || N/A || Rhénanie-Palatinat || N/A || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Wittlich FFA || N/A || Rhénanie-Palatinat || N/A || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| clairière || 2{{e}} ||  || Wittlich FFA || N/A || Rhénanie-Palatinat || N/A || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Barcelonnette || 4 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| meute || 7{{e}} ||  || Marseille || 13 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 3{{e}} ||  || Le Mans || 72 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Maine Anjou|Maine Anjou]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 5{{e}} ||  || Le Mans || 72 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Maine Anjou|Maine Anjou]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| clairière || 4{{e}} ||  || Rennes || 35 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Chantilly || 60 || [[Picardie]] || [[Province AGSE Pays de France-Picardie|Pays de France-Picardie]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| compagnie || 2{{e}} ||  || Saint-Etienne || 42 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Auvergne|Auvergne]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Marseillan || ? || ? || ? || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Maylis || 40 || [[Aquitaine]] || [[Province AGSE Aquitaine|Aquitaine]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Nancy || 54 || [[Lorraine]] || [[Province AGSE Lorraine|Lorraine]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 7{{e}} ||  || Bordeaux || 33 || [[Aquitaine]] || [[Province AGSE Aquitaine|Aquitaine]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| meute || 5{{e}} ||  || Bordeaux || 33 || [[Aquitaine]] || [[Province AGSE Aquitaine|Aquitaine]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| compagnie || 4{{e}} ||  || Bordeaux || 33 || [[Aquitaine]] || [[Province AGSE Aquitaine|Aquitaine]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| PL || 2{{e}} ||  || Fabrègues || 34 || [[Languedoc-Roussillon]] || [[Province AGSE Languedoc|Languedoc]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| clairière || 2{{e}} ||  || Lille || 59 || [[Nord-Pas-de-Calais]] || [[Province AGSE Hainaut-Artois-Flandre|Hainaut-Artois-Flandre]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Orléans || 45 || [[Centre (région française)|Centre]] || [[Province AGSE Cœur de France|Cœur de France]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Dinan || 22 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Dinan || 22 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| clairière || 2{{e}} ||  || La Rochelle || 17 || [[Poitou-Charentes]] || [[Province AGSE Poitou Aunis Saintonge Angoumois Vendée|Poitou Aunis etc.]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| PL || 6{{e}} ||  || Lyon || 69 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Lyonnaise|Lyonnaise]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Longué || 49 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Maine Anjou|Maine Anjou]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| clairière || 2{{e}} ||  || Bagnolet || 93 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Pays de France-Picardie|Pays de France-Picardie]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| PL || 4{{e}} ||  || Montpellier || 34 || [[Languedoc-Roussillon]] || [[Province AGSE Languedoc|Languedoc]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Meursac || 17 || [[Poitou-Charentes]] || [[Province AGSE Poitou Aunis Saintonge Angoumois Vendée|Poitou Aunis etc.]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| meute || 3{{e}} ||  || Dijon || 21 || [[Bourgogne]] || [[Province AGSE Bourgogne Franche-Comté|Bourgogne Franche-Comté]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Le Crès || 34 || [[Languedoc-Roussillon]] || [[Province AGSE Languedoc|Languedoc]] || janvier-février 1972 || Scout d'Europe n° 37 ; Mars 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Saint-André-les-Vergers || 10 || [[Champagne-Ardenne]] || [[Province AGSE Champagne|Champagne]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Elancourt || 78 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Yvelines|Yvelines]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| troupe || 11{{e}} ||  || Troyes || 10 || [[Champagne-Ardenne]] || [[Province AGSE Champagne|Champagne]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Forges || ? || ? || ? || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| troupe || 1{{re}} ||  || Reims || 51 || [[Champagne-Ardenne]] || [[Province AGSE Champagne|Champagne]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| compagnie || 2{{e}} ||  || Longué || 49 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Maine Anjou|Maine Anjou]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Longué || 49 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Maine Anjou|Maine Anjou]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| meute || 3{{e}} ||  || Toulouse || 31 || [[Midi-Pyrénées]] || [[Province AGSE Haut-Languedoc|Haut-Languedoc]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| troupe || 3{{e}} ||  || Dijon || 21 || [[Bourgogne]] || [[Province AGSE Bourgogne Franche-Comté|Bourgogne Franche-Comté]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| meute || 1{{re}} || || Annecy || 74 || [[Rhône-Alpes]] || [[Province AGSE Lyonnaise|Lyonnaise]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| compagnie || 2{{e}} ||  || Dinan || 22 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| PL || 2{{e}} ||  || Drancy || 93 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Pays de France-Picardie|Pays de France-Picardie]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| compagnie || 2{{e}} ||  || Saint-Nazaire || 44 || [[Pays de la Loire]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || La Chapelle-Saint-Mesmin || 45 || [[Centre (région française)|Centre]] || [[Province AGSE Cœur de France|Cœur de France]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Toulon || 83 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| meute || 3{{e}} ||  || Montauban || 82 || [[Midi-Pyrénées]] || [[Province AGSE Haut-Languedoc|Haut-Languedoc]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Caussade || 82 || [[Midi-Pyrénées]] || [[Province AGSE Haut-Languedoc|Haut-Languedoc]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Rouen || 76 || [[Haute-Normandie]] || [[Province AGSE Normandie|Normandie]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Ile-de-la-Réunion || 974 || - || [[Province AGSE Etranger - Outremer|Etranger - Outremer]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| troupe || 11{{e}} ||  || Marseille || 13 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| meute || 11{{e}} ||  || Marseille || 13 || [[Provence-Alpes-Côte d'Azur|PACA]] || [[Province AGSE Provence|Provence]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Luc-sur-Mer || 14 || [[Basse-Normandie]] || [[Province AGSE Normandie|Normandie]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Nontron || 24 || [[Aquitaine]] || [[Province AGSE Aquitaine|Aquitaine]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Vicq-sur-Breuilh || 87 || [[Limousin]] || [[Province AGSE Poitou Aunis Saintonge Angoumois Vendée|Poitou Aunis etc.]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Villers-sur-Mer || 14 || [[Basse-Normandie]] || [[Province AGSE Normandie|Normandie]] || mars-avril 1972 || Scout d'Europe n° 38 ; Mai 1972
|-
| compagnie || 2{{e}} ||  || Lorient || 56 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || octobre 1972 || Scout d'Europe n° 40 ; Octobre 1972
|-
| troupe || 5{{e}} ||  || Brest || 29 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || octobre 1972 || Scout d'Europe n° 40 ; Octobre 1972
|-
| meute || 3{{e}} ||  || Brest || 29 || [[Bretagne]] || [[Province AGSE Bretagne|Bretagne]] || octobre 1972 || Scout d'Europe n° 40 ; Octobre 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Souffelweyersheim || 67 || [[Alsace]] || [[Province AGSE Alsace|Alsace]] || octobre 1972 || Scout d'Europe n° 40 ; Octobre 1972
|-
| meute || 1{{re}} ||  || Ginestas-rurale || 11 || [[Languedoc-Roussillon]] || [[Province AGSE Languedoc|Languedoc]] || octobre 1972 || Scout d'Europe n° 40 ; Octobre 1972
|-
| PL || 1{{re}} ||  || Andernos-les-Bains || 33 || [[Aquitaine]] || [[Province AGSE Aquitaine|Aquitaine]] || octobre 1972 || Scout d'Europe n° 40 ; Octobre 1972
|-
| troupe || 5{{e}} ||  || Orléans || 45 || [[Centre (région française)|Centre]] || [[Province AGSE Cœur de France|Cœur de France]] || octobre 1972 || Scout d'Europe n° 40 ; Octobre 1972
|-
| clairière || 2{{e}} || Bleimor || Clamart || 92 || [[Île-de-France]] || [[Province AGSE Île-de-France Centre|IDF Centre]] || octobre 1972 || Scout d'Europe n° 40 ; Octobre 1972
|-
