« Éclaireuses et éclaireurs de France » : différence entre les versions

De Scoutopedia
(→‎Programmes : effectifs)
(→‎Programmes : oups)
Ligne 43 : Ligne 43 :
|align="center"| [[2010]] ||align="center"| {{formatnum:928}} ||align="center"| {{formatnum:2373}} ||align="center"| {{formatnum:2476}} ||align="center"| {{formatnum:631}} ||align="center"| {{formatnum:19}} ||align="center"| {{formatnum:148}} ||align="center"| '''{{formatnum:6575}}''' ||align="center"| {{formatnum:2668}} ||align="center"| '''{{formatnum:9243}}''' ||align="center"| {{formatnum:7975}} ||align="center"| '''{{formatnum:17218}}'''
|align="center"| [[2010]] ||align="center"| {{formatnum:928}} ||align="center"| {{formatnum:2373}} ||align="center"| {{formatnum:2476}} ||align="center"| {{formatnum:631}} ||align="center"| {{formatnum:19}} ||align="center"| {{formatnum:148}} ||align="center"| '''{{formatnum:6575}}''' ||align="center"| {{formatnum:2668}} ||align="center"| '''{{formatnum:9243}}''' ||align="center"| {{formatnum:7975}} ||align="center"| '''{{formatnum:17218}}'''
|-
|-
|align="center"| [[2011]] ||align="center"| {{formatnum:874}} ||align="center"| {{formatnum:2380}} ||align="center"| {{formatnum:2492}} ||align="center"| {{formatnum:631}} ||align="center"| {{formatnum:30}} ||align="center"| {{formatnum:167}} ||align="center"| '''{{formatnum:6574}}''' ||align="center"| {{formatnum:2678}} ||align="center"| '''{{formatnum:9252}}''' ||align="center"| {{formatnum:8200}} ||align="center"| '''{{formatnum:17218}}'''
|align="center"| [[2011]] ||align="center"| {{formatnum:874}} ||align="center"| {{formatnum:2380}} ||align="center"| {{formatnum:2492}} ||align="center"| {{formatnum:631}} ||align="center"| {{formatnum:30}} ||align="center"| {{formatnum:167}} ||align="center"| '''{{formatnum:6574}}''' ||align="center"| {{formatnum:2678}} ||align="center"| '''{{formatnum:9252}}''' ||align="center"| {{formatnum:8200}} ||align="center"| '''{{formatnum:17452}}'''
|-
|-
|align="center"| 2011 (%) ||align="center"| 5,0% ||align="center"| 13,6% ||align="center"| 14,3% ||align="center"| 3,6% ||align="center"| 0,2% ||align="center"| 1,0% ||align="center"| '''37,7%''' ||align="center"| 15,3% ||align="center"| '''53,0%''' ||align="center"| 47,0% ||align="center"| '''100%'''
|align="center"| 2011 (%) ||align="center"| 5,0% ||align="center"| 13,6% ||align="center"| 14,3% ||align="center"| 3,6% ||align="center"| 0,2% ||align="center"| 1,0% ||align="center"| '''37,7%''' ||align="center"| 15,3% ||align="center"| '''53,0%''' ||align="center"| 47,0% ||align="center"| '''100%'''
Bureaucrates, interwiki, swn_admin, Administrateurs
13 093

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.