« Modèle:Carte france nord-pas-de-calais » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m
Wikipedia python library
m (Wikipedia python library)
m (Wikipedia python library)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<googlemap lat="50.530889" lon="2.807007" type="map" zoom="8" width="600">
<googlemap lat="50.530889" lon="2.807007" type="map" zoom="8" width="600">
<!-- debut coordonnes -->
<!-- debut coordonnes -->
50.289722, 2.780833,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF d'Arras]]'''<br /> Arras<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.289722,2.780833,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF d'Arras]]'''<br /> Arras<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.366152, 3.427472,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGDF de Bonne Espérance- Bellaing]]'''<br /> Bellaing<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.366152,3.427472,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGDF de Bonne Espérance- Bellaing]]'''<br /> Bellaing<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.7263888889,1.61472222222,,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 1ère marine Boulogne - Saint Nicolas]]'''<br /> Boulogne-sur-Mer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
50.7263888889,1.61472222222,,[[Image: logo europe.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe AGSE 1ère marine Boulogne - Saint Nicolas]]'''<br /> Boulogne-sur-Mer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
50.529798, 2.638092,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Jean Duplessis, 1° Béthune]]'''<br /> Béthune<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.529798,2.638092,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Jean Duplessis, 1° Béthune]]'''<br /> Béthune<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.163378, 3.243364,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Cambrai - saint François]]'''<br /> Cambrai<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
50.163378,3.243364,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Cambrai - saint François]]'''<br /> Cambrai<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil garçons}} </center>
50.124024, 3.408981,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Charles de Foucauld, Caudry]]'''<br /> Caudry<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.124024,3.408981,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Charles de Foucauld, Caudry]]'''<br /> Caudry<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.371389, 3.08,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Douai]]'''<br /> Douai<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.371389,3.08,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Douai]]'''<br /> Douai<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.297933, 3.91331,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Feignies - Pierre Fautrez]]'''<br /> Feignies<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.297933,3.91331,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Feignies - Pierre Fautrez]]'''<br /> Feignies<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.250718, 4.048462,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Fourmies - Pierre Brun]]'''<br /> Fourmies<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.250718,4.048462,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Fourmies - Pierre Brun]]'''<br /> Fourmies<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.247653, 3.638515,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Le Quesnoy]]'''<br /> Le Quesnoy<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.247653,3.638515,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Le Quesnoy]]'''<br /> Le Quesnoy<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.628141, 3.064689,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Lille Métropole]]'''<br /> Lille<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.628141,3.064689,,[[Image: logo Eeudf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe EEUdF Lille Métropole]]'''<br /> Lille<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.631264, 3.005302,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Lomme - Le Marais]]'''<br /> Lomme<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.631264,3.005302,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Lomme - Le Marais]]'''<br /> Lomme<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.386468, 3.624832,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Quarouble - Marc Sybille]]'''<br /> Quarouble<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.386468,3.624832,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Quarouble - Marc Sybille]]'''<br /> Quarouble<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.74167, 2.241211,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF St Omer]]'''<br /> Saint-Omer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.74167,2.241211,,[[Image: SUF logo.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SUF St Omer]]'''<br /> Saint-Omer<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.387231, 2.335026,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Saint-Pol-sur-Ternoise - Lyautey]]'''<br /> Saint-Pol-sur-Ternoise<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.387231,2.335026,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Saint-Pol-sur-Ternoise - Lyautey]]'''<br /> Saint-Pol-sur-Ternoise<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.357633, 3.523489,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Notre Dame du St Cordon, Valenciennes]]'''<br /> Valenciennes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
50.357633,3.523489,,[[Image: Logo sgdf.svg|100px|left]]<br />'''[[Groupe SGdF Notre Dame du St Cordon, Valenciennes]]'''<br /> Valenciennes<br clear="all" /><center>{{membre du g9}} &#8226; {{accueil mixte}} </center>
<!-- fin coordonnes -->
<!-- fin coordonnes -->
#AAFBCFC6 (#AAFBCFC6)
#AAFBCFC6 (#AAFBCFC6)
831

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.