« Catégorie:Lieu de scoutisme en France » : différence entre les versions

De Scoutopedia
m (Wikipedia python library)
m (Wikipedia python library)
Ligne 5 : Ligne 5 :
<googlemap lat="46.890232" lon="1.691895" type="map" zoom="6" width="600" height="600" controls="large">
<googlemap lat="46.890232" lon="1.691895" type="map" zoom="6" width="600" height="600" controls="large">
<!-- debut coordonnes -->
<!-- debut coordonnes -->
  45.612738, 2.769872,'''[[Banne d'Ordanche]]'''<br /> Lieu du rallye raider  de 1956<br />[[Image: Banne d ordanche.jpg|200px|center]]
  45.612738, 2.769872,'''[[Banne d'Ordanche]]'''<br /> Lieu du rallye raider  de 1956<br />[[Image: Banne d ordanche.jpg|150px|center]]
  48.51, 2.21,'''[[Chamarande (centre de formation)]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] de [[1922]] à [[1951]]<br />[[Image: Blason chamarande.jpg|200px|center]]
49.302964, 2.730789,'''[[Cappy]]'''<br /> Centre de formation des [[éclaireuses et éclaireurs de France|EdF]] et [[éclaireuses et éclaireurs unionnistes de France|EU]] de [[1923]] à [[1946]]
  45.968611, 6.588333,'''[[Chapelle Notre-Dame de la Paix du Monde]]'''<br /> Chapelle de montagne construite par des routiers du monde entier<br />[[Image: chapelle-doran.jpg|200px|center]]
  48.51, 2.21,'''[[Chamarande (centre de formation)]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] de [[1922]] à [[1951]]<br />[[Image: Blason chamarande.jpg|150px|center]]
  48.556653, 7.505522,'''[[Dompeter]]'''<br /> Église confiée aux [[Scouts et guides de France|SGdF]] et mémorial des [[Scouts de France|SdF]] tombés dans la 2° guerre mondiale.<br />[[Image: 0809 084.jpg|200px|center]]
  45.968611, 6.588333,'''[[Chapelle Notre-Dame de la Paix du Monde]]'''<br /> Chapelle de montagne construite par des routiers du monde entier<br />[[Image: chapelle-doran.jpg|150px|center]]
  49.045296, 1.852977,'''[[Jambville]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] puis des [[Scouts et guides de France]]<br />[[Image: Chateau jambville.jpg|200px|center]]
48.151371, 2.696629,'''[[Château-Landon]]'''<br /> Siège de l'[[UIGSE|Union internationale des guides et scouts d'Europe]]<br />[[Image: Scouts-europe-croix.png|150px|center]]
  45.047269, 3.88504,'''[[Le Puy en Velay]]'''<br /> Lieu de pèlerinage routier.<br />[[Image: ND du puy.jpg|200px|center]]
  48.556653, 7.505522,'''[[Dompeter]]'''<br /> Église confiée aux [[Scouts et guides de France|SGdF]] et mémorial des [[Scouts de France|SdF]] tombés dans la 2° guerre mondiale.<br />[[Image: 0809 084.jpg|150px|center]]
  47.466382, 3.74887,'''[[Vézelay]]'''<br /> Lieu de pèlerinage routier.<br />[[Image: Vézelay.jpg|200px|center]]
  49.045296, 1.852977,'''[[Jambville]]'''<br /> Centre de formation des [[Scouts de France]] puis des [[Scouts et guides de France]]<br />[[Image: Chateau jambville.jpg|150px|center]]
49.354427, 2.793617,'''[[La Croix St Ouen]]'''<br /> Centre expérimental de formation des [[EdF]], [[EUF]] et [[SdF]] en [[1921]]
  45.047269, 3.88504,'''[[Le Puy en Velay]]'''<br /> Lieu de pèlerinage routier.<br />[[Image: ND du puy.jpg|150px|center]]
  47.466382, 3.74887,'''[[Vézelay]]'''<br /> Lieu de pèlerinage routier.<br />[[Image: Vézelay.jpg|150px|center]]
<!-- fin coordonnes -->
<!-- fin coordonnes -->
</googlemap>
</googlemap>

Version du 26 septembre 2007 à 23:18

Cette page regroupe l'ensemble des hauts lieux du scoutisme en France : sièges d'associations, centres de formations, lieux historiques ...

<googlemap lat="46.890232" lon="1.691895" type="map" zoom="6" width="600" height="600" controls="large">

45.612738, 2.769872,Banne d'Ordanche
Lieu du rallye raider de 1956

Banne d ordanche.jpg
49.302964, 2.730789,Cappy
Centre de formation des EdF et EU de 1923 à 1946

48.51, 2.21,Chamarande (centre de formation)
Centre de formation des Scouts de France de 1922 à 1951

Blason chamarande.jpg

45.968611, 6.588333,Chapelle Notre-Dame de la Paix du Monde
Chapelle de montagne construite par des routiers du monde entier

Chapelle-doran.jpg

48.151371, 2.696629,Château-Landon
Siège de l'Union internationale des guides et scouts d'Europe

48.556653, 7.505522,Dompeter
Église confiée aux SGdF et mémorial des SdF tombés dans la 2° guerre mondiale.

0809 084.jpg

49.045296, 1.852977,Jambville
Centre de formation des Scouts de France puis des Scouts et guides de France

Chateau jambville.jpg
49.354427, 2.793617,La Croix St Ouen
Centre expérimental de formation des EdF, EUF et SdF en 1921

45.047269, 3.88504,Le Puy en Velay
Lieu de pèlerinage routier.

ND du puy.jpg

47.466382, 3.74887,Vézelay
Lieu de pèlerinage routier.

Vézelay.jpg

</googlemap>

Pages dans la catégorie « Lieu de scoutisme en France »

Cette catégorie comprend 109 pages, dont les 109 ci-dessous.