« Camp MacLaren » : différence entre les versions

De Scoutopedia
33 octets ajoutés ,  il y a 3 ans
m
→‎Mestres du camp et Deputy Camp Chief : Correction d'un lien cassé
m (→‎Mestres du camp et Deputy Camp Chief : Correction esthétique)
m (→‎Mestres du camp et Deputy Camp Chief : Correction d'un lien cassé)
Ligne 120 : Ligne 120 :
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 42 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2012]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Goulier (Ariège)||rowspan="9" align="center" valign="center" | [[Jérôme Moreau]]  
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 42 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2012]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Goulier (Ariège)||rowspan="9" align="center" valign="center" | [[Jérôme Moreau]]  
|-
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 43 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2013]]<ref>Camp jumelé avec le [[Seeonee]], le [[Shamrog]], l'[[Uriyyah]]</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois (61)<ref>Lieu de l'[[Eurojam 2014]]</ref>
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 43 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2013]]<ref>Camp jumelé avec le [[Seeonee (AGSE)|Seeonee]], le [[Shamrog]], l'[[Uriyyah]].</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois (61)<ref>Lieu de l'[[Eurojam 2014]]</ref>
|-
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 44 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2014]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Île de Groix
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 44 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2014]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Île de Groix
Ligne 128 : Ligne 128 :
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 46 || rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2016]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Gosciencin (Pologne) avec l'[[Iziqu]]<ref>Camp national d'entraînement de l'association polonaise des Scouts d'Europe.</ref>
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 46 || rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2016]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Gosciencin (Pologne) avec l'[[Iziqu]]<ref>Camp national d'entraînement de l'association polonaise des Scouts d'Europe.</ref>
|-
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 47 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2017]]<ref>Camp jumelé avec le [[Seeonee]] et le [[Shamrog]]</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Gastepo
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 47 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2017]]<ref>Camp jumelé avec le [[Seeonee (AGSE)|Seeonee]] et le [[Shamrog]].</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Gastepo
|-
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 48 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2018]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Plougonvelin (Finistère)
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 48 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2018]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Plougonvelin (Finistère)
Ligne 134 : Ligne 134 :
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 49 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2019]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Monastère de Currière en Chartreuse
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 49 ||rowspan="1" align="center" valign="center" |  [[2019]] || rowspan="1" align="center" valign="center" | Monastère de Currière en Chartreuse
|-
|-
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 50|| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2020]]<ref>Camp jumelé avec le [[Shamrog]]</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Mont-Dore (63)
|rowspan="1" align="center" valign="center" | 50|| rowspan="1" align="center" valign="center" | [[2020]]<ref>Camp jumelé avec le [[Shamrog]].</ref> || rowspan="1" align="center" valign="center" | Mont-Dore (63)
|}
|}


11 775

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.